Klasse A |
 | 1. | Frank Våden Nidaros J.S.K | 25 | 21 | 24 | 25 | 24 | 22 | 24 | 24 | 9 | Sum: 198 |
 | 2. | Robert Helmo Levanger J.F.L | 25 | 25 | 22 | 24 | 22 | 23 | 25 | 23 | 8 | Sum: 197 |
 | 3. | Johan Harstad Gjemnes J.F.F | 25 | 23 | 25 | 21 | 22 | 23 | 25 | 24 | | Sum: 188 |
 | 4. | Espen Luka Ørskog J.S.S | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 24 | 24 | 21 | | Sum: 186 |
 | 5. | Bjørnar Jensås Nidaros J.S.K | 22 | 22 | 24 | 22 | 23 | 21 | 23 | 23 | | Sum: 180 |
 | 6. | Jon Arne Astad Gjemnes J.F.F | 24 | 23 | 23 | 21 | 21 | 22 | 24 | 21 | | Sum: 179 |
 | 7. | Ove Løberg Rennebu J.F.F | 22 | 21 | 25 | 25 | 24 | 20 | 21 | 20 | | Sum: 178 |
| 8. | Otto Edvin Roaldsøy Averøy J.F.F | 21 | 25 | 24 | 22 | 21 | 22 | 24 | 19 | | Sum: 178 |
| 9. | Even André Kammen Gjemnes J.F.F | 24 | 22 | 20 | 24 | 21 | 22 | 23 | 21 | | Sum: 177 |
| 10. | Endre Kosberg Rennebu J.F.F | 21 | 23 | 20 | 23 | 21 | 24 | 20 | 22 | | Sum: 174 |
| 11. | Nils Asbjørn Holten Surnadal J.F.F | 23 | 17 | 22 | 22 | 24 | 21 | 21 | 22 | | Sum: 172 |
| 12. | Joar Pynten Levanger J.F.L | 22 | 21 | 20 | 24 | 19 | 20 | 22 | 23 | | Sum: 171 |
| 13. | Torger Bråten Norberg Trondheim J.F.F | 24 | 20 | 22 | 23 | 19 | 19 | 22 | 22 | | Sum: 171 |
| 14. | Arve Kammen Gjemnes J.F.F | 22 | 24 | 22 | 21 | 23 | 19 | 20 | 20 | | Sum: 171 |
| 15. | Morten Kjelaas Trondheim J.F.F | 22 | 21 | 22 | 21 | 19 | 20 | 23 | 21 | | Sum: 169 |
| 16. | Roger Kummervold Gjemnes J.F.F | 21 | 22 | 22 | 21 | 17 | 20 | 22 | 21 | | Sum: 166 |
| 17. | Trond-Brage Kosberg Rennebu J.F.F | 23 | 20 | 14 | 23 | 24 | 21 | 20 | 21 | | Sum: 166 |
| 18. | Geir Hammer Sunndal J.F.F | 20 | 20 | 21 | 22 | 19 | 21 | 19 | 23 | | Sum: 165 |
| 19. | Stefan Vågseter Skåla J.F.F | 19 | 22 | 20 | 22 | 19 | 18 | 20 | 19 | | Sum: 159 |
Klasse B |
 | 1. | Jens Kristian Pynten Levanger J.F.L | 23 | 21 | 24 | 23 | 20 | 22 | 24 | 21 | | Sum: 178 |
 | 2. | Terje Krokum Nidaros J.S.K | 17 | 20 | 20 | 22 | 22 | 23 | 22 | 21 | | Sum: 167 |
 | 3. | Torbjørn Hestnes Rennebu J.F.F | 21 | 18 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | | Sum: 166 |
 | 4. | Geir Lasse Aune Trondheim J.F.F | 22 | 22 | 17 | 23 | 16 | 22 | 16 | 18 | | Sum: 156 |
| 5. | Christian Lein Melhus J.F.F | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 20 | 18 | 21 | | Sum: 154 |
| 6. | Terje Gresdahl Rennebu J.F.F | 19 | 20 | 23 | 20 | 19 | 14 | 18 | 19 | | Sum: 152 |
| 7. | Ole Johan Kvendbø Surnadal J.F.F | 24 | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 19 | 18 | | Sum: 151 |
| 8. | Are Forren Skaun J.F.F | 17 | 13 | 19 | 17 | 24 | 16 | 15 | 15 | | Sum: 136 |
| 9. | Erling Marius Blomli Orkla J.F.F | 21 | 19 | 18 | 22 | | | | | | Sum: 80 |
| 10. | Monica Vennevik Rennebu J.F.F | 18 | 19 | 1 | 0 | 0 | | | | | Sum: 38 |
| 11. | Sigurd Magnor Strand Surnadal J.F.F | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | Sum: 3 |
Klasse C |
 | 1. | Kristoffer Metlid Skjelbred Melhus J.F.F | 23 | 22 | 21 | 21 | 14 | 20 | 24 | 17 | | Sum: 162 |
 | 2. | Jens Andreas Røhme Myhr Nidaros J.S.K | 19 | 21 | 21 | 17 | 22 | 21 | 15 | 22 | | Sum: 158 |
| 3. | Marius Riaunet Melhus J.F.F | 19 | 21 | 22 | 18 | 21 | 16 | 20 | 17 | | Sum: 154 |
| 4. | Thomas Astad Gjemnes J.F.F | 5 | 11 | 10 | 13 | 10 | 13 | 8 | 13 | | Sum: 83 |
Klasse D2 |
 | 1. | Torbjørn Hermstad Rennebu J.F.F | 18 | 19 | 18 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | | Sum: 164 |
| 2. | Johan Hermstad Rennebu J.F.F | 17 | 21 | 16 | 17 | 18 | 20 | 20 | 21 | | Sum: 150 |
| 3. | Sindre Astad Gjemnes J.F.F | 13 | 14 | 12 | 11 | 13 | 14 | 16 | 15 | | Sum: 108 |
Klasse E1 |
 | 1. | Johnny Meier Nidaros J.S.K | 20 | 22 | 24 | 24 | 21 | 23 | 25 | 24 | | Sum: 183 |
 | 2. | Sverre A. Meisingseth Gjemnes J.F.F | 18 | 18 | 23 | 22 | 21 | 20 | 22 | 20 | | Sum: 164 |
| 3. | Stig Kåre Dørum Opdal J.F.L | 23 | 20 | 20 | 19 | 23 | 19 | 20 | 19 | | Sum: 163 |
| 4. | Arvid Haugen Surnadal J.F.F | 21 | 22 | 20 | 22 | 21 | 18 | 17 | 17 | | Sum: 158 |
Klasse E2 |
 | 1. | Harald Ekli Nidaros J.S.K | 18 | 16 | 19 | 20 | 19 | 22 | 18 | 16 | | Sum: 148 |
 | 2. | Alf Gjengstø Averøy J.F.F | 19 | 18 | 13 | 19 | 19 | 21 | 18 | 20 | | Sum: 147 |
| 3. | Bjørn Olav Lein Melhus J.F.F | 17 | 21 | 16 | 19 | 19 | 21 | 16 | 18 | | Sum: 147 |
| 4. | Oddbjørn Rosset Skaun J.F.F | 20 | 21 | 18 | 18 | 24 | 20 | 13 | 13 | | Sum: 147 |
| 5. | Alf Otto Skar Steinkjer J.F.F | 18 | 18 | 18 | 17 | 14 | 16 | 13 | 20 | | Sum: 134 |
Klasse F |
 | 1. | Vigdis Grefstad Gjemnes J.F.F | 13 | 6 | 11 | 13 | 13 | 10 | 13 | 11 | | Sum: 90 |
Klasse F1 |
 | 1. | Line Våden Nidaros J.S.K | 22 | 19 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 21 | | Sum: 172 |
 | 2. | Tonje Fuglås Kvendbø Surnadal J.F.F | 19 | 23 | 20 | 18 | 19 | 25 | 22 | 21 | | Sum: 167 |
| 3. | Monica Kippernes Rånes Rennebu J.F.F | 21 | 20 | 19 | 17 | 16 | 17 | 16 | 21 | | Sum: 147 |
| 4. | Janne Eirin Holberg Gjemnes J.F.F | 14 | 20 | 17 | 22 | 10 | 23 | 16 | 13 | | Sum: 135 |