Klasse A |
 | Ørjan Eriksen Moss og Omegn J.F.F | 10 | 10 | 9 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | Sum: 142 |
 | Jan Thore Nalum Brunlanes J.F.F | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 6 | 10 | 10 | 10 | Sum: 142 |
 | Tore Harry Halvorsen Froland J.F.F | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | Sum: 142 |
 | Bjørn Olav Haugland Kroken J.F.F | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | Sum: 139 |
 | Sindre Bråten Skoglund Kroken J.F.F | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 10 | Sum: 139 |
 | Tarjei Lia Kroken J.F.F | 9 | 9 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | Sum: 135 |
 | Roar Bakkane Brunlanes J.F.F | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | Sum: 135 |
 | Georg Lundeby Moss og Omegn J.F.F | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 9 | Sum: 135 |
| Jostein Bråthen Eidskog J.F.F | 10 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | Sum: 134 |
| Vidar Bonnegolt Brunlanes J.F.F | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | Sum: 133 |
| Jørn Harkjær Kroken J.F.F | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 10 | Sum: 132 |
| Torbjørn Nesland Kroken J.F.F | 10 | 7 | 9 | 4 | 10 | 9 | 10 | 9 | 6 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | Sum: 131 |
| Lars-Kristian Holmsen Andebu J.F.F | 10 | 9 | 10 | 6 | 10 | 7 | 10 | 9 | 6 | 9 | 9 | 8 | 10 | 7 | 10 | Sum: 130 |
| Roger Amundsen Hedrum J.F.L | 4 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | Sum: 130 |
| Jon Salve Håkedal Stokke J.F.L | 9 | 10 | 9 | 7 | 9 | 10 | 10 | 8 | 6 | 8 | 8 | 10 | 7 | 8 | 10 | Sum: 129 |
| Martin Palmgren Siljan J.F.F | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 10 | 10 | Sum: 128 |
| Bjarte Olav Grimen Åsane J.F.F | 9 | 9 | 6 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | Sum: 128 |
| Kim-Alexander Buer Aremark J.F.F | 8 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 7 | 7 | 9 | 10 | 9 | 8 | 6 | Sum: 128 |
| Oddgeir Skogly Asker J.F.F | 8 | 10 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | Sum: 127 |
| Jan-Didrik Ørmen Buskeruds J.F.F | 8 | 8 | 8 | 10 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 7 | 7 | 9 | 6 | 8 | Sum: 126 |
| Marius Sørengen Ski J.F.F | 9 | 7 | 10 | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 5 | 10 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | Sum: 125 |
| Nils Jørgen Aas Brunlanes J.F.F | 8 | 7 | 9 | 7 | 10 | 9 | 10 | 6 | 8 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | Sum: 120 |
| Torgeir Rui Enebakk J.F.F | 10 | 6 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 10 | 9 | Sum: 116 |
| Henning Solem Hedrum J.F.L | 7 | 5 | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 9 | 8 | 5 | 10 | Sum: 106 |
Klasse B |
 | Terje Valhovd Andersen Skien J.F.F | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | Sum: 140 |
 | Emil Andengård Strand Nome J.F.F | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | Sum: 135 |
 | Egil Haugen Tvedestrand J.F.F | 9 | 8 | 10 | 6 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | Sum: 134 |
 | John Takle Terjesen Froland J.F.F | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 6 | 8 | 10 | Sum: 134 |
 | Morten Valhovd Andersen Skien J.F.F | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | Sum: 133 |
 | Eirik Myhre Andebu J.F.F | 10 | 8 | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | Sum: 133 |
 | Morten Myrvang Siljan J.F.F | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | 10 | 10 | Sum: 132 |
 | Roy Vidar Nilsen Tvedestrand J.F.F | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 6 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 10 | Sum: 128 |
 | Atle Haugenes Tvedestrand J.F.F | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | Sum: 127 |
 | Sam-Atle Samuelsen Froland J.F.F | 9 | 7 | 8 | 8 | 10 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 10 | 8 | 8 | 9 | Sum: 125 |
| Henning Haugen Hedrum J.F.L | 9 | 10 | 10 | 7 | 6 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 7 | 7 | 8 | 8 | Sum: 125 |
| Per Kristian Bakkane Brunlanes J.F.F | 9 | 9 | 8 | 5 | 5 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 10 | 10 | Sum: 124 |
| Hans Christian Jordan Sokna J.F.F | 9 | 8 | 9 | 6 | 8 | 8 | 10 | 9 | 7 | 9 | 10 | 7 | 5 | 9 | 10 | Sum: 124 |
| Jim Are Gyttrup Tvedestrand J.F.F | 9 | 10 | 5 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 7 | 10 | 7 | 5 | 8 | 9 | 8 | Sum: 123 |
| John Egil Vælidalo Neiden og Omegn J.F.F | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 7 | 10 | 8 | 5 | 8 | 8 | 6 | 8 | 9 | 7 | Sum: 121 |
| Johannes Kristen Paulsen Froland J.F.F | 7 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 10 | 6 | 5 | 8 | 9 | 9 | Sum: 120 |
| Ole Martin Lauritzen Eidanger J.F.L | 9 | 10 | 10 | 5 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 10 | 7 | 4 | 7 | 8 | Sum: 120 |
| Tom Einar Rosland Tørdal J.F.F | 8 | 10 | 10 | 3 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 6 | 10 | 5 | 7 | 9 | 10 | Sum: 119 |
| Pål Sørensen Tvedestrand J.F.F | 10 | 8 | 8 | 6 | 9 | 7 | 8 | 10 | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | Sum: 119 |
| Stian Bjørklund Nittedal og Hakadal S.J.F.F | 7 | 9 | 9 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 5 | 5 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | Sum: 116 |
| Hans Kåre Røysland Hedrum J.F.L | 5 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 10 | 7 | 5 | 9 | 10 | 9 | 9 | 5 | 10 | Sum: 115 |
| Håkon Bøhmer Andebu J.F.F | 10 | 7 | 7 | 6 | 6 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 9 | 9 | 9 | Sum: 115 |
| Thor Gaarder Ski J.F.F | 8 | 7 | 8 | 5 | 9 | 6 | 10 | 7 | 5 | 7 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | Sum: 114 |
| Henning Mathisen Blaker J.F.F | 9 | 9 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | Sum: 113 |
| Rune Hagen Skien J.F.F | 6 | 8 | 10 | 6 | 9 | 9 | 5 | 10 | 7 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 8 | Sum: 109 |
| Flemming Øhre Bærum J.F.F | 4 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 | 5 | 10 | 8 | 7 | 5 | 3 | Sum: 109 |
| Tommi Andre Lahtinen Iversen Halden og Omegn J.F.F | 7 | 7 | 4 | 6 | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 7 | 9 | 5 | 8 | 7 | 9 | Sum: 105 |
| Jørn Huatorpet Bærum J.F.F | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 10 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 4 | 9 | 10 | Sum: 99 |
Klasse C |
 | Rune Grorud Andebu J.F.F | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 7 | 7 | 10 | 9 | Sum: 130 |
 | Jan Olav Halvorsen Froland J.F.F | 8 | 9 | 10 | 7 | 5 | 8 | 8 | 9 | 9 | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 | 7 | Sum: 121 |
 | Petter Bund Larvik og Omegns J.F.L | 7 | 7 | 7 | 10 | 5 | 8 | 10 | 8 | 5 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | Sum: 119 |
 | Hans Petter Holm Eidanger J.F.L | 9 | 8 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 5 | 5 | 9 | 9 | 6 | 9 | 7 | 9 | Sum: 112 |
 | Geier Barlie Ski J.F.F | 3 | 5 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 10 | 10 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | Sum: 111 |
 | Jørn Haglund Jr Eidanger J.F.L | 5 | 9 | 9 | 4 | 8 | 8 | 9 | 6 | 7 | 6 | 5 | 10 | 7 | 7 | 8 | Sum: 108 |
 | Jarle Hansen Hedrum J.F.L | 7 | 4 | 8 | 8 | 7 | 9 | 10 | 4 | 7 | 8 | 5 | 4 | 6 | 9 | 9 | Sum: 105 |
 | Lars Eirik Fugleberg Eidanger J.F.L | 9 | 7 | 6 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | 6 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | Sum: 105 |
| Sondre Rønning Tjølling J.F.F | 9 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 10 | 8 | 1 | 9 | 4 | 8 | 7 | 10 | 9 | Sum: 104 |
| Jon Ulrik Ørmen Buskeruds J.F.F | 7 | 4 | 9 | 6 | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 10 | Sum: 101 |
| Finn Kjetil Roulund Rakkestad og Degernes J.F.F | 8 | 9 | 9 | 1 | 5 | 8 | 8 | 8 | 3 | 6 | 4 | 5 | 8 | 10 | 9 | Sum: 101 |
| Terje Stabu Ski J.F.F | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 10 | 8 | 6 | 2 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | Sum: 101 |
| Terje Walmsness Stokke J.F.L | 9 | 8 | 3 | 5 | 6 | 9 | 9 | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | Sum: 100 |
| Helge Lundeberg Aas Nome J.F.F | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 10 | 3 | 7 | 9 | 6 | 9 | Sum: 99 |
| Kenneth G Mjåland Tvedestrand J.F.F | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 8 | 2 | 3 | 9 | 7 | 7 | Sum: 95 |
| Peter Larsen Nome J.F.F | 5 | 6 | 6 | 9 | 7 | 5 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | Sum: 95 |
| Lars Lydhus Nøklegard Eidanger J.F.L | 7 | 7 | 6 | 3 | 8 | 6 | 9 | 6 | 5 | 9 | 3 | 6 | 8 | 5 | 7 | Sum: 95 |
| Helge Omsland (ingen klubb) | 5 | 9 | 9 | 2 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 10 | Sum: 91 |
| Idar Melsom Larsen Brunlanes J.F.F | 7 | 4 | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 1 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 | Sum: 90 |
| Hans Magnus Dahlsrud Eidanger J.F.L | 8 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 2 | 6 | 8 | Sum: 89 |
| Knut Arne Selaasdal Vegårshei J.F.F | 8 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 9 | 7 | 2 | 6 | 5 | 6 | 2 | 7 | 5 | Sum: 89 |
| Carl Henrik Ekhaugen Ski J.F.F | | | | | | | | | | | | | | | | Sum: 0 |
Klasse D1 |
 | Sander Andersen Skien J.F.F | 5 | 8 | 8 | 3 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 10 | 9 | Sum: 115 |
 | William Ravler Johansen Tjølling J.F.F | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | Sum: 105 |
 | Magnus Aleksander Bakkane Brunlanes J.F.F | 7 | 4 | 5 | 8 | 5 | 8 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | 1 | 4 | Sum: 76 |
 | Per Kristian Amlie Eidanger J.F.L | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 10 | 5 | Sum: 73 |
Klasse D2 |
 | Alexander Palmgren Siljan J.F.F | 10 | 9 | 8 | 5 | 8 | 8 | 10 | 9 | 7 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | Sum: 127 |
 | Henrik Andre Ekhaugen Ski J.F.F | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 10 | 10 | Sum: 124 |
 | Johan Grorud Andebu J.F.F | 10 | 8 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | Sum: 115 |
 | Erik Amlie Eidanger J.F.L | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 | 5 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 4 | 8 | 7 | 8 | Sum: 113 |
| Martin Røsrud Graven Brunlanes J.F.F | 7 | 3 | 8 | 9 | 4 | 9 | 10 | 7 | 4 | 8 | 7 | 9 | 3 | 6 | 9 | Sum: 103 |
| Nikolai Bentsen Siljan J.F.F | 8 | 7 | 10 | 5 | 9 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | Sum: 100 |
| Willhelm Andreas Amlie Grindem Eidanger J.F.L | 5 | 8 | 5 | 2 | 9 | 8 | 9 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 9 | 9 | 8 | Sum: 98 |
| Joakim Bentsen Siljan J.F.F | 5 | 7 | 5 | 9 | 10 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 9 | 2 | 3 | 7 | 5 | Sum: 89 |
| Vegard Storhaug Eidanger J.F.L | 8 | 5 | 8 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 1 | 7 | 7 | 6 | 7 | 2 | 8 | Sum: 87 |
| Martin Gusfre Eidanger J.F.L | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 5 | 7 | 3 | 2 | 10 | 5 | 5 | 8 | 4 | 2 | Sum: 70 |
| Magne Burvald Hansen (ingen klubb) | 1 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 8 | Sum: 69 |
Klasse E1 |
 | Øyvind Fjeldstad Moss og Omegn J.F.F | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 10 | 8 | 7 | 9 | 10 | Sum: 129 |
 | Oddvar Hansen Arbeidernes J.F.F Sarpsborg og Omegn | 8 | 8 | 10 | 8 | 7 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | Sum: 127 |
 | Tore Skjønhaug Rakkestad og Degernes J.F.F | 9 | 7 | 10 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 6 | 8 | 8 | 7 | 10 | 9 | 10 | Sum: 125 |
 | Øistein Nygren Eidsberg J.F.F | 10 | 7 | 10 | 6 | 7 | 9 | 8 | 9 | 4 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | Sum: 123 |
| Øyvind Steinsholt Brunlanes J.F.F | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | Sum: 122 |
| Kjell Skoglund Kroken J.F.F | 6 | 7 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 8 | 10 | 8 | 5 | 9 | 8 | Sum: 118 |
| Håvard Rui Ullensaker J.F.F | 9 | 9 | 7 | 6 | 10 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | Sum: 115 |
| Kai W. Davidsen Sandefjord J.F.F | 4 | 9 | 7 | 8 | 10 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 9 | 9 | 6 | 10 | 8 | Sum: 112 |
| Trond Johansson Bærum J.F.F | 6 | 6 | 10 | 9 | 6 | 10 | 8 | 8 | 5 | 7 | 8 | 6 | 7 | 9 | 4 | Sum: 109 |
| Knut Naper Eidanger J.F.L | 8 | 9 | 7 | 4 | 8 | 8 | 9 | 6 | 7 | 8 | 4 | 7 | 6 | 9 | 8 | Sum: 108 |
| Arild Aske Brunlanes J.F.F | 8 | 7 | 4 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 4 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | Sum: 106 |
| Jan Fredrik Ørmen Buskeruds J.F.F | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 | 7 | 7 | 3 | 6 | 7 | 8 | 3 | 4 | 6 | Sum: 87 |
Klasse E2 |
 | Knut Harald Fredriksen Brunlanes J.F.F | 8 | 8 | 10 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 6 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | Sum: 128 |
 | Jan Aanes Tjølling J.F.F | 8 | 5 | 7 | 9 | 6 | 4 | 10 | 9 | 8 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | Sum: 113 |
| Torkel Kaupang Brunlanes J.F.F | 9 | 7 | 7 | 4 | 6 | 3 | 8 | 7 | 3 | 7 | 5 | 9 | 6 | 9 | 9 | Sum: 99 |
| Olav Eliassen Brunlanes J.F.F | 8 | 6 | 10 | 3 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 9 | 6 | 6 | 6 | 7 | Sum: 99 |
| Bjørn E Hansen Solemskogen J.F.F | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 2 | Sum: 78 |
Klasse F |
 | Tove Glad Aanonsen Førde J.F.L | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 4 | 6 | 5 | 8 | 9 | 6 | 5 | 6 | 6 | Sum: 101 |
 | Mari Nomme Hedrum J.F.L | 6 | 3 | 8 | 5 | 5 | 6 | 1 | 9 | 4 | 8 | 8 | 7 | 8 | 5 | 5 | Sum: 88 |
| Lena Skilbred Siljan J.F.F | 1 | 8 | 6 | 5 | 7 | 8 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 8 | 5 | 5 | Sum: 86 |
| Valeria Lindvåg Notodden J.F.F | 2 | 7 | 6 | 3 | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 1 | 4 | 5 | 4 | Sum: 75 |
| Monica Larsen Nome J.F.F | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 7 | Sum: 63 |
Klasse F1 |
 | Torun Bredholt Rakkestad og Degernes J.F.F | 5 | 10 | 10 | 9 | 10 | 6 | 10 | 10 | 5 | 4 | 10 | 8 | 8 | 10 | 6 | Sum: 121 |