Klasse B |
 | Bjørn Erik Hildonen Vadsø J.F.F | 6 | 9 | 7 | 10 | 8 | 5 | 9 | 10 | 10 | 10 | Sum: 84 |
 | Roger Strømeng Alta J.F.F | 8 | 7 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 6 | 7 | Sum: 84 |
 | Knut Raymond Uglebakken Alta J.F.F | 10 | 10 | 9 | 7 | 8 | 6 | 9 | 7 | 7 | 6 | Sum: 79 |
| Ole Johan Triumf Kautokeino J.F.F | 6 | 10 | 8 | 9 | 9 | 6 | 9 | 6 | 5 | 5 | Sum: 73 |
| Tommy Hansen Sør-Varanger J.F.F | 7 | 9 | 5 | 9 | 8 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | Sum: 69 |
| Klemet Anders Sara Kautokeino J.F.F | 8 | 10 | 9 | 6 | 5 | 4 | 9 | 7 | 5 | 6 | Sum: 69 |
| Odd Mathis Hætta Kautokeino J.F.F | 4 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 9 | 7 | 8 | 5 | Sum: 66 |
| Odd Helge Sukuvara Vadsø J.F.F | 7 | 7 | 9 | 9 | 3 | 5 | 10 | 3 | 2 | 2 | Sum: 57 |
Klasse C |
 | Nils Peder Tornensis Kautokeino J.F.F | 5 | 10 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 4 | Sum: 69 |
 | Christer Berg Sør-Varanger J.F.F | 8 | 9 | 5 | 4 | 8 | 8 | 6 | 9 | 5 | 3 | Sum: 65 |
 | Tor-Erik Sandhell Sør-Varanger J.F.F | 8 | 9 | 7 | 7 | 3 | 6 | 10 | 8 | 2 | 4 | Sum: 64 |
| Stein Tore Sebergsen Vadsø J.F.F | 8 | 7 | 8 | 5 | 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | Sum: 63 |
| Kjell-Arne Kello Sør-Varanger J.F.F | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 4 | 3 | Sum: 61 |
| Svein Ole Sandvik Kautokeino J.F.F | 6 | 6 | 7 | 6 | 0 | 5 | 7 | 8 | 5 | 5 | Sum: 55 |
| Christopher Store Vadsø J.F.F | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 5 | Sum: 50 |
Klasse D2 |
 | Odd Kristian Sukuvara Vadsø J.F.F | 7 | 9 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | Sum: 66 |
| Gjermund Pettersen Neiden og Omegn J.F.F | 9 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | 8 | 5 | 4 | Sum: 64 |
Klasse E1 |
 | Roger Halvari Vadsø J.F.F | 5 | 9 | 7 | 6 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 5 | Sum: 62 |
| Nils Alfred Mella Alta J.F.F | 3 | 10 | 6 | 7 | 2 | 5 | 9 | 7 | 8 | 5 | Sum: 62 |
| Arnulf Mathisen Alta J.F.F | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 3 | 0 | Sum: 36 |