Klasse A |
 | 1. | Knut Olav Gjerstad Løiten J.F.F | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Sum: 98 |
 | 2. | Jan Thore Nalum Brunlanes J.F.F | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Sum: 97 |
 | 3. | Tom Nalum Brunlanes J.F.F | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | Sum: 97 |
 | 4. | Ronny Hokåsmoen Skogen J.S.K | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | Sum: 96 |
 | 5. | Simen Torgersen Tvedestrand J.F.F | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | Sum: 96 |
 | 6. | Marius Sørensen Tvedestrand J.F.F | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | Sum: 95 |
 | 7. | Tommy Andersen Siljan J.F.F | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | Sum: 95 |
 | 8. | Per Magnus Pedersen Sokna J.F.F | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | Sum: 95 |
 | 9. | Terje Gravklev Brunlanes J.F.F | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | Sum: 94 |
 | 10. | Oskar Næss Moss og Omegn J.F.F | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | Sum: 94 |
 | 11. | Kenneth Lilleødegård Tvedestrand J.F.F | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | Sum: 93 |
 | 12. | Jostein Bråthen Eidskog J.F.F | 7 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | Sum: 92 |
 | 13. | Magne Gusland Brunlanes J.F.F | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | Sum: 92 |
| 14. | Roger Hansen Buskeruds J.F.F | 10 | 9 | 6 | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | Sum: 91 |
| 15. | Bent Haga Johannessen Stokke J.F.L | 7 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | Sum: 91 |
| 16. | Tor Schjøllert Rogstad Løiten J.F.F | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 5 | 9 | 10 | 10 | Sum: 90 |
| 17. | Knut Andre Holøien Eidskog J.F.F | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | Sum: 90 |
| 18. | Roger Nygård Lørenskog S.S. | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 7 | 10 | Sum: 89 |
| 19. | Roger Amundsen Hedrum J.F.L | 6 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | Sum: 89 |
| 20. | Frank Sparby Kongsvinger J.F.F | 7 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | Sum: 89 |
| 21. | Jørgen Weel Sarpsborg og Omegn J.F.F | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 6 | 8 | 10 | 8 | 9 | Sum: 89 |
| 22. | Ole Ivar Iversen Sokna J.F.F | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 9 | 7 | Sum: 89 |
| 23. | Jan-Didrik Ørmen Buskeruds J.F.F | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 10 | Sum: 88 |
| 24. | Eirik Aass Østre Toten J.F.F Lodd Nr. 3 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | Sum: 88 |
| 25. | Thore Grinden Løiten J.F.F | 7 | 10 | 10 | 6 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | Sum: 88 |
| 26. | Geir Ståle Vie Førde J.F.L | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 7 | 10 | 6 | 9 | Sum: 88 |
| 27. | Jon Kristoffer Skaret Sollihøgda J.F.F | 10 | 9 | 10 | 9 | 7 | 10 | 9 | 10 | 7 | 7 | Sum: 88 |
| 28. | Bjørn Erik Jensen Bærum J.F.F | 8 | 10 | 10 | 8 | 5 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | Sum: 87 |
| 29. | Bård Thuve Løiten J.F.F | 9 | 10 | 8 | 9 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | Sum: 87 |
| 30. | Oddgeir Skogly Asker J.F.F | 8 | 10 | 9 | 7 | 8 | 10 | 6 | 10 | 10 | 9 | Sum: 87 |
| 31. | Vidar Bonnegolt Brunlanes J.F.F | 7 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 7 | 9 | 10 | 9 | Sum: 87 |
| 32. | Thomas Nyberget Åmot J.F.F | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 5 | 10 | 9 | 5 | Sum: 87 |
| 33. | Bjørn Aatangen Andebu J.F.F | 6 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 7 | 9 | 8 | 9 | Sum: 86 |
| 34. | Kim Andre Hjalmarsen Skogen J.S.K | 7 | 10 | 9 | 9 | 6 | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | Sum: 86 |
| 35. | Rune Dalsjø Brandval J.F.F | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 6 | 8 | 8 | 8 | Sum: 86 |
| 36. | Ole Wilhelm Gulbrandsen Buskeruds J.F.F | 8 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 6 | 10 | Sum: 85 |
| 37. | Åshild Camilla Nordli Åmot J.F.F | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 6 | 8 | Sum: 85 |
| 38. | Marius Sørengen Ski J.F.F | 8 | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | 6 | 10 | 8 | 7 | Sum: 83 |
| 39. | Stian Tollefsen Åmot J.F.F | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | Sum: 76 |
Klasse B |
 | 1. | Hans Christian Jordan Sokna J.F.F | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | Sum: 92 |
 | 2. | Ole-Christian Flugre Buskeruds J.F.F | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 10 | 10 | 9 | 7 | 10 | Sum: 89 |
 | 3. | Anders Frorud Sarpsborg og Omegn J.F.F | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | Sum: 89 |
 | 4. | Thor Håkon Bergan Buskeruds J.F.F | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 7 | 7 | 8 | 10 | Sum: 88 |
 | 5. | Atle Haugenes Tvedestrand J.F.F | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 7 | 10 | 8 | Sum: 88 |
 | 6. | Thor Gaarder Ski J.F.F | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 6 | 9 | 9 | 10 | Sum: 87 |
 | 7. | Henning Haugen Hedrum J.F.L | 6 | 10 | 10 | 7 | 6 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | Sum: 86 |
 | 8. | Roger Granli Stange J.F.F | 9 | 10 | 9 | 9 | 6 | 7 | 9 | 7 | 9 | 10 | Sum: 85 |
 | 9. | Håkon Østby Nittedal og Hakadal S.J.F.F | 6 | 10 | 9 | 9 | 6 | 8 | 10 | 10 | 7 | 9 | Sum: 84 |
 | 10. | Bård Boger Eidskog J.F.F | 6 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 10 | 8 | Sum: 84 |
 | 11. | Martin Moen Buskeruds J.F.F | 9 | 9 | 10 | 7 | 6 | 10 | 8 | 9 | 9 | 7 | Sum: 84 |
| 12. | Ronny Olafsen Løiten J.F.F | 10 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 6 | Sum: 84 |
| 13. | Ole Martin Jensen Sarpsborg og Omegn J.F.F | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | Sum: 83 |
| 14. | Per Fleischmann Åmot J.F.F | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 4 | Sum: 83 |
| 15. | Frode Kristoffersen Sokna J.F.F | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | Sum: 82 |
| 16. | Aleksander Carlsen Sarpsborg og Omegn J.F.F | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 5 | 9 | 4 | 9 | Sum: 82 |
| 17. | Trond Sørensen Ski J.F.F | 9 | 10 | 10 | 7 | 4 | 9 | 9 | 10 | 7 | 7 | Sum: 82 |
| 18. | Tarald Huse Moss og Omegn J.F.F | 7 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 4 | 10 | 7 | 7 | Sum: 82 |
| 19. | Edvart Skogli Moss og Omegn J.F.F | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 7 | 5 | 7 | 10 | 4 | Sum: 82 |
| 20. | Stian Bjørklund Nittedal og Hakadal S.J.F.F | 10 | 10 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 6 | 7 | 9 | Sum: 81 |
| 21. | Tom Saastad Buskeruds J.F.F | 9 | 10 | 9 | 9 | 2 | 9 | 7 | 10 | 8 | 8 | Sum: 81 |
| 22. | Lars Murphy Håvaldsrud Buskeruds J.F.F | 8 | 3 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 5 | Sum: 81 |
| 23. | Tellef Tveide Buskeruds J.F.F | 6 | 10 | 9 | 10 | 9 | 6 | 5 | 10 | 9 | 6 | Sum: 80 |
| 24. | Geir Hole Buskeruds J.F.F | 6 | 9 | 9 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | Sum: 78 |
| 25. | Severin Larsen Stange J.F.F | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 3 | 7 | 10 | 7 | 9 | Sum: 77 |
| 26. | Jarle Nymoen Ådal J.F.F | 7 | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 4 | 9 | 6 | 6 | Sum: 76 |
| 27. | Mads Hoen Buskeruds J.F.F | 5 | 9 | 9 | 4 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | Sum: 75 |
| 28. | Håkon Bøhmer Andebu J.F.F | 9 | 10 | 7 | 6 | 9 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | Sum: 74 |
| 29. | Vidar Nilsen Buskeruds J.F.F | 5 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 4 | 8 | 8 | 5 | Sum: 71 |
| 30. | Ole Magnus Stabæk Sarpsborg og Omegn J.F.F | 6 | 9 | 8 | 6 | 5 | 9 | 7 | 7 | 8 | 3 | Sum: 68 |
| 31. | Idar Bølgenhaugen Ådal J.F.F | 7 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | 5 | 5 | 7 | 3 | Sum: 66 |
| 32. | Sveinung Lien Haugesund og Omegn J.F.F | 3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 9 | 4 | 6 | 8 | 8 | Sum: 57 |
Klasse C |
 | 1. | Magnus Nyhuus Stenbrenden Furnes J.F.F | 8 | 9 | 10 | 8 | 6 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | Sum: 87 |
 | 2. | Øyvind Solbrekke Eidsberg J.F.F | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 | Sum: 85 |
 | 3. | Milo Stanisic Waagaard Sokna J.F.F | 9 | 10 | 8 | 10 | 5 | 9 | 7 | 10 | 10 | 7 | Sum: 85 |
 | 4. | John Kåre Bakken Tangen Åmot J.F.F | 8 | 9 | 10 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | Sum: 81 |
 | 5. | Vegard Utne Halden og Omegn J.F.F | 3 | 8 | 10 | 10 | 7 | 8 | 6 | 7 | 10 | 9 | Sum: 78 |
 | 6. | Jonny Stenbekk Moss og Omegn J.F.F | 7 | 9 | 8 | 8 | 6 | 10 | 7 | 8 | 9 | 6 | Sum: 78 |
 | 7. | Geier Barlie Ski J.F.F | 6 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 10 | 7 | 6 | 7 | Sum: 75 |
 | 8. | Halvor Ingul Østre Toten J.F.F Lodd Nr. 3 | 4 | 10 | 9 | 5 | 7 | 8 | 6 | 10 | 7 | 8 | Sum: 74 |
 | 9. | Brede Ensrud Løiten J.F.F | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | Sum: 74 |
| 10. | Jon Ulrik Ørmen Buskeruds J.F.F | 6 | 10 | 9 | 10 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 4 | Sum: 74 |
| 11. | Sindre Grønvold Buskeruds J.F.F | 9 | 9 | 5 | 9 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | Sum: 72 |
| 12. | Terje Stabu Ski J.F.F | 8 | 9 | 8 | 4 | 5 | 10 | 7 | 7 | 7 | 6 | Sum: 71 |
| 13. | Terje Erik Karlsen Løiten J.F.F | 8 | 9 | 8 | 9 | 5 | 7 | 5 | 8 | 7 | 5 | Sum: 71 |
| 14. | Lars Rino Heyerdahl Eidsberg J.F.F | 2 | 10 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | Sum: 69 |
| 15. | Aleksander Stanisic Oslo J.F.F | 7 | 9 | 7 | 5 | 5 | 9 | 4 | 8 | 7 | 5 | Sum: 66 |
| 16. | Bent Rasmussen Buskeruds J.F.F | 4 | 10 | 8 | 5 | 8 | 8 | 2 | 5 | 4 | 9 | Sum: 63 |
| 17. | Esben Føge Jensen Moss og Omegn J.F.F | 5 | 7 | 7 | 4 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | Sum: 62 |
| 18. | Inge Myklebust Solemskogen J.F.F | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 3 | 6 | Sum: 62 |
| 19. | Morten Ekeberg Båstad Grunneier J.F.F | 8 | 8 | 7 | 7 | 3 | 8 | 3 | 3 | 8 | 6 | Sum: 61 |
| 20. | Stian Hval Frydenheim Buskeruds J.F.F | 8 | 7 | 9 | 3 | 6 | 5 | 9 | 4 | 3 | 4 | Sum: 58 |
| 21. | Per Ove Larsen Nilsen Svelvik J.F.F | 7 | 8 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 9 | Sum: 53 |
| 22. | Magnus Ingul Østre Toten J.F.F Lodd Nr. 3 | 5 | 7 | 8 | 2 | 3 | 7 | 0 | 5 | 7 | 7 | Sum: 51 |
| 23. | Kjetil Jansen Solemskogen J.F.F | 2 | 8 | 6 | 6 | 2 | 8 | 0 | 6 | 6 | 7 | Sum: 51 |
| 24. | Erik Sele Ås J.F.F | 5 | 8 | 8 | 3 | 2 | 5 | 8 | 5 | 3 | 3 | Sum: 50 |
| 25. | Stian Uthne Hansen Buskeruds J.F.F | 1 | 6 | 7 | 6 | 6 | 9 | 1 | 7 | 4 | 2 | Sum: 49 |
| 26. | Gunnar Fagerbakke Bærum J.F.F | 4 | 6 | 7 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | Sum: 41 |
| 27. | Lars Erik Moen Buskeruds J.F.F | 2 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | Sum: 38 |
Klasse D2 |
 | 1. | Christian Rød Karlsen Brunlanes J.F.F | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | Sum: 97 |
 | 2. | Ole Kristian Stenhaug Stange J.F.F | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | Sum: 89 |
 | 3. | Thomas Lien Haugesund og Omegn J.F.F | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 10 | 8 | 9 | 7 | 10 | Sum: 87 |
 | 4. | Henrik Andre Ekhaugen Ski J.F.F | 10 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | Sum: 86 |
| 5. | Martin Røsrud Graven Brunlanes J.F.F | 7 | 9 | 8 | 9 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 5 | Sum: 82 |
| 6. | Erik B. Jensen Bærum J.F.F | 7 | 10 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 | 9 | Sum: 81 |
| 7. | Simen Johannessen Ski J.F.F | 6 | 10 | 7 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | Sum: 76 |
| 8. | Ole Håkon Eidal Sagbråten Buskeruds J.F.F | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 10 | 8 | Sum: 73 |
| 9. | Lars Kristian Hagen Sollihøgda J.F.F | 3 | 9 | 10 | 6 | 3 | 10 | 4 | 8 | 8 | 8 | Sum: 69 |
| 10. | Sander Gravdal Vestsiden J.F.F | 9 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | Sum: 62 |
Klasse E1 |
 | 1. | Per Jørgen Eskeland Gjerstad J.F.F | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 7 | 10 | 8 | Sum: 88 |
 | 2. | Thor Hjalmarsen Skogen J.S.K | 9 | 9 | 10 | 7 | 8 | 10 | 7 | 9 | 9 | 9 | Sum: 87 |
 | 3. | Oddvar Hansen Arbeidernes J.F.F Sarpsborg og Omegn | 8 | 9 | 10 | 7 | 9 | 9 | 7 | 10 | 6 | 8 | Sum: 83 |
| 4. | Øistein Nygren Eidsberg J.F.F | 10 | 10 | 8 | 8 | 5 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 | Sum: 81 |
| 5. | Øyvind Steinsholt Brunlanes J.F.F | 5 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 7 | 9 | 6 | 10 | Sum: 79 |
| 6. | Arild Johannesen Buskeruds J.F.F | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 10 | 6 | 9 | 8 | 5 | Sum: 74 |
| 7. | Jan Fredrik Ørmen Buskeruds J.F.F | 3 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 7 | 8 | Sum: 72 |
| 8. | Trond Johansson Bærum J.F.F | 6 | 9 | 10 | 5 | 8 | 10 | 7 | 7 | 4 | 6 | Sum: 72 |
| 9. | Momcilo Stanisic Oslo J.F.F | 9 | 7 | 9 | 4 | 9 | 7 | 6 | 7 | 6 | 3 | Sum: 67 |
Klasse E2 |
 | 1. | Oddvar Tidemandsen Åmot J.F.F | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 5 | 10 | 8 | 7 | Sum: 86 |
 | 2. | Per Bunes Rælingen J.F.F | 5 | 10 | 9 | 9 | 7 | 10 | 8 | 10 | 5 | 5 | Sum: 78 |
| 3. | Knut Harald Fredriksen Brunlanes J.F.F | 4 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 6 | 10 | 8 | 4 | Sum: 77 |
| 4. | Tom Grønneberg Sørensen Asker J.F.F | 6 | 9 | 7 | 10 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 3 | Sum: 76 |
| 5. | Bjørn E Hansen Solemskogen J.F.F | 7 | 8 | 10 | 9 | 7 | 10 | 6 | 8 | 3 | 7 | Sum: 75 |
| 6. | Olav Eliassen Brunlanes J.F.F | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | Sum: 53 |
Klasse F |
 | 1. | Hanne Eriksen Kongsvinger J.F.F | 6 | 9 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | Sum: 62 |
 | 2. | Elizabeth Thoresen Ådal J.F.F | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 6 | 3 | 7 | 4 | 2 | Sum: 61 |
| 3. | Tove Glad Aanonsen Førde J.F.L | 7 | 8 | 9 | 6 | 9 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | Sum: 59 |
| 4. | Anette Dahl Bamble J.F.L | 6 | 7 | 7 | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | Sum: 48 |
| 5. | Valeria Lindvåg Notodden J.F.F | 3 | 10 | 7 | 1 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | Sum: 46 |
| 6. | Kate Skar Buskeruds J.F.F | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 5 | 7 | 2 | Sum: 45 |
Klasse F1 |
 | 1. | Agnete Arnesveen Løiten J.F.F | 10 | 9 | 10 | 9 | 5 | 9 | 8 | 10 | 6 | 7 | Sum: 83 |
| 2. | Christine Bringa Gravklev Brunlanes J.F.F | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 5 | Sum: 76 |