Klasse A |
 | Klemet Anders Sara Kautokeino J.F.F | 23 | 23 | 25 | 24 | 24 | 22 | 21 | 24 | 23 | 23 | 24 | 24 | Sum: 280 |
 | Rune Eggen Bardu J.F.F | 24 | 25 | 25 | 24 | 25 | 22 | 25 | 21 | 19 | 20 | 21 | 23 | Sum: 274 |
 | Rolf Johan Heitmann Alta J.F.F | 25 | 24 | 24 | 25 | 22 | 22 | 25 | 24 | 16 | 23 | 20 | 19 | Sum: 269 |
| Terje I. Hilmarsen Bardu J.F.F | 19 | 24 | 24 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 19 | 21 | 18 | Sum: 268 |
| Jørgen Bjørklund Sør-Varanger J.F.F | 22 | 24 | 19 | 24 | 22 | 21 | 25 | 25 | 22 | 20 | 18 | 22 | Sum: 264 |
| Nils Rune Eira Kautokeino J.F.F | 25 | 23 | 20 | 22 | 20 | 0 | 1 | 0 | | | | | Sum: 111 |
| Kjell-Arne Kello Sør-Varanger J.F.F | 21 | 23 | 19 | 0 | | | | | | | | | Sum: 63 |
Klasse B |
 | Jens Kristian Baustad Sør-Varanger J.F.F | 23 | 21 | 23 | 23 | 22 | 25 | 21 | 24 | 22 | 24 | 19 | 19 | Sum: 266 |
 | Jens Kristian Jenssen Sør-Varanger J.F.F | 23 | 21 | 23 | 19 | 20 | 23 | 23 | 22 | 22 | 20 | 20 | 22 | Sum: 258 |
 | Frode Sneve Strand Bardu J.F.F | 18 | 22 | 22 | 21 | 25 | 22 | 25 | 21 | 22 | 19 | 19 | 22 | Sum: 258 |
 | Jan Arne Johansen Målselv J.F.F | 23 | 21 | 21 | 20 | 21 | 19 | 21 | 23 | 20 | 19 | 23 | 23 | Sum: 254 |
 | Tommy M Mortensen Målselv J.F.F | 23 | 19 | 22 | 25 | 19 | 20 | 19 | 24 | 17 | 22 | 20 | 21 | Sum: 251 |
| Stig Zachariassen Narvik og Omegn J.F.F | 20 | 22 | 20 | 23 | 20 | 21 | 22 | 20 | 20 | 23 | 21 | 17 | Sum: 249 |
| Tony Myhre Øksnes J.F.F | 22 | 18 | 19 | 21 | 20 | 19 | 23 | 23 | 21 | 21 | 20 | 19 | Sum: 246 |
| Gøran Mortensen Øksnes J.F.F | 18 | 18 | 24 | 22 | 20 | 18 | 22 | 24 | 17 | 19 | 22 | 21 | Sum: 245 |
| Dan Randa Alta J.F.F | 19 | 17 | 20 | 21 | 21 | 24 | 20 | 20 | 18 | 21 | 18 | 22 | Sum: 241 |
| Kai Rune Nordli Indre Senja J.F.F | 23 | 20 | 21 | 20 | 22 | 24 | 16 | 18 | 22 | 21 | 18 | 16 | Sum: 241 |
| Svein Ole Sandvik Kautokeino J.F.F | 24 | 18 | 22 | 22 | 18 | 16 | 20 | 22 | 19 | 16 | 18 | 19 | Sum: 234 |
| John-Aage Torgersen Narvik og Omegn J.F.F | 18 | 18 | 19 | 20 | 19 | 17 | 24 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | Sum: 227 |
| Jim-Roger Haugnes Andøy J.F.F | 19 | 19 | 21 | 22 | 19 | 19 | 16 | 19 | 16 | 14 | 17 | 16 | Sum: 217 |
| Espen Knutsen Målselv J.F.F | 13 | 17 | 16 | 17 | 14 | 20 | 11 | 18 | 18 | 14 | 14 | 14 | Sum: 186 |
Klasse C |
 | Simon Åsheim Målselv J.F.F | 21 | 22 | 22 | 22 | 24 | 23 | 21 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | Sum: 259 |
 | Rune Moeggen Indre Senja J.F.F | 22 | 24 | 19 | 20 | 19 | 22 | 21 | 23 | 20 | 20 | 20 | 19 | Sum: 249 |
 | Roar Helle Målselv J.F.F | 18 | 19 | 19 | 20 | 14 | 18 | 18 | 17 | 19 | 24 | 22 | 17 | Sum: 225 |
| Thomas Benonisen Målselv J.F.F | 22 | 16 | 14 | 18 | 22 | 19 | 19 | 17 | 18 | 20 | 17 | 19 | Sum: 221 |
| Rune Tubbehaugen Øksnes J.F.F | 19 | 19 | 15 | 22 | 15 | 15 | 14 | 17 | 14 | 19 | 11 | 17 | Sum: 197 |
| Tor Hugo Ekran Øksnes J.F.F | 17 | 16 | 18 | 15 | 17 | 18 | 14 | 12 | 13 | 17 | 17 | 16 | Sum: 190 |
| Erlend Oppset Indre Senja J.F.F | 17 | 19 | 17 | 16 | 19 | 17 | 16 | 15 | 12 | 16 | 11 | 14 | Sum: 189 |
Klasse D1 |
 | Harald Myhre Øksnes J.F.F | 13 | 20 | 20 | 14 | 15 | 20 | 18 | 18 | 18 | 23 | 18 | 21 | Sum: 218 |
Klasse E1 |
 | Reidar Karlsen Alta J.F.F | 18 | 20 | 19 | 21 | 20 | 24 | 18 | 23 | 17 | 22 | 19 | 21 | Sum: 242 |
| Geirr Botnmark Narvik og Omegn J.F.F | 17 | 15 | 25 | 20 | 15 | 19 | 22 | 17 | 16 | 17 | 13 | 17 | Sum: 213 |
Klasse E2 |
 | Daniel Mikal Oskal Kautokeino J.F.F | 20 | 22 | 19 | 18 | 21 | 22 | 20 | 21 | | | | | Sum: 163 |
Klasse F |
 | Åshild Stavheim Lesja J.F.F | 12 | 18 | 19 | 17 | 18 | 16 | 13 | 16 | 14 | 18 | 16 | 14 | Sum: 191 |
| Kjersti Therese Hangeland Øvergård Øksnes J.F.F | 19 | 15 | 8 | 17 | 18 | 16 | 13 | 20 | 18 | 18 | 11 | 13 | Sum: 186 |