Klasse A |
 | Jan Magne Hoel Kvam J.F.F | 23 | 24 | 25 | Sum: 72 |
 | Frode Rundhaug Nordre Land J.S.K | 23 | 25 | 24 | Sum: 72 |
 | Eva Kristin Knudsen Kvam J.F.F | 24 | 24 | 24 | Sum: 72 |
 | Kent Arild Moldal Heidal J.F.F | 22 | 24 | 23 | Sum: 69 |
 | Johnny Arvid De Wit Biri J.F.F | 24 | 25 | | Sum: 49 |
| Ole Jonas Bråtesveen Heidal J.F.F | 23 | 25 | | Sum: 48 |
| Stig Endre Smerud Biri J.F.F | 23 | 24 | | Sum: 47 |
| Roy Arne Jonsen Heidal J.F.F | 23 | 24 | | Sum: 47 |
| Anton Mellemsdokken Fron J.F.F | 24 | 23 | | Sum: 47 |
| Odd Sverre Rundhaug Nordre Land J.S.K | 25 | 22 | | Sum: 47 |
| Tom Atle Holthe Biri J.F.F | 22 | 24 | | Sum: 46 |
| Bjørn Milsteinhaugen Fron J.F.F | 24 | 22 | | Sum: 46 |
| Kai Engeli Vestre Toten J.F.F | 22 | 22 | | Sum: 44 |
| Knut Olav Brendemoen Kvam J.F.F | 21 | 22 | | Sum: 43 |
| Ken-Are Olafsen Fron J.F.F | 19 | 23 | | Sum: 42 |
Klasse B |
 | Sigurd Øien Heidal J.F.F | 23 | 25 | 25 | Sum: 73 |
 | Morten Granli Heidal J.F.F | 24 | 21 | | Sum: 45 |
| Geir Tidemandsen Kvam J.F.F | 21 | 22 | | Sum: 43 |
| Monica Vennevik Rennebu J.F.F | 20 | 18 | | Sum: 38 |
Klasse C |
 | Paul Øien Heidal J.F.F | 19 | 21 | | Sum: 40 |
Klasse D1 |
 | Thomas De Wit Biri J.F.F | 21 | 21 | | Sum: 42 |
 | Jon Magne Moldal Heidal J.F.F | 20 | 14 | | Sum: 34 |
Klasse E1 |
 | Terje Falldalen Romedal og Vallset J.F.F | 21 | 24 | | Sum: 45 |
| Vidar Falldalen Romedal og Vallset J.F.F | 22 | 22 | | Sum: 44 |
| Karsten Landgraff Biri J.F.F | 6 | 9 | | Sum: 15 |
Klasse E2 |
 | Oddbjørn Rosset Skaun J.F.F | 24 | 23 | | Sum: 47 |
| Birger Enerhaugen Mo J.F.F Nord-Odal | 22 | 22 | | Sum: 44 |
| Trygve Henning Holthe Biri J.F.F | 22 | 20 | | Sum: 42 |
Klasse F1 |
 | Stine Tidemandsen Kvam J.F.F | 21 | 21 | | Sum: 42 |
 | Monica Rånes Trondheim J.F.F | 20 | 21 | | Sum: 41 |
| Hege Kveum Sel J.F.F | 22 | 19 | | Sum: 41 |
| Lill Johansen Kvam J.F.F | 20 | 20 | | Sum: 40 |