Klasse A |
 | Frode Rundhaug Nordre Land J.S.K | 25 | 25 | 24 | 24 | Sum: 98 |
 | Jan Magne Hoel Kvam J.F.F | 25 | 24 | 24 | 24 | Sum: 97 |
 | Erik Hemli Kvam J.F.F | 24 | 25 | 24 | 23 | Sum: 96 |
 | Kent Arild Moldal Heidal J.F.F | 23 | 24 | 24 | 24 | Sum: 95 |
 | Kai Engeli Vestre Toten J.F.F | 24 | 24 | 22 | 24 | Sum: 94 |
 | Johnny Arvid De Wit Biri J.F.F | 20 | 23 | 25 | 24 | Sum: 92 |
 | Hans Bilben Kvam J.F.F | 20 | 22 | 25 | 24 | Sum: 91 |
| Eva Kristin Knudsen Kvam J.F.F | 24 | 24 | 22 | 21 | Sum: 91 |
| Håkon Kveum Sel J.F.F | 23 | 22 | 23 | 22 | Sum: 90 |
| Roy Arne Jonsen Heidal J.F.F | 23 | 23 | 23 | 21 | Sum: 90 |
| Bjørn Milsteinhaugen Fron J.F.F | 23 | 21 | 20 | 24 | Sum: 88 |
| Odd Sverre Rundhaug Nordre Land J.S.K | 23 | 22 | 19 | 24 | Sum: 88 |
| Ole Jonas Bråtesveen Heidal J.F.F | 21 | 22 | 22 | 23 | Sum: 88 |
| Bjørn Wiggo Bergum Gjøvik og Vardal J.F. | 23 | 22 | 21 | 22 | Sum: 88 |
| Knut Olav Brendemoen Kvam J.F.F | 20 | 21 | 23 | 22 | Sum: 86 |
| Tom Atle Holthe Biri J.F.F | 23 | 19 | 22 | 21 | Sum: 85 |
| Stig Endre Smerud Biri J.F.F | 22 | 19 | 22 | 20 | Sum: 83 |
| Anton Mellemsdokken Fron J.F.F | 23 | 22 | 20 | 18 | Sum: 83 |
| Magne Steinehaugen Heidal J.F.F | 21 | 21 | 20 | 20 | Sum: 82 |
| Jan Ove Sønstevold Fron J.F.F | 21 | 19 | 19 | 21 | Sum: 80 |
Klasse B |
 | Sigurd Øien Heidal J.F.F | 24 | 25 | 22 | 24 | Sum: 95 |
 | Arild Hemli Kvam J.F.F | 23 | 22 | 23 | 20 | Sum: 88 |
| Morten Granli Heidal J.F.F | 24 | 22 | 20 | 20 | Sum: 86 |
| Geir Tidemandsen Kvam J.F.F | 21 | 23 | 20 | 17 | Sum: 81 |
Klasse C |
 | Hans Mellemsdokken Fron J.F.F | 22 | 20 | 20 | 23 | Sum: 85 |
| Paul Øien Heidal J.F.F | 15 | 20 | 17 | 20 | Sum: 72 |
Klasse D1 |
 | Thomas De Wit Biri J.F.F | 21 | 22 | 21 | 16 | Sum: 80 |
 | Torstein Krok Kvam J.F.F | 16 | 14 | 19 | 12 | Sum: 61 |
 | Jon Magne Moldal Heidal J.F.F | 10 | 13 | 12 | 11 | Sum: 46 |
Klasse D2 |
 | Vegar Kveum Sel J.F.F | 24 | 24 | 21 | 21 | Sum: 90 |
| Emil Rugsveen (ingen klubb) | 20 | 22 | 23 | 19 | Sum: 84 |
Klasse E1 |
 | Johnny Meier Rennebu J.F.F | 22 | 23 | 23 | 25 | Sum: 93 |
 | Ola Jørgen Moen Kvam J.F.F | 22 | 20 | 21 | 22 | Sum: 85 |
| Terje Falldalen Romedal og Vallset J.F.F | 22 | 20 | 22 | 21 | Sum: 85 |
| Vidar Falldalen Romedal og Vallset J.F.F | 21 | 23 | 20 | 20 | Sum: 84 |
Klasse E2 |
 | Trygve Henning Holthe Biri J.F.F | 23 | 21 | 21 | 24 | Sum: 89 |
| Birger Enerhaugen Mo J.F.F Nord-Odal | 22 | 20 | 17 | 20 | Sum: 79 |
| Oddbjørn Rosset Skaun J.F.F | 18 | 21 | 20 | 19 | Sum: 78 |
Klasse F |
 | Hildegunn Steinehaugen Heidal J.F.F | | | | | Sum: 0 |
Klasse F1 |
 | Hege Kveum Sel J.F.F | 17 | 22 | 23 | 22 | Sum: 84 |