Klasse A |
 | 1. | Carl Morten Karterud 1613861 - Løiten J.F.F | 9 | 10 | 8 | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 | 7 | 10 | Sum: 88 |
 | 2. | Geir Otto Kristiansen 1003136 - Kongsvinger J.F.F | 10 | 9 | 5 | 10 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | Sum: 88 |
 | 3. | Frank Sparby 606410 - Kongsvinger J.F.F | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | Sum: 88 |
 | 4. | Kim Andre Hjalmarsen 1498080 - Skogen J.S.K | 10 | 7 | 9 | 10 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Sum: 87 |
 | 5. | Tor Schjøllert Rogstad 1484383 - Løiten J.F.F | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | Sum: 86 |
 | 6. | Rune Dalsjø 1723909 - Brandval J.F.F | 8 | 10 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 6 | 9 | Sum: 86 |
 | 7. | Thore Grinden 1567974 - Løiten J.F.F | 9 | 8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | Sum: 86 |
| 8. | Øivin Berstad 1505170 - Brandval J.F.F | 8 | 7 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 7 | Sum: 86 |
| 9. | Jarle Midtsundstad 1524283 - Åsnes J.F.F | 9 | 5 | 10 | 9 | 7 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | Sum: 85 |
| 10. | Trond Arild Bråten 1723138 - Kongsvinger J.F.F | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | 7 | 10 | 10 | 7 | 8 | Sum: 85 |
| 11. | Tore Alan Maliberg 883480 - Åsnes J.F.F | 10 | 8 | 7 | 7 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 4 | Sum: 84 |
| 12. | Roger Nygård 1258624 - Lørenskog S.S. | 8 | 7 | 10 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | Sum: 82 |
| 13. | Trond Arne Grinder 1608779 - Skogen J.S.K | 6 | 10 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 6 | Sum: 80 |
| 14. | Gunnar Filtvedt 1318080 - Åmot J.F.F | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 4 | 4 | Sum: 80 |
| 15. | Jostein Bråthen 1518195 - Eidskog J.F.F | 8 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 7 | Sum: 79 |
| 16. | Marius Sørengen 1327263 - Ski J.F.F | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 9 | 8 | 10 | 8 | 7 | Sum: 77 |
| 17. | Knut Andre Holøien 1553759 - Eidskog J.F.F | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 | Sum: 75 |
| 18. | Atle Wedum Olsen 1577458 - Løiten J.F.F | 10 | 6 | 8 | 3 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 6 | Sum: 75 |
| 19. | Even Smedstad 1738347 - Skogen J.S.K | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 3 | 10 | 10 | 6 | 10 | Sum: 71 |
| 20. | Ronny Hokåsmoen 1499419 - Skogen J.S.K | 9 | 6 | 7 | 5 | 8 | 4 | 8 | 9 | 6 | 6 | Sum: 68 |
Klasse B |
 | 1. | Henning Mathisen 1598071 - Blaker J.F.F | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | Sum: 86 |
 | 2. | Ole-Christian Judin 1684527 - Vestmarka J.F.F | 6 | 7 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | Sum: 84 |
 | 3. | Trond Arve Hoel Kongsvinger J.F.F | 10 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 6 | Sum: 84 |
 | 4. | Rune Larsen Kongsvinger J.F.F | 10 | 9 | 6 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | Sum: 80 |
 | 5. | Sami Wold 1695509 - Kongsvinger J.F.F | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 7 | 7 | 7 | Sum: 79 |
| 6. | Hans Jacob Koren Lund 1560543 - Eidskog J.F.F | 10 | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | 9 | 7 | 9 | 7 | Sum: 77 |
| 7. | Bård Boger 1540180 - Eidskog J.F.F | 10 | 9 | 9 | 5 | 7 | 6 | 9 | 9 | 7 | 5 | Sum: 76 |
| 8. | Jan-Robert Korsveien 1748469 - Fet J.F.F | 8 | 6 | 8 | 5 | 9 | 7 | 8 | 9 | 6 | 7 | Sum: 73 |
| 9. | Edvart Skogli 1667075 - Moss og Omegn J.F.F | 8 | 5 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 6 | 5 | Sum: 73 |
| 10. | Thomas K. Bredesen 1480181 - Kongsvinger J.F.F | 7 | 7 | 2 | 6 | 7 | 3 | 8 | 10 | 9 | 8 | Sum: 67 |
| 11. | Hans-Marius Myrvang 1661205 - Kongsvinger J.F.F | 10 | 8 | 9 | 0 | 7 | 4 | 8 | 5 | 8 | 8 | Sum: 67 |
| 12. | Ole Bredvold 1571687 - Grue J.F.F | 6 | 8 | 5 | 3 | 6 | 8 | 9 | 5 | 7 | 8 | Sum: 65 |
| 13. | Jon Anders Finnerud 1722168 - Lørenskog S.S. | 4 | 7 | 8 | 6 | 4 | 7 | 9 | 7 | 7 | 6 | Sum: 65 |
| 14. | Håvard Søgård 1292573 - Brandval J.F.F | 7 | 8 | 7 | 3 | 5 | 4 | 9 | 8 | 8 | 4 | Sum: 63 |
| 15. | Jan Olav Bakken 1570346 - Sollihøgda J.F.F | 5 | 5 | 8 | 1 | 6 | 6 | 10 | 6 | 4 | 6 | Sum: 57 |
Klasse C |
 | 1. | Bjørn Aaland 131392 - Kongsvinger J.F.F | 6 | 7 | 9 | 2 | 4 | 5 | 3 | 9 | 5 | 6 | Sum: 56 |
 | 2. | Pål Ebbel Elstrøm 1681423 - Grue J.F.F | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 9 | 5 | 7 | 8 | Sum: 55 |
| 3. | Håkon Opsahl 1570513 - Grue J.F.F | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 4 | 6 | 3 | Sum: 54 |
| 4. | Ole Johnny Johnsen 1495303 - Fet J.F.F | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 2 | 8 | 5 | 5 | 5 | Sum: 46 |
Klasse D1 |
 | 1. | Adrian Dalsjø 1746767 - Brandval J.F.F | 7 | 7 | 9 | 8 | 4 | 10 | 7 | 10 | 5 | 5 | Sum: 72 |
Klasse D2 |
 | 1. | Ole Kristian Stenhaug 1706640 - Stange J.F.F | 9 | 8 | 9 | 5 | 10 | 7 | 9 | 10 | 9 | 6 | Sum: 82 |
Klasse E1 |
 | 1. | Thor Hjalmarsen 19952 - Skogen J.S.K | 10 | 9 | 6 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 7 | Sum: 88 |
| 2. | Trond Johansson 1668528 - Bærum J.F.F | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 9 | 7 | 8 | Sum: 64 |
Klasse E2 |
 | 1. | Per Bunes 30669 - Rælingen J.F.F | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 9 | 5 | 5 | Sum: 72 |
| 2. | Bjørn E Hansen 1483801 - Solemskogen J.F.F | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 9 | 7 | 7 | Sum: 57 |
Klasse F |
 | 1. | Hanne Eriksen 1712953 - Kongsvinger J.F.F | 6 | 2 | 5 | 7 | 7 | 6 | 8 | 9 | 6 | 4 | Sum: 60 |
| 2. | Kristin Onsum 1609016 - Lørenskog S.S. | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 | 6 | 1 | 6 | Sum: 35 |
Klasse F1 |
 | 1. | Anette Storeskar 1504476 - Eidskog J.F.F | 5 | 7 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | Sum: 75 |