Klasse A |
 | Pål Høines 7524923 - Skien J.F.F | 24 | 24 | 24 | 25 | Sum: 97 |
 | Odd Arild Lillerud 6360364 - Ullensaker J.F.F | 24 | 25 | 24 | 24 | Sum: 97 |
 | Frode Rundhaug 6006747 - Nordre Land J.S.K | 24 | 24 | 25 | 22 | Sum: 95 |
| Leif Henry Klokset 1091012 - Åmot J.F.F | 25 | 25 | 23 | 22 | Sum: 95 |
| Panagiotis Kalogerakis 6414741 - Nedre Glomma S.S.K | 24 | 22 | 25 | 23 | Sum: 94 |
| Bjørn Trydal 242083 - Åmot J.F.F | 22 | 23 | 22 | 25 | Sum: 92 |
| Ole Petter Gulbrandsen 6354675 - Ullensaker J.F.F | 24 | 21 | 24 | 23 | Sum: 92 |
| Geir Tidemandsen 284203 - Åmot J.F.F | 22 | 24 | 23 | 22 | Sum: 91 |
Klasse B |
 | Simen Randem 6386593 - Enebakk J.F.F | 23 | 24 | 24 | 23 | Sum: 94 |
 | Isak N Triumf 5209280 - Kautokeino J.F.F | 21 | 23 | 23 | 23 | Sum: 90 |
| Peter Fåland 6360050 - Enebakk J.F.F | 24 | 22 | 22 | 22 | Sum: 90 |
| Atle Bergli 7037671 - Nordre Land J.S.K | 19 | 23 | 21 | 21 | Sum: 84 |
| Per Johannes Mjærum 408243 - Ullensaker J.F.F | 22 | 21 | 21 | 20 | Sum: 84 |
| Runar T. Skaug 5802494 - Enebakk J.F.F | 22 | 22 | 18 | 20 | Sum: 82 |
Klasse C |
 | Tor Arne Evjebråten 6360356 - Ullensaker J.F.F | 22 | 23 | 22 | 24 | Sum: 91 |
 | Ole Martin Evjebråten 6360355 - Ullensaker J.F.F | 20 | 20 | 22 | 20 | Sum: 82 |
| Tommy Grønlie 6252454 - Ullensaker J.F.F | 21 | 20 | 23 | 18 | Sum: 82 |
| Inge Andre Østhagen 5726920 - Ullensaker J.F.F | 20 | 21 | 18 | 19 | Sum: 78 |
| Bjørn Tore Myrvold 452621 - Ullensaker J.F.F | 18 | 18 | 20 | 21 | Sum: 77 |
| Christian Ekstrøm 320483 - Romerike S.S.K | 17 | 17 | 19 | 17 | Sum: 70 |
Klasse J |
 | Preben Stensrud 7354194 - Skien J.F.F | 25 | 24 | 23 | 21 | Sum: 93 |
Klasse K1 |
 | Solveig Walaker 7589755 - Romerike S.S.K | 23 | 20 | 22 | 20 | Sum: 85 |
| Stine Tidemandsen 6861852 - Kvam S.S.K | 22 | 18 | 18 | 21 | Sum: 79 |
Klasse K2 |
 | Aina Halldén 6360361 - Ullensaker J.F.F | 22 | 21 | 20 | 22 | Sum: 85 |
 | Lena Reppe 7333502 - Romerike S.S.K | 20 | 19 | 22 | 21 | Sum: 82 |
| Signe Marie Drabløs Myrvold 7215204 - Ullensaker J.F.F | 17 | 22 | 16 | 22 | Sum: 77 |
| Laila K. Grønbeck Lillerud 7621532 - Ullensaker J.F.F | 21 | 15 | 14 | 11 | Sum: 61 |
Klasse U |
 | Ruben Grønbeck Lillerud 5388552 - Ullensaker J.F.F | 25 | 22 | 23 | 22 | Sum: 92 |
Klasse V50 |
 | Anders Klund 7651409 - Eidsberg J.F.F | 22 | 24 | 22 | 24 | Sum: 92 |
| Gjermund Aas 6357055 - Ullensaker J.F.F | 23 | 20 | 25 | 23 | Sum: 91 |
| Svein Ove Brændhagen 624657 - (ingen klubb) | 23 | 21 | 23 | 17 | Sum: 84 |
Klasse V60 |
 | Øistein Olsen 6360366 - Ullensaker J.F.F | 23 | 21 | 24 | 23 | Sum: 91 |
 | Lars Erik Ruud 6360365 - Ullensaker J.F.F | 22 | 23 | 24 | 22 | Sum: 91 |
| Raymond Price 6354677 - Ullensaker J.F.F | 24 | 22 | 23 | 22 | Sum: 91 |
| Åge Olstad 6357454 - Krødsherad J.F.F | 22 | 24 | 23 | 18 | Sum: 87 |
| Bjarne Jødahl 2808732 - Ullensaker J.F.F | 22 | 19 | 21 | 22 | Sum: 84 |
| Tore Dalen 5776454 - Ullensaker J.F.F | 20 | 23 | 16 | 21 | Sum: 80 |
Klasse V70 |
 | Tore Herman Teien 6360059 - Enebakk J.F.F | 20 | 22 | 19 | 20 | Sum: 81 |
| Oddvar Rogneby 1811774 - Krødsherad J.F.F | 20 | 17 | 21 | 18 | Sum: 76 |