Klasse A |
 | Leif Henry Klokset 1091012 - Åmot J.F.F | 25 | 25 | 25 | 24 | Sum: 99 |
 | Frode Rundhaug 6006747 - Nordre Land J.S.K | 24 | 24 | 25 | 25 | Sum: 98 |
 | Leif Rune Lorang Jasper 5815209 - Nedre Glomma S.S.K | 24 | 25 | 24 | 24 | Sum: 97 |
| Geir Tidemandsen 284203 - Åmot J.F.F | 23 | 23 | 25 | 25 | Sum: 96 |
| Rokas Abazorius 7470346 - Lørenskog S.S. | 23 | 25 | 25 | 23 | Sum: 96 |
| Ole Petter Gulbrandsen 6354675 - Ullensaker J.F.F | 23 | 24 | 24 | 24 | Sum: 95 |
| Jan Bålerud 237904 - Grasåsen S.S. | 22 | 21 | 24 | 25 | Sum: 92 |
Klasse B |
 | Bendik Hætta 5260674 - (ingen klubb) | 24 | 22 | 21 | 24 | Sum: 91 |
 | Simen Randem 6386593 - Enebakk J.F.F | 22 | 21 | 21 | 22 | Sum: 86 |
| Peter Fåland 6360050 - Enebakk J.F.F | 20 | 23 | 19 | 23 | Sum: 85 |
| Atle Bergli 7037671 - Nordre Land J.S.K | 21 | 23 | 19 | 19 | Sum: 82 |
| Runar T. Skaug 5802494 - Enebakk J.F.F | 22 | 18 | 21 | 18 | Sum: 79 |
Klasse C |
 | Tor Arne Evjebråten 6360356 - Ullensaker J.F.F | 25 | 25 | 23 | 23 | Sum: 96 |
 | Helge Alfinn Østlie 139016 - Grasåsen S.S. | 22 | 20 | 21 | 22 | Sum: 85 |
| Bjørn Tore Myrvold 452621 - Ullensaker J.F.F | 19 | 22 | 20 | 19 | Sum: 80 |
| Inge Andre Østhagen 5726920 - Ullensaker J.F.F | 17 | 22 | 20 | 19 | Sum: 78 |
| Ole Martin Evjebråten 6360355 - Ullensaker J.F.F | 19 | 22 | 19 | 17 | Sum: 77 |
| Christian Ekstrøm 320483 - Romerike S.S.K | 16 | 16 | 20 | 18 | Sum: 70 |
Klasse K1 |
 | Monica Skår 7044068 - Løiten J.F.F | 23 | 23 | 22 | 22 | Sum: 90 |
| Solveig Walaker 7589755 - Romerike S.S.K | 21 | 21 | 20 | 22 | Sum: 84 |
| Stine Tidemandsen 6861852 - Kvam S.S.K | 22 | 22 | 20 | 20 | Sum: 84 |
Klasse K2 |
 | Aina Halldén 6360361 - Ullensaker J.F.F | 20 | 17 | 21 | 22 | Sum: 80 |
 | Signe Marie Drabløs Myrvold 7215204 - Ullensaker J.F.F | 20 | 18 | 21 | 21 | Sum: 80 |
| Lena Reppe 7333502 - Romerike S.S.K | 20 | 22 | 23 | 13 | Sum: 78 |
| Laila K. Grønbeck Lillerud 7621532 - Ullensaker J.F.F | 19 | 16 | 16 | 15 | Sum: 66 |
Klasse V50 |
 | Knut Leer 6382418 - Krødsherad J.F.F | 25 | 23 | 23 | 23 | Sum: 94 |
 | Gjermund Aas 6357055 - Ullensaker J.F.F | 22 | 23 | 25 | 21 | Sum: 91 |
| Morten Berg 4594564 - Romerike S.S.K | 21 | 22 | 22 | 25 | Sum: 90 |
| Vidar Ringstad 6357002 - Romerike S.S.K | 17 | 18 | 19 | 19 | Sum: 73 |
Klasse V60 |
 | Åge Olstad 6357454 - Krødsherad J.F.F | 23 | 23 | 25 | 23 | Sum: 94 |
 | Øistein Olsen 6360366 - Ullensaker J.F.F | 24 | 23 | 24 | 22 | Sum: 93 |
| Bjarne Jødahl 2808732 - Ullensaker J.F.F | 23 | 23 | 23 | 21 | Sum: 90 |
| Hans Henry Eriksen 5928201 - Råde J.F.F | 23 | 23 | 22 | 20 | Sum: 88 |
| Raymond Price 6354677 - Ullensaker J.F.F | 21 | 23 | 19 | 23 | Sum: 86 |
| Lars Erik Ruud 6360365 - Ullensaker J.F.F | 21 | 20 | 24 | 19 | Sum: 84 |