Klasse A |
 | 1. | Simen Torgersen Tvedestrand J.F.F | Sum: 0 |
 | 2. | Eirik Tidemandsen Åmot J.F.F | Sum: 0 |
| 3. | Frank Sparby Glåmdal L.S. | Sum: 0 |
| 4. | Trond Arne Grinder Glåmdal L.S. | Sum: 0 |
| 5. | Georg Lundeby Moss og Omegn J.F.F | Sum: 0 |
| 6. | Oskar Næss Team Hagleskyting | Sum: 0 |
Klasse B |
 | 1. | Kim Andre Hjalmarsen Glåmdal L.S. | Sum: 0 |
 | 2. | Ole Wilhelm Gulbrandsen Buskerud J.F.F | Sum: 0 |
| 3. | Tor Solberg Askim og Omegn J.F.F | Sum: 0 |
| 4. | Even Smedstad Glåmdal L.S. | Sum: 0 |
| 5. | Rune Dalsjø Glåmdal L.S. | Sum: 0 |
| 6. | Martin Palmgren Siljan S.S. | Sum: 0 |
Klasse C |
 | 1. | Severin Larsen Stange J.F.F | Sum: 0 |
| 2. | Fredrik Ljunggren Ullensaker J.F.F | Sum: 0 |
Klasse J |
 | 1. | John-Ole Elseth Nordskog Siljan S.S. | Sum: 0 |
| 2. | Alexander Palmgren Siljan S.S. | Sum: 0 |
Klasse K |
 | 1. | Marie Kathrin Grinder Glåmdal L.S. | Sum: 0 |
Klasse V55 |
 | 1. | Thor Hjalmarsen Glåmdal L.S. | Sum: 0 |
| 2. | Stein H Gundersen Sandefjord L.S. | Sum: 0 |
Klasse V65 |
 | 1. | Oddvar Tidemandsen Åmot J.F.F | Sum: 0 |
| 2. | Bjørn E Hansen Oslo S.S. | Sum: 0 |