Klasse A |
 | 1. | Jørn Heggbrenna Trysil J.F.F | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | Sum: 95 |
 | 2. | Tom Nalum Brunlanes J.F.F | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | Sum: 94 |
 | 3. | Terje Gravklev Brunlanes J.F.F | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 | Sum: 91 |
 | 4. | Magnus Darbo Buskeruds J.F.F | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 3 | 5 | Sum: 90 |
 | 5. | Tore Brovold Stange J.F.F | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | Sum: 90 |
 | 6. | Knut Olav Gjerstad Løiten J.F.F | 5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 3 | 6 | Sum: 89 |
 | 7. | Jan Thore Nalum Brunlanes J.F.F | 8 | 8 | 4 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 4 | 5 | Sum: 89 |
 | 8. | Elling Tryterud Sokna J.F.F | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 4 | 5 | Sum: 89 |
 | 9. | Simen Torgersen Tvedestrand J.F.F | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 4 | 3 | Sum: 89 |
 | 10. | Henning Solem Hedrum J.F.L | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | Sum: 88 |
 | 11. | Jon Kristoffer Skaret Sollihøgda J.F.F | 6 | 7 | 4 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 | Sum: 88 |
 | 12. | Kenneth Lilleødegård Tvedestrand J.F.F | 6 | 8 | 5 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 4 | 6 | Sum: 88 |
 | 13. | Jostein Bråthen Eidskog J.F.F | 6 | 8 | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 | Sum: 88 |
 | 14. | Oskar Næss Svelvik J.F.F | 5 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 4 | 5 | Sum: 88 |
 | 15. | Rolf Anders Ensrud Lillehammer J.K. | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | Sum: 87 |
 | 16. | Geir Ståle Vie Førde J.F.L | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | Sum: 87 |
 | 17. | Roger Nygård Lørenskog S.S. | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 4 | 3 | Sum: 86 |
| 18. | Anders Quist Jensen Sarpsborg og Omegn J.F.F | 7 | 7 | 5 | 4 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | Sum: 85 |
| 19. | Per Magnus Pedersen Sokna J.F.F | 5 | 7 | 6 | 8 | 5 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 | Sum: 85 |
| 20. | Vidar Bonnegolt Brunlanes J.F.F | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 4 | 5 | Sum: 85 |
| 21. | Øivin Berstad Brandval J.F.F | 7 | 8 | 7 | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | 6 | 8 | 4 | 5 | Sum: 85 |
| 22. | Henrik Flaskerud Sokna J.F.F | 4 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 5 | 4 | Sum: 85 |
| 23. | Håvard Rustad Sokna J.F.F | 7 | 8 | 4 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | Sum: 84 |
| 24. | Frank Sparby Kongsvinger J.F.F | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 5 | 5 | Sum: 84 |
| 25. | Thomas Nyberget Åmot J.F.F | 6 | 8 | 4 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 4 | 5 | Sum: 84 |
| 26. | Trond Arild Bråten Kongsvinger J.F.F | 7 | 8 | 4 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 4 | 3 | Sum: 84 |
| 27. | Tommy Andersen Siljan J.F.F | 7 | 8 | 1 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 3 | Sum: 83 |
| 28. | Eirik Tanum Brunlanes J.F.F | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 7 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | Sum: 82 |
| 29. | Ørjan Eriksen Moss og Omegn J.F.F | 6 | 7 | 5 | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 5 | 3 | Sum: 82 |
| 30. | Roger Hansen Buskeruds J.F.F | 7 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | Sum: 81 |
| 31. | Oddgeir Skogly Asker J.F.F | 7 | 6 | 5 | 8 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 3 | 5 | Sum: 81 |
| 32. | Arvid Agnor Moss og Omegn J.F.F | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | 4 | 6 | Sum: 80 |
| 33. | Bjørn Tandberg Sokna J.F.F | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | Sum: 79 |
| 34. | Tom Beier Jensen Bærum J.F.F | 7 | 7 | 4 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 1 | Sum: 79 |
| 35. | Ronny Hokåsmoen Skogen J.S.K | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | Sum: 79 |
| 36. | Bjarte Olav Grimen Åsane J.F.F | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 2 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 4 | 5 | Sum: 78 |
| 37. | Roar Hedels Sollihøgda J.F.F | 7 | 7 | 5 | 8 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 8 | 6 | 2 | 5 | Sum: 78 |
| 38. | Hans Tryterud Sokna J.F.F | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | Sum: 77 |
| 39. | Jørgen Weel Sarpsborg og Omegn J.F.F | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 5 | 5 | 2 | Sum: 77 |
| 40. | Ole Ivar Iversen Sokna J.F.F | 3 | 8 | 5 | 7 | 8 | 5 | 7 | 5 | 6 | 8 | 6 | 4 | 4 | Sum: 76 |
| 41. | Kim Andre Hjalmarsen Skogen J.S.K | 7 | 3 | 6 | 6 | 4 | 8 | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | 4 | Sum: 75 |
| 42. | Bjørn Erik Jensen Bærum J.F.F | 6 | 7 | 1 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 8 | 7 | 8 | 4 | 4 | Sum: 74 |
| 43. | Åshild Camilla Nordli Åmot J.F.F | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | Sum: 72 |
| 44. | Ole Wilhelm Gulbrandsen Buskeruds J.F.F | 4 | 7 | 6 | 5 | 8 | 2 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 3 | 4 | Sum: 72 |
| 45. | Lars Klev Krødsherad J.F.F | 8 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 3 | 3 | Sum: 72 |
| 46. | Jan-Didrik Ørmen Buskeruds J.F.F | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | Sum: 70 |
| 47. | Roger Thoresen Ådal J.F.F | 8 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 3 | 3 | Sum: 69 |
| 48. | Marius Sørengen Ski J.F.F | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 2 | 3 | Sum: 69 |
| 49. | Bård Thuve Løiten J.F.F | 3 | 7 | 2 | 8 | 4 | 3 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | Sum: 68 |
Klasse B |
 | 1. | Anders Frorud Sarpsborg og Omegn J.F.F | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | Sum: 86 |
 | 2. | Ole-Christian Flugre Buskeruds J.F.F | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 3 | 4 | Sum: 86 |
 | 3. | Per Fleischmann Åmot J.F.F | 7 | 7 | 4 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | 8 | 8 | 4 | 4 | Sum: 85 |
 | 4. | Hans Christian Jordan Sokna J.F.F | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | Sum: 84 |
 | 5. | Atle Haugenes Tvedestrand J.F.F | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 | 8 | 7 | 4 | 5 | Sum: 82 |
 | 6. | Jan Christian Thoresen Ådal J.F.F | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 8 | 8 | 7 | 3 | 6 | Sum: 80 |
 | 7. | Petter Martinsen Stange J.F.F | 6 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 4 | 2 | Sum: 80 |
 | 8. | Frode Kristoffersen Sokna J.F.F | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | Sum: 79 |
 | 9. | Jarle Nymoen Ådal J.F.F | 6 | 8 | 0 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | Sum: 78 |
 | 10. | Edvart Skogli Moss og Omegn J.F.F | 8 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 3 | 2 | Sum: 78 |
 | 11. | Martin Moen Buskeruds J.F.F | 4 | 8 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 8 | 3 | 5 | Sum: 77 |
 | 12. | Geir Asle Rønningen Gausdal J.F.F | 5 | 8 | 3 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 3 | Sum: 77 |
 | 13. | Atle Hartz Sokna J.F.F | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 3 | Sum: 76 |
| 14. | Tarald Huse Moss og Omegn J.F.F | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 | 3 | 2 | Sum: 76 |
| 15. | Henning Mathisen Blaker J.F.F | 5 | 6 | 4 | 8 | 5 | 6 | 2 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | Sum: 74 |
| 16. | Morten Berntsen Løiten J.F.F | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 8 | 7 | 4 | 4 | Sum: 74 |
| 17. | Trygve Larssen Ås J.F.F | 6 | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 3 | Sum: 74 |
| 18. | Håkon Bøhmer Andebu J.F.F | 3 | 7 | 1 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 4 | 3 | Sum: 74 |
| 19. | Rune A Kværna Øystre Slidre J.F.F | 6 | 7 | 0 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 8 | 6 | 7 | 6 | 3 | Sum: 73 |
| 20. | Severin Larsen Stange J.F.F | 4 | 8 | 3 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 5 | 3 | Sum: 73 |
| 21. | Fredrick Gustavsen Trysil J.S.S.K | 6 | 8 | 4 | 7 | 4 | 8 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | Sum: 72 |
| 22. | Jon Anders Finnerud Lørenskog S.S. | 5 | 7 | 3 | 8 | 5 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 4 | 4 | Sum: 72 |
| 23. | Bård Boger Eidskog J.F.F | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | Sum: 71 |
| 24. | Geir Hole Buskeruds J.F.F | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | Sum: 70 |
| 25. | Roger Granli Stange J.F.F | 6 | 7 | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 8 | 3 | 3 | Sum: 70 |
| 26. | Mads Hoen Buskeruds J.F.F | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | Sum: 68 |
| 27. | Thor Gaarder Ski J.F.F | 8 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 8 | 4 | 2 | 1 | Sum: 67 |
| 28. | Robert Syversen Åmot J.F.F | 2 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | Sum: 66 |
| 29. | Trond Sørensen Ski J.F.F | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 7 | 7 | 8 | 4 | 1 | Sum: 64 |
| 30. | Idar Bølgenhaugen Ådal J.F.F | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 8 | 1 | 3 | Sum: 62 |
| 31. | Håkon Østby Ringerike J.F.F | 6 | 7 | 0 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 1 | 8 | 8 | 1 | 2 | Sum: 62 |
| 32. | Tellef Tveide Buskeruds J.F.F | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | Sum: 61 |
| 33. | Jan Tore Dammen Ådal J.F.F | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 3 | 3 | Sum: 61 |
| 34. | Stian Bjørklund Nittedal og Hakadal S.J.F.F | 7 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | Sum: 59 |
| 35. | Bjørn Veien Ådal J.F.F | 6 | 8 | 1 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | Sum: 56 |
| 36. | Jan Olav Bakken Sollihøgda J.F.F | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 1 | 3 | Sum: 55 |
| 37. | Henning Loe Nidaros J.S.K | 4 | 7 | 2 | 6 | 7 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | Sum: 55 |
| 38. | Eirik Andreassen Oslo J.F.F | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 7 | 1 | 6 | 2 | 8 | 3 | 0 | Sum: 51 |
Klasse C |
 | 1. | Magnus Nyhuus Stenbrenden Furnes J.F.F | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 4 | Sum: 89 |
 | 2. | Øyvind Solbrekke Eidsberg J.F.F | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 | 7 | 6 | 8 | 3 | 6 | Sum: 75 |
 | 3. | Sindre Grønvold Buskeruds J.F.F | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | Sum: 74 |
 | 4. | Vegard Utne Halden og Omegn J.F.F | 8 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 8 | 3 | 1 | Sum: 73 |
 | 5. | Brede Ensrud Løiten J.F.F | 5 | 8 | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 3 | 0 | Sum: 70 |
 | 6. | Terje Erik Karlsen Løiten J.F.F | 8 | 6 | 1 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 3 | Sum: 69 |
 | 7. | Lars Nilsen Sollihøgda J.F.F | 6 | 5 | 0 | 6 | 4 | 5 | 8 | 4 | 6 | 6 | 8 | 5 | 3 | Sum: 66 |
| 8. | Jarle Danielsen Nittedal og Hakadal S.J.F.F | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 2 | 4 | Sum: 64 |
| 9. | Christer Schikora Siljan J.F.F | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | Sum: 62 |
| 10. | Jon Ulrik Ørmen Buskeruds J.F.F | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | Sum: 60 |
| 11. | Aleksander Stanisic Oslo J.F.F | 4 | 7 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | Sum: 59 |
| 12. | Bjørn Aaland Kongsvinger J.F.F | 7 | 7 | 0 | 6 | 2 | 4 | 8 | 6 | 4 | 6 | 8 | 1 | 0 | Sum: 59 |
| 13. | Stian Hval Frydenheim Buskeruds J.F.F | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | Sum: 58 |
| 14. | Rune Wischmann Sollihøgda J.F.F | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | Sum: 58 |
| 15. | Geier Barlie Ski J.F.F | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 8 | 4 | 5 | 2 | 0 | Sum: 54 |
| 16. | Per-Arnfinn Brekke Sokna J.F.F | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 0 | 2 | Sum: 51 |
| 17. | Tore Reboli Øystre Slidre J.F.F | 0 | 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | Sum: 49 |
| 18. | John Kåre Bakken Tangen Åmot J.F.F | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 1 | 1 | Sum: 47 |
| 19. | Tor A. Stensrud Ringerike J.F.F | 2 | 7 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | Sum: 44 |
Klasse D1 |
 | 1. | Oscar Iwe Bærum J.F.F | 3 | 6 | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 8 | 7 | 3 | 4 | Sum: 62 |
 | 2. | Anders Rustad Sokna J.F.F | 6 | 6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | Sum: 62 |
 | 3. | Ole Magnus Loe Nidaros J.S.K | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 7 | 7 | 5 | 2 | Sum: 61 |
 | 4. | Ole Martin Rognerud Nymoen Ådal J.F.F | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | Sum: 58 |
 | 5. | Martin Bølgenhaugen Ådal J.F.F | 7 | 7 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 8 | 4 | 1 | Sum: 58 |
 | 6. | Fredrik Åsen Sokna J.F.F | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | Sum: 53 |
 | 7. | Håvard Thoresen Ådal J.F.F | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | Sum: 25 |
Klasse D2 |
 | 1. | Christian Rød Karlsen Brunlanes J.F.F | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | Sum: 95 |
 | 2. | Martin Røsrud Graven Brunlanes J.F.F | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | Sum: 90 |
 | 3. | Henrik Andre Ekhaugen Ski J.F.F | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 8 | 7 | 8 | 4 | 4 | Sum: 80 |
| 4. | Marius Christensen Brandval J.F.F | 6 | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 | Sum: 74 |
| 5. | Ole Kristian Stenhaug Stange J.F.F | 3 | 7 | 2 | 5 | 7 | 5 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | Sum: 69 |
| 6. | Mattis Kjeldstad Trysil J.F.F | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 8 | 4 | 5 | 8 | 5 | 2 | Sum: 62 |
| 7. | Lars Kristian Hagen Sollihøgda J.F.F | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | Sum: 60 |
Klasse E1 |
 | 1. | Thor Hjalmarsen Skogen J.S.K | 7 | 8 | 4 | 8 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 5 | 8 | 4 | 5 | Sum: 79 |
 | 2. | Per Jørgen Eskeland Gjerstad J.F.F | 6 | 7 | 4 | 8 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 1 | 4 | Sum: 72 |
 | 3. | Håvard Rui Ullensaker J.F.F | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 8 | 1 | 4 | Sum: 67 |
| 4. | Knut Haarberg Asker J.F.F | 4 | 7 | 3 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | Sum: 65 |
| 5. | Trond Johansson Bærum J.F.F | 6 | 6 | 0 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 1 | 4 | Sum: 63 |
| 6. | Øyvind Steinsholt Brunlanes J.F.F | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 3 | 3 | Sum: 62 |
| 7. | Momcilo Stanisic Oslo J.F.F | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 1 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 2 | 4 | Sum: 59 |
| 8. | Kristian Thoresen Ådal J.F.F | 6 | 2 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 2 | 1 | Sum: 51 |
| 9. | Jan Fredrik Ørmen Buskeruds J.F.F | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | Sum: 48 |
Klasse E2 |
 | 1. | Per Bunes Rælingen J.F.F | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 3 | 4 | Sum: 76 |
 | 2. | Knut Harald Fredriksen Brunlanes J.F.F | 7 | 7 | 5 | 3 | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 3 | 3 | Sum: 75 |
 | 3. | Tom Sørensen Asker J.F.F | 8 | 7 | 3 | 8 | 4 | 3 | 8 | 8 | 6 | 8 | 5 | 2 | 4 | Sum: 74 |
| 4. | Bjørn E Hansen Solemskogen J.F.F | 6 | 6 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 6 | 6 | 8 | 6 | 2 | 6 | Sum: 68 |
| 5. | Arild Johannesen Buskeruds J.F.F | 2 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 8 | 0 | 1 | Sum: 63 |
| 6. | Finn Jensen Nordstrand J.F.F | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | Sum: 60 |
| 7. | Thorleif Hole Buskeruds J.F.F | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | Sum: 54 |
Klasse F |
 | 1. | Mari Nomme Hedrum J.F.L | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | 6 | 8 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | Sum: 62 |
 | 2. | Tove Glad Aanonsen Førde J.F.L | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 8 | 4 | 7 | 5 | 2 | 2 | Sum: 62 |
 | 3. | Hanne Eriksen Kongsvinger J.F.F | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 3 | 3 | Sum: 56 |
| 4. | Cathrine Nordhov Skien J.F.F | 5 | 6 | 0 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 7 | 5 | 8 | 1 | 0 | Sum: 54 |
| 5. | Elisabeth Hovde Bjerknes Ådal J.F.F | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | Sum: 53 |
| 6. | Sigrunn Gullaksen Øystre Slidre J.F.F | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | Sum: 50 |
| 7. | Elizabeth Thoresen Ådal J.F.F | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | Sum: 42 |
| 8. | Ingvill Hågensen Sokna J.F.F | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | Sum: 38 |
| 9. | Valeria Lindvåg Notodden J.F.F | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | Sum: 38 |
Klasse F1 |
 | 1. | Cecilie Steensen Siljan J.F.F | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | Sum: 69 |
| 2. | Agnete Arnesveen Løiten J.F.F | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | Sum: 68 |
| 3. | Anita Vindheim Siljan J.F.F | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | Sum: 64 |