Klasse A |
 | Klas Inge Elisenberg Løiten S.S. | 20 | 21 | 21 | 22 | 17 | 24 | 18 | 20 | Sum: 163 |
 | Arild Grytten (ingen klubb) | 25 | 23 | 23 | 24 | | | | | Sum: 95 |
 | Leif Henry Klokset Nordvestlandet L.K. | 23 | 23 | 24 | 24 | | | | | Sum: 94 |
 | Arild Johansen Askvoll og Holmedal L.K. | 22 | 21 | 24 | 23 | | | | | Sum: 90 |
 | Bent A. Døving Norge | 22 | 25 | 22 | 21 | | | | | Sum: 90 |
| Knut Nordli Nordvestlandet L.K. | 20 | 25 | 21 | 23 | | | | | Sum: 89 |
| Kristian Andre Guldhaug Onsøy J.F.F | 22 | 25 | 17 | 24 | | | | | Sum: 88 |
| Terje Hansen Nedre Glomma S.S.K | 19 | 24 | 21 | 23 | | | | | Sum: 87 |
| Ole Petter Gulbrandsen Ullensaker J.F.F | 25 | 21 | 22 | 19 | | | | | Sum: 87 |
| Ronny Olafsen Løiten S.S. | 20 | 21 | 24 | 20 | | | | | Sum: 85 |
| Nils Rune Eira Kautokeino J.F.F | 21 | 19 | 21 | 23 | | | | | Sum: 84 |
| John Solbakken Biri J.F.F | 21 | 21 | 19 | 22 | | | | | Sum: 83 |
| Tom Westby (ingen klubb) | 20 | 15 | 19 | 18 | | | | | Sum: 72 |
Klasse K2 |
 | Cathrine Nordhov (ingen klubb) | 16 | 22 | 14 | 21 | | | | | Sum: 73 |
 | Aina Halldén Ullensaker J.F.F | 17 | 21 | 16 | 19 | | | | | Sum: 73 |
| Veronica Gulbrandsen (ingen klubb) | 20 | 13 | 17 | 13 | | | | | Sum: 63 |
| Signe Marie Drabløs Myrvold Lørenskog S.S. | 13 | 17 | 9 | 12 | | | | | Sum: 51 |
Klasse V60 |
 | Hans Henry Eriksen Nedre Glomma S.S.K | 23 | 23 | 19 | 24 | | | | | Sum: 89 |
 | Gaute Gravdahl Toten S.S.K | 18 | 23 | 21 | 23 | | | | | Sum: 85 |
 | Geir Guldhaug Nedre Glomma S.S.K | 24 | 20 | 22 | 18 | | | | | Sum: 84 |
| Åge Olstad Norefjell Trap Team | 22 | 18 | 22 | 20 | | | | | Sum: 82 |
| Johan Skogsrud Løiten S.S. | 16 | 20 | 18 | 25 | | | | | Sum: 79 |
| Rolf Tore Berntsen Biri J.F.F | 18 | 21 | 14 | 23 | | | | | Sum: 76 |
| Jon Are Sæther Åsnes J.F.F | 19 | 20 | 19 | 17 | | | | | Sum: 75 |
| Lars Erik Ruud Ullensaker J.F.F | 21 | 15 | 21 | 16 | | | | | Sum: 73 |
| Dag Rune Egge Løiten S.S. | 19 | 16 | 18 | 18 | | | | | Sum: 71 |
Klasse B |
 | Loyd Petter Mandelid Askvoll og Holmedal L.K. | 21 | 22 | 20 | 22 | | | | | Sum: 85 |
 | Morten Hansen (ingen klubb) | 23 | 19 | 23 | 20 | | | | | Sum: 85 |
| Bård Thuve (ingen klubb) | 18 | 19 | 22 | 22 | | | | | Sum: 81 |
| Ole Andreas Johansen (ingen klubb) | 19 | 15 | 22 | 23 | | | | | Sum: 79 |
Klasse V50 |
 | Ronny Lund Eidsberg Omegn S.S.K | 24 | 21 | 21 | 19 | | | | | Sum: 85 |
 | Knut Leer Norefjell Trap Team | 22 | 22 | 23 | 17 | | | | | Sum: 84 |
| Jan-Ove Humlevåg Askvoll og Holmedal L.K. | 22 | 18 | 19 | 21 | | | | | Sum: 80 |
| Per Ivar Søvik Nordvestlandet L.K. | 18 | 20 | 22 | 19 | | | | | Sum: 79 |
Klasse U |
 | Bastian Hagen (ingen klubb) | 21 | 21 | 21 | 24 | | | | | Sum: 87 |
Klasse V70 |
 | Oddvar Rogneby Norefjell Trap Team | 21 | 17 | 20 | 16 | | | | | Sum: 74 |
| Åge Almestrand (ingen klubb) | 14 | 20 | 18 | 21 | | | | | Sum: 73 |
| Oddvar Tidemandsen Åmot J.F.F | 19 | 17 | 17 | 11 | | | | | Sum: 64 |
Klasse K1 |
 | Siv Helen Eriksen Jerndalen S.S.K | 21 | 24 | 16 | 23 | | | | | Sum: 84 |
| Birgit Jostad Solbakken Biri J.F.F | 19 | 24 | 16 | 19 | | | | | Sum: 78 |
| Monica Skår Løiten S.S. | 24 | 18 | 19 | 14 | | | | | Sum: 75 |
Klasse C |
 | Tom Andre Storbråten (ingen klubb) | 15 | 23 | 18 | 22 | | | | | Sum: 78 |
| Helge Østlie Toten S.S.K | 21 | 19 | 17 | 20 | | | | | Sum: 77 |
| Per Arne Rønning (ingen klubb) | 20 | 19 | 18 | 17 | | | | | Sum: 74 |
Klasse Jm |
 | Asbjørn Kagnes (ingen klubb) | 15 | 20 | 17 | 22 | | | | | Sum: 74 |