Klasse A |
 | John Takle Terjesen Tvedestrand J.F.F | 23 | 24 | 25 | 23 | | | | | Sum: 95 |
Klasse B |
 | Alf Jr. Buksholt Lindesnes J.F.F | 22 | 23 | 21 | 23 | 23 | | | | Sum: 112 |
 | Arne Hjelmeseter Songdalen L.K. | 22 | 23 | 21 | 21 | 20 | | | | Sum: 107 |
| Jan Marius Larsen Tvedestrand J.F.F | 25 | 23 | 24 | 24 | | | | | Sum: 96 |
| Birger Aurebekk Songdalen L.K. | 21 | 23 | 20 | 24 | | | | | Sum: 88 |
| Alf Kristian Ellefsen Lindesnes J.F.F | 19 | 22 | 20 | 20 | | | | | Sum: 81 |
| Sveinung Christensen Lindesnes J.F.F | 20 | 20 | 21 | 19 | | | | | Sum: 80 |
Klasse C |
 | Roar Njærheim Songdalen L.K. | 22 | 25 | 22 | 24 | 23 | | | | Sum: 116 |
 | Tommy Hadland Songdalen L.K. | 21 | 23 | 21 | 20 | 23 | | | | Sum: 108 |
| Sem Rakovic Songdalen L.K. | 19 | 21 | 24 | 20 | 22 | | | | Sum: 106 |
| Roar Haraldsen Tvedestrand J.F.F | 19 | 23 | 21 | 20 | | | | | Sum: 83 |
Klasse J |
 | Arnt Sigurd Christensen Lindesnes J.F.F | 22 | 23 | 21 | 23 | 24 | | | | Sum: 113 |
| Sondre Bang Grimestad Songdalen L.K. | 19 | 20 | 17 | 18 | 21 | | | | Sum: 95 |
Klasse K1 |
 | Jette Marie Grimestad Buksholt Lindesnes J.F.F | 23 | 20 | 24 | 24 | | | | | Sum: 91 |
Klasse K2 |
 | Nancy Reiestad Songdalen L.K. | 15 | 13 | 9 | 13 | | | | | Sum: 50 |
Klasse U |
 | Svein Arild Christensen Lindesnes J.F.F | 25 | 23 | 24 | 24 | 25 | | | | Sum: 121 |
| Ulrik Østrem Lindesnes J.F.F | 19 | 22 | 19 | 18 | 17 | | | | Sum: 95 |
Klasse V50 |
 | Geir Østrem Lindesnes J.F.F | 24 | 25 | 24 | 23 | 25 | | | | Sum: 121 |
 | Kurt Solvik Songdalen L.K. | 25 | 22 | 24 | 23 | 22 | | | | Sum: 116 |
 | Bernt Breistøl Songdalen L.K. | 21 | 23 | 25 | 22 | 23 | | | | Sum: 114 |
| Frank Cascampas Songdalen L.K. | 23 | 24 | 21 | 24 | 22 | | | | Sum: 114 |
| Pål Sørensen Tvedestrand J.F.F | 22 | 21 | 20 | 25 | | | | | Sum: 88 |
| Pål Roy Rolland Songdalen L.K. | 24 | 22 | 18 | 23 | | | | | Sum: 87 |
| Alf E Handeland Songdalen L.K. | 20 | 22 | 22 | 21 | | | | | Sum: 85 |
Klasse V60 |
 | Rolf Wiig Songdalen L.K. | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | | | | Sum: 119 |
| Helge Grimestad Lindesnes J.F.F | 23 | 22 | 23 | 20 | | | | | Sum: 88 |
| Harald Johansen Haugesund L.S.K | 21 | 19 | 21 | 17 | | | | | Sum: 78 |
Klasse V70 |
 | Tore Noddeland Songdalen L.K. | 22 | 20 | 21 | 20 | | | | | Sum: 83 |
| Sverre Eriksen Lindesnes J.F.F | 19 | 16 | 19 | 24 | | | | | Sum: 78 |