Klasse J |
| 1. | Jørn Henrik Fiveltun (ingen klubb) | 24 | 22 | 25 | 24 | 25 | 23 | 25 | Sum: 168 |
| 2. | Sander Ingvarsønn Sjøvoll Rana J.F.F | 22 | 22 | 25 | 24 | 25 | 25 | 23 | Sum: 166 |
| 3. | Bendik Aanonli Fagereng Rana J.F.F | 24 | 20 | 24 | 23 | 22 | 24 | 23 | Sum: 160 |
| 4. | Filip Østensen Bodø J.F.F | 20 | 23 | 21 | 21 | 21 | 25 | 20 | Sum: 151 |  |
| 5. | Olle Dahlberg Sverige | 22 | 21 | 19 | 23 | 19 | 24 | 23 | Sum: 151 |  |
| 6. | Kristian Storvoll Rana J.F.F | 18 | 19 | 16 | 23 | 21 | 17 | | Sum: 114 |
Klasse K |
| 1. | Anna Persson Sverige | 23 | 24 | 21 | 21 | 25 | 22 | 25 | Sum: 161 |
| 2. | Gunn Tønder Rana J.F.F | 22 | 20 | 22 | 23 | 24 | 19 | 22 | Sum: 152 |
| 3. | Elise Larsen Fauske og Sørfold P.K. | 21 | 23 | 19 | 20 | 23 | 20 | 20 | Sum: 146 |
| 4. | Ulla-Rut Person Sverige | 16 | 21 | 21 | 21 | 17 | 21 | 19 | Sum: 136 |
| 5. | Maria Söderström Ståhl Sverige | 18 | 17 | 19 | 21 | 15 | 19 | 23 | Sum: 132 |
| 6. | Kjersti Therese Øvergård Øksnes J.F.F | 13 | 15 | 17 | 17 | 18 | 16 | | Sum: 96 |
Klasse S |
| 1. | Joakim Karlsson Sverige | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 23 | 25 | Sum: 171 |
| 2. | Kristian Müller Rana J.F.F | 25 | 25 | 24 | 23 | 24 | 24 | 25 | Sum: 170 |
| 3. | Mikael Østensen Bodø J.F.F | 23 | 24 | 25 | 23 | 25 | 23 | 25 | Sum: 168 |
| 4. | Jörgen Eliasson Sverige | 24 | 25 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | Sum: 167 |
| 5. | Eric Jonsson Sverige | 22 | 23 | 24 | 25 | 24 | 25 | 22 | Sum: 165 |
| 6. | Christer J Ulriksen Øksnes J.F.F | 25 | 22 | 23 | 24 | 25 | 24 | | Sum: 143 |
| 7. | Tor Kristian Bratberg Bodø J.F.F | 25 | 23 | 24 | 23 | 24 | 23 | | Sum: 142 |
| 8. | Kato Johansen Brønnøy J.F.F | 24 | 22 | 25 | 23 | 19 | 23 | | Sum: 136 |
| 9. | Per Rutqvist Sverige | 21 | 21 | 21 | 24 | 24 | 24 | | Sum: 135 |
| 10. | Emil Lång Sverige | 24 | 21 | 21 | 24 | 23 | 22 | | Sum: 135 |
Klasse V50 |
| 1. | Göran Allers Sverige | 22 | 25 | 22 | 25 | 23 | 23 | 23 | Sum: 163 |
| 2. | Mikael Salo Sverige | 20 | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 25 | Sum: 162 |  |
| 3. | Roger Pedersen Rana J.F.F | 23 | 21 | 23 | 25 | 23 | 25 | 22 | Sum: 162 |  |
| 4. | Jens Andreassen Rana J.F.F | 22 | 23 | 22 | 23 | 23 | 22 | 23 | Sum: 158 |
| 5. | Lars Johansson Sverige | 23 | 23 | 22 | 21 | 22 | 24 | 22 | Sum: 157 |
| 6. | Mats Søderstrøm Sverige | 22 | 23 | 24 | 20 | 21 | 23 | | Sum: 133 |
| 7. | Bo Andersson Sverige | 19 | 22 | 23 | 23 | 24 | 21 | | Sum: 132 |
| 8. | Lennart Larsen Fauske og Sørfold P.K. | 19 | 22 | 18 | 23 | 23 | 24 | | Sum: 129 |
| 9. | Ivar Hansen Rana J.F.F | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 19 | | Sum: 127 |
| 10. | Yngvar Tønder Rana J.F.F | 21 | 19 | 21 | 16 | 20 | 23 | | Sum: 120 |
Klasse V60 |
| 1. | Karl-Erik Lampa Sverige | 24 | 23 | 24 | 23 | 25 | 24 | 24 | Sum: 167 |
| 2. | Harald Hindrumsen Rana J.F.F | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 24 | Sum: 165 |
| 3. | Yngve Karlsson Sverige | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 23 | 22 | Sum: 164 |
| 4. | Kyrre Brun Øksnes J.F.F | 23 | 24 | 24 | 21 | 23 | 24 | 23 | Sum: 162 |
| 5. | Viggo Johansen Bodø J.F.F | 22 | 22 | 23 | 24 | 22 | 25 | 22 | Sum: 160 |
| 6. | Anders Norlinder Sverige | 22 | 22 | 24 | 23 | 24 | 21 | | Sum: 136 |
| 7. | Yrjö Linatie Sverige | 25 | 22 | 21 | 22 | 22 | 23 | | Sum: 135 |
| 8. | Arild Redergård Rana J.F.F | 20 | 22 | 22 | 25 | 21 | 24 | | Sum: 134 |
| 9. | Sture Larsson Sverige | 20 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | | Sum: 133 |
| 10. | Jan-Ole Østensen Bodø J.F.F | 23 | 17 | 22 | 24 | 24 | 22 | | Sum: 132 |