Klasse A |
 | 1. | Thomas Syrstad 1576541 - Trondheim J.F.F | 24 | 24 | 23 | 25 | Sum: 96 |
 | 2. | Torger Bråten Norberg 1543022 - Trondheim J.F.F | 23 | 25 | 25 | 23 | Sum: 96 |
| 3. | Knut Arne Naas 1455295 - Trondheim J.F.F | 22 | 22 | 21 | 24 | Sum: 89 |
| 4. | Stig Kåre Dørum 824236 - Opdal J.F.L | 23 | 21 | 22 | 23 | Sum: 89 |
Klasse B |
 | 1. | Morten Berg 403220 - Lillestrøm og Strømmen J.F.F | 23 | 25 | 22 | 22 | Sum: 92 |
| 2. | Tor Egil Rundberg 1554872 - Melhus J.F.F | 23 | 23 | 16 | 20 | Sum: 82 |
| 3. | Ingebjørn Johansen 1488613 - Melhus J.F.F | 19 | 22 | 20 | 19 | Sum: 80 |
Klasse C |
 | 1. | Geir Smistad 1625370 - Nidaros J.S.K | 20 | 23 | 23 | 19 | Sum: 85 |
 | 2. | Kristian Tuff Carlsen 1656654 - Nidaros J.S.K | 19 | 23 | 21 | 20 | Sum: 83 |
| 3. | Svein Granøien 1455984 - Støren J.F.F | 18 | 23 | 22 | 18 | Sum: 81 |
| 4. | Marius Riaunet 1707629 - Melhus J.F.F | 19 | 24 | 23 | 14 | Sum: 80 |
| 5. | Sebastian Eide 1677164 - Trondheim J.F.F | 16 | 16 | 20 | 15 | Sum: 67 |
Klasse D1 |
 | 1. | Martin Bråten Granøien 1706393 - Støren J.F.F | 20 | 22 | 23 | 23 | Sum: 88 |
Klasse D2 |
 | 1. | Erlend Våga Fløttum 1676607 - Melhus J.F.F | 23 | 23 | 23 | 24 | Sum: 93 |
 | 2. | Morten Vikvald 1631148 - Melhus J.F.F | 21 | 21 | 22 | 21 | Sum: 85 |
| 3. | Torkil Kirkhus 1711632 - Rennebu J.F.F | 21 | 20 | 22 | 21 | Sum: 84 |
| 4. | Ole Aleksander Storli 1687837 - Melhus J.F.F | 22 | 20 | 20 | 20 | Sum: 82 |
Klasse E2 |
 | 1. | Sigfred Tønnesen 1501830 - Trondheim J.F.F | 19 | 18 | 20 | 18 | Sum: 75 |
Klasse F |
 | 1. | Line Våden 1716991 - Nidaros J.S.K | 25 | 24 | 25 | 23 | Sum: 97 |
| 2. | Monica Kippernes Rånes 1712450 - Rennebu J.F.F | 21 | 22 | 19 | 22 | Sum: 84 |
| 3. | Lena Reppe 1453272 - Rælingen J.F.F | 21 | 22 | 19 | 17 | Sum: 79 |
Klasse V3 |
 | 1. | Bjørn Olav Lein 1575709 - Melhus J.F.F | 17 | 21 | 22 | 21 | Sum: 81 |