Klasse A |
 | 1. | Bjørn Trydal Åmot J.F.F | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | Sum: 48 |
 | 2. | Thomas Nyberget Åmot J.F.F | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | Sum: 48 |
 | 3. | Tore Brovold Stange J.F.F | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | Sum: 47 |
 | 4. | Stian Tollefsen Åmot J.F.F | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | Sum: 47 |
 | 5. | Frank Sparby Kongsvinger J.F.F | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | Sum: 47 |
 | 6. | Henning Solem Hedrum J.F.L | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | Sum: 46 |
 | 7. | Terje Gravklev Brunlanes J.F.F | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | Sum: 46 |
 | 8. | Tom Nalum Brunlanes J.F.F | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | Sum: 46 |
 | 9. | Jan Thore Nalum Brunlanes J.F.F | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | Sum: 46 |
 | 10. | Carl Morten Karterud Løiten J.F.F | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | Sum: 46 |
 | 11. | Per Magnus Pedersen Sokna J.F.F | 8 | 10 | 8 | 9 | 10 | Sum: 45 |
 | 12. | Trond Arne Grinder Skogen J.S.K | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | Sum: 45 |
 | 13. | Roar Bakkane Brunlanes J.F.F | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | Sum: 45 |
 | 14. | Arvid Agnor Moss og Omegn J.F.F | 9 | 10 | 9 | 7 | 10 | Sum: 45 |
 | 15. | Magne Gusland Brunlanes J.F.F | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | Sum: 45 |
 | 16. | Leif Henry Klokset Åmot J.F.F | 7 | 10 | 10 | 9 | 9 | Sum: 45 |
 | 17. | Knut Rustad Løiten J.F.F | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | Sum: 45 |
 | 18. | Sigurd Strand Surnadal J.F.F | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | Sum: 45 |
 | 19. | Simen Torgersen Tvedestrand J.F.F | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | Sum: 45 |
 | 20. | Jan Bålerud Hemnes J.F.F | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | Sum: 45 |
 | 21. | Thore Grinden Løiten J.F.F | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | Sum: 44 |
 | 22. | Frode Arnesen Løiten J.F.F | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | Sum: 44 |
 | 23. | Ole Henrik Gusland Brunlanes J.F.F | 8 | 9 | 10 | 7 | 10 | Sum: 44 |
| 24. | Knut-Magne Bjørnstad Aremark J.F.F | 8 | 10 | 10 | 6 | 10 | Sum: 44 |
| 25. | Tommy Andersen Siljan J.F.F | 9 | 10 | 9 | 6 | 10 | Sum: 44 |
| 26. | Knut Olav Gjerstad Løiten J.F.F | 10 | 9 | 9 | 6 | 10 | Sum: 44 |
| 27. | Geir Ståle Vie Førde J.F.L | 9 | 10 | 6 | 10 | 9 | Sum: 44 |
| 28. | Odd Arild Lillerud Ullensaker J.F.F | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | Sum: 44 |
| 29. | Ole Morten Aakre Kroken J.F.F | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | Sum: 44 |
| 30. | Roger Nygård Lørenskog S.S. | 9 | 9 | 10 | 7 | 9 | Sum: 44 |
| 31. | Alf Dennis Myrvold Åmot J.F.F | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | Sum: 44 |
| 32. | Tore Alan Maliberg Åsnes J.F.F | 7 | 10 | 6 | 10 | 10 | Sum: 43 |
| 33. | Geir Otto Kristiansen Kongsvinger J.F.F | 4 | 10 | 10 | 9 | 10 | Sum: 43 |
| 34. | Kim-Alexander Buer Aremark J.F.F | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | Sum: 43 |
| 35. | Marius Sørensen Tvedestrand J.F.F | 8 | 10 | 7 | 8 | 10 | Sum: 43 |
| 36. | Petter Martinsen Stange J.F.F | 9 | 9 | 7 | 8 | 10 | Sum: 43 |
| 37. | Kenneth Aspestrand Aremark J.F.F | 10 | 7 | 9 | 7 | 10 | Sum: 43 |
| 38. | Øivin Berstad Brandval J.F.F | 9 | 6 | 10 | 9 | 9 | Sum: 43 |
| 39. | Vidar Bonnegolt Brunlanes J.F.F | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | Sum: 43 |
| 40. | Knut Ivar Larsen Sarpsborg og Omegn J.F.F | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | Sum: 43 |
| 41. | Ørjan Eriksen Moss og Omegn J.F.F | 10 | 9 | 7 | 9 | 8 | Sum: 43 |
| 42. | Tonje Fuglås Kvendbø Surnadal J.F.F | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | Sum: 42 |
| 43. | Kenneth Lilleødegård Tvedestrand J.F.F | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | Sum: 42 |
| 44. | Jostein Bråthen Eidskog J.F.F | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | Sum: 42 |
| 45. | Tor Schjøllert Rogstad Løiten J.F.F | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | Sum: 42 |
| 46. | Eirik Tanum Brunlanes J.F.F | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | Sum: 42 |
| 47. | Lars Bergseng Vang J.F.F | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | Sum: 42 |
| 48. | Kim Andre Bjørnstad Løiten J.F.F | 9 | 9 | 8 | 5 | 10 | Sum: 41 |
| 49. | Åshild Camilla Nordli Åmot J.F.F | 8 | 10 | 6 | 10 | 7 | Sum: 41 |
| 50. | Tom Johnny Myrvold Åmot J.F.F | 5 | 9 | 9 | 7 | 10 | Sum: 40 |
| 51. | Knut Johansson Bærum J.F.F | 7 | 10 | 6 | 7 | 10 | Sum: 40 |
| 52. | Erlend Olof Fredin Verdal J.F.F | 8 | 10 | 5 | 7 | 10 | Sum: 40 |
| 53. | Freddy Jensen Bærum J.F.F | 8 | 10 | 5 | 7 | 10 | Sum: 40 |
| 54. | Knut Andre Holøien Eidskog J.F.F | 7 | 10 | 6 | 8 | 9 | Sum: 40 |
| 55. | Sindre Bråten Skoglund Kroken J.F.F | 9 | 9 | 5 | 8 | 9 | Sum: 40 |
| 56. | Tom Einar Rosland Tørdal J.F.F | 7 | 10 | 8 | 8 | 7 | Sum: 40 |
| 57. | Roar Olsen Bjørkelangen J.F.F | 8 | 9 | 7 | 6 | 9 | Sum: 39 |
| 58. | Ole Smevoll Surnadal J.F.F | 8 | 9 | 5 | 9 | 8 | Sum: 39 |
| 59. | Svein-Martin Tyreng Moss og Omegn J.F.F | 8 | 9 | 6 | 7 | 8 | Sum: 38 |
| 60. | Lennart Skoglund Kroken J.F.F | 5 | 10 | 5 | 9 | 8 | Sum: 37 |
| 61. | Asle Skårdal Siljan J.F.F | 9 | 10 | 5 | 6 | 7 | Sum: 37 |
| 62. | Terje Valhovd Andersen Skien J.F.F | 9 | 8 | 6 | 9 | 5 | Sum: 37 |
| 63. | Jimmy Lungström Bømlo J.F.L | 5 | 7 | 7 | 7 | 10 | Sum: 36 |
| 64. | Markus Andersen Sarpsborg og Omegn J.F.F | 6 | 10 | 7 | 4 | 9 | Sum: 36 |
| 65. | Steinar Wiik Ski J.F.F | 4 | 8 | 7 | 5 | 7 | Sum: 31 |
| 66. | Anette Storeskar Eidskog J.F.F | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | Sum: 30 |
| 67. | Frode Melberg Stavanger og Rogaland J.F.F | | | | | | Sum: 0 |
Klasse B |
 | 1. | Atle Wedum Olsen Løiten J.F.F | 7 | 10 | 8 | 10 | 10 | Sum: 45 |
 | 2. | Ole Wilhelm Gulbrandsen Buskeruds J.F.F | 9 | 10 | 6 | 10 | 10 | Sum: 45 |
 | 3. | Bjørn Aatangen Andebu J.F.F | 9 | 10 | 7 | 9 | 10 | Sum: 45 |
 | 4. | Tore Harry Halvorsen Froland J.F.F | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | Sum: 45 |
 | 5. | Jon Rune Bratteggen Trysil J.F.F | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | Sum: 45 |
 | 6. | Knut Nordli Løiten J.F.F | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | Sum: 45 |
 | 7. | Thomas Østmoe Mo J.F.F Nord-Odal | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | Sum: 44 |
 | 8. | Lars-Kristian Holmsen Andebu J.F.F | 8 | 10 | 9 | 7 | 10 | Sum: 44 |
 | 9. | Bent A. Døving Ørskog J.S.S | 6 | 10 | 9 | 10 | 9 | Sum: 44 |
 | 10. | Anders Quist Jensen Sarpsborg og Omegn J.F.F | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | Sum: 44 |
 | 11. | Tarjei Lia Kroken J.F.F | 9 | 10 | 7 | 9 | 9 | Sum: 44 |
 | 12. | Tor Solberg Askim og Omegn J.F.F | 10 | 9 | 7 | 9 | 9 | Sum: 44 |
 | 13. | Amund Hiksdal Karmøy J.F.N.F | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | Sum: 44 |
 | 14. | Roger Thoresen Ådal J.F.F | 10 | 10 | 7 | 9 | 8 | Sum: 44 |
 | 15. | Bjørn Erik Hildonen Vadsø J.F.F | 5 | 9 | 9 | 10 | 10 | Sum: 43 |
 | 16. | Bård Thuve Løiten J.F.F | 7 | 10 | 9 | 7 | 10 | Sum: 43 |
 | 17. | Severin Larsen Stange J.F.F | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | Sum: 43 |
 | 18. | Christoffer Torp Lørenskog S.S. | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | Sum: 43 |
 | 19. | Otto Edvin Roaldsøy Averøy J.F.F | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sum: 42 |
 | 20. | Bjørn Tandberg Sokna J.F.F | 7 | 10 | 7 | 8 | 10 | Sum: 42 |
 | 21. | Lasse Evensen Løiten J.F.F | 5 | 10 | 10 | 7 | 10 | Sum: 42 |
 | 22. | Hans Petter Kirkerød Aremark J.F.F | 9 | 10 | 6 | 7 | 10 | Sum: 42 |
 | 23. | Kjetil Engebretsen Hemnes J.F.F | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | Sum: 42 |
 | 24. | Hans Fredrik Bø Tørdal J.F.F | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | Sum: 42 |
 | 25. | Rune Dalsjø Brandval J.F.F | 6 | 10 | 9 | 8 | 9 | Sum: 42 |
 | 26. | Henrik Flaskerud Sokna J.F.F | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 | Sum: 42 |
 | 27. | Øyvind Andreas Dalen Gjøvik J.F.F | 10 | 8 | 9 | 6 | 9 | Sum: 42 |
 | 28. | Ole Mathias Fjeldskogen Hemnes J.F.F | 9 | 10 | 8 | 6 | 9 | Sum: 42 |
 | 29. | Magne Gåsvand Rindal J.F.L | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | Sum: 42 |
 | 30. | Thor Håkon Karterud Løiten J.F.F | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | Sum: 42 |
 | 31. | Lars Håkon Stenrød Skjeberg og Omegn J.F.F | 9 | 10 | 10 | 5 | 8 | Sum: 42 |
 | 32. | Rolf Anders Ensrud Lillehammer J.K. | 8 | 9 | 7 | 7 | 10 | Sum: 41 |
 | 33. | Morten Bergersen Aurskog J.F.F | 7 | 9 | 9 | 6 | 10 | Sum: 41 |
 | 34. | Trond Arild Bråten Kongsvinger J.F.F | 9 | 9 | 7 | 6 | 10 | Sum: 41 |
 | 35. | Per Fleischmann Åmot J.F.F | 9 | 7 | 6 | 10 | 9 | Sum: 41 |
 | 36. | Ivan Bunes Lillestrøm og Strømmen J.F.F | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | Sum: 41 |
 | 37. | Rune Martinsen Furnes J.F.F | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | Sum: 41 |
 | 38. | Jarle Midtsundstad Åsnes J.F.F | 8 | 10 | 6 | 8 | 9 | Sum: 41 |
 | 39. | Martin Palmgren Siljan J.F.F | 8 | 10 | 6 | 8 | 9 | Sum: 41 |
 | 40. | Trygve Larssen Ås J.F.F | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | Sum: 41 |
 | 41. | Andreas Tveter Nilsen Skjeberg og Omegn J.F.F | 6 | 9 | 9 | 9 | 8 | Sum: 41 |
 | 42. | Stig Berntsen Målselv J.F.F | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | Sum: 41 |
 | 43. | Rikard Østmoe Åmot J.F.F | 6 | 10 | 10 | 7 | 8 | Sum: 41 |
 | 44. | Frank Hansen Åsnes J.F.F | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | Sum: 41 |
 | 45. | Kjell-Magne Tråstadkjølen Eidskog J.F.F | 9 | 10 | 9 | 6 | 7 | Sum: 41 |
 | 46. | Even Smedstad Skogen J.S.K | 10 | 7 | 5 | 8 | 10 | Sum: 40 |
| 47. | Knut Årnes Lørenskog S.S. | 8 | 8 | 7 | 7 | 10 | Sum: 40 |
| 48. | Jørgen Weel Sarpsborg og Omegn J.F.F | 6 | 10 | 8 | 6 | 10 | Sum: 40 |
| 49. | Christian Sandvik Jensen Karmøy J.F.N.F | 8 | 10 | 6 | 6 | 10 | Sum: 40 |
| 50. | Tommy Andersen Løiten J.F.F | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | Sum: 40 |
| 51. | Jan Werner Martinsen Udnes J.F.F | 7 | 10 | 5 | 9 | 9 | Sum: 40 |
| 52. | Tommi Andre Lahtinen Iversen Halden og Omegn J.F.F | 8 | 9 | 5 | 9 | 9 | Sum: 40 |
| 53. | Jan Ove Fuglebrenden Løiten J.F.F | 4 | 10 | 9 | 8 | 9 | Sum: 40 |
| 54. | Tarald Huse Moss og Omegn J.F.F | 5 | 9 | 9 | 8 | 9 | Sum: 40 |
| 55. | Karl Egil Nylén Tvedestrand J.F.F | 6 | 8 | 10 | 7 | 9 | Sum: 40 |
| 56. | Lars Klev Ringerike J.F.F | 7 | 9 | 9 | 6 | 9 | Sum: 40 |
| 57. | Jens Kristian Baustad Sør-Varanger J.F.F | 10 | 10 | 5 | 6 | 9 | Sum: 40 |
| 58. | Bjørn Eivind Floor Løiten J.F.F | 9 | 6 | 9 | 8 | 8 | Sum: 40 |
| 59. | Rune Larsen Kongsvinger J.F.F | 8 | 9 | 9 | 6 | 8 | Sum: 40 |
| 60. | Bård Boger Eidskog J.F.F | 8 | 10 | 9 | 5 | 8 | Sum: 40 |
| 61. | Flemming Øhre Bærum J.F.F | 9 | 10 | 8 | 5 | 8 | Sum: 40 |
| 62. | Per-Kristian Skinne Sarpsborg og Omegn J.F.F | 7 | 10 | 6 | 10 | 7 | Sum: 40 |
| 63. | Ronny Hokåsmoen Skogen J.S.K | 8 | 10 | 5 | 10 | 7 | Sum: 40 |
| 64. | Øyvind Skoglund Kroken J.F.F | 8 | 5 | 9 | 7 | 10 | Sum: 39 |
| 65. | Hans Kåre Røysland Hedrum J.F.L | 7 | 8 | 6 | 9 | 9 | Sum: 39 |
| 66. | Morten Resell Tynset J.F.F | 4 | 10 | 8 | 8 | 9 | Sum: 39 |
| 67. | Kristoffer Krok Skogen J.S.K | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | Sum: 39 |
| 68. | Geir Walland Karmøy J.F.N.F | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | Sum: 39 |
| 69. | Øyvind Fjeldstad Moss og Omegn J.F.F | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | Sum: 39 |
| 70. | Håvar Olsen Gjøvik J.F.F | 6 | 10 | 8 | 6 | 9 | Sum: 39 |
| 71. | Stig Olav Morgenlien Hemnes J.F.F | 9 | 9 | 7 | 5 | 9 | Sum: 39 |
| 72. | Oskar Næss Svelvik J.F.F | 9 | 10 | 6 | 7 | 7 | Sum: 39 |
| 73. | Ole Johan Kvendbø Surnadal J.F.F | 7 | 8 | 7 | 6 | 10 | Sum: 38 |
| 74. | Ola Berntsen Løiten J.F.F | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | Sum: 38 |
| 75. | Marius Sørengen Ski J.F.F | 7 | 9 | 6 | 8 | 8 | Sum: 38 |
| 76. | Tom Johannessen Hemnes J.F.F | 8 | 9 | 5 | 8 | 8 | Sum: 38 |
| 77. | Kristian Solberg Lørenskog S.S. | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | Sum: 38 |
| 78. | Heinz Koschnitzke Vang J.F.F | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | Sum: 38 |
| 79. | Ole Ivar Iversen Sokna J.F.F | 7 | 10 | 6 | 7 | 8 | Sum: 38 |
| 80. | Myhr Einar Levanger J.F.L | 9 | 8 | 6 | 7 | 8 | Sum: 38 |
| 81. | Pål Huatorpet Bærum J.F.F | 6 | 10 | 7 | 8 | 7 | Sum: 38 |
| 82. | Martin Moen Buskeruds J.F.F | 5 | 7 | 6 | 9 | 10 | Sum: 37 |
| 83. | Jan-Didrik Ørmen Buskeruds J.F.F | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | Sum: 37 |
| 84. | Kjell Erik Bangen Tynset J.F.F | 9 | 7 | 6 | 5 | 10 | Sum: 37 |
| 85. | Eirik Tidemandsen Åmot J.F.F | 6 | 8 | 5 | 9 | 9 | Sum: 37 |
| 86. | Arne Hovde Furnes J.F.F | 6 | 10 | 6 | 6 | 9 | Sum: 37 |
| 87. | Øystein Hoel Blaker J.F.F | 7 | 8 | 8 | 5 | 9 | Sum: 37 |
| 88. | Ole-Christian Flugre Buskeruds J.F.F | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | Sum: 37 |
| 89. | Magnus Okkelmo Sollihøgda J.F.F | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | Sum: 37 |
| 90. | Arild Hemli Kvam J.F.F | 6 | 10 | 8 | 5 | 8 | Sum: 37 |
| 91. | John Olav Westlie Rakkestad og Degernes J.F.F | 6 | 10 | 8 | 5 | 8 | Sum: 37 |
| 92. | Jan Magne Bjørnstad Løiten J.F.F | 7 | 9 | 8 | 5 | 8 | Sum: 37 |
| 93. | Jan Vegar Studsrud Rakkestad og Degernes J.F.F | 7 | 10 | 7 | 5 | 8 | Sum: 37 |
| 94. | Geir Lyngvær Gjemnes J.F.F | 9 | 5 | 6 | 8 | 8 | Sum: 36 |
| 95. | Magnus Darbo Buskeruds J.F.F | 6 | 9 | 7 | 6 | 8 | Sum: 36 |
| 96. | Roger Granli Stange J.F.F | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | Sum: 36 |
| 97. | Kim Andre Hjalmarsen Skogen J.S.K | 8 | 6 | 5 | 10 | 7 | Sum: 36 |
| 98. | Egil Haugen Tvedestrand J.F.F | 5 | 8 | 9 | 8 | 6 | Sum: 36 |
| 99. | Stig Smistad Nidaros J.S.K | 10 | 8 | 5 | 8 | 5 | Sum: 36 |
| 100. | Nils Jørgen Aas Brunlanes J.F.F | 7 | 8 | 4 | 6 | 10 | Sum: 35 |
| 101. | Kim Jørgen Lundgren Mo J.F.F Nord-Odal | 8 | 8 | 6 | 3 | 10 | Sum: 35 |
| 102. | Bjørnar Jensås Nidaros J.S.K | 6 | 10 | 6 | 4 | 9 | Sum: 35 |
| 103. | Martin Horrigmo Skien J.F.F | 5 | 10 | 4 | 8 | 8 | Sum: 35 |
| 104. | Stein Nikolaysen Løiten J.F.F | 9 | 7 | 4 | 8 | 7 | Sum: 35 |
| 105. | Ole Magnus Stabæk Sarpsborg og Omegn J.F.F | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | Sum: 35 |
| 106. | Robert Syversen Åmot J.F.F | 8 | 9 | 6 | 5 | 7 | Sum: 35 |
| 107. | Thor Gaarder Ski J.F.F | 8 | 8 | 5 | 9 | 5 | Sum: 35 |
| 108. | Jørn Huatorpet Bærum J.F.F | 8 | 9 | 5 | 9 | 4 | Sum: 35 |
| 109. | Joachim Børlie Aurskog J.F.F | 7 | 7 | 6 | 5 | 9 | Sum: 34 |
| 110. | Thomas Fylkesnes Bømlo J.F.L | 5 | 10 | 5 | 6 | 8 | Sum: 34 |
| 111. | Terje Korgen Rakkestad og Degernes J.F.F | 5 | 9 | 7 | 5 | 8 | Sum: 34 |
| 112. | Trond Fjeldstrøm Sundby Sollihøgda J.F.F | 7 | 9 | 5 | 5 | 8 | Sum: 34 |
| 113. | Arnfinn Mo Åmot J.F.F | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | Sum: 34 |
| 114. | Kjell Arne Karterud Løiten J.F.F | 3 | 8 | 7 | 6 | 9 | Sum: 33 |
| 115. | Geir Smistad Nidaros J.S.K | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | Sum: 33 |
| 116. | Frank Iversen Furnes J.F.F | 3 | 9 | 7 | 7 | 7 | Sum: 33 |
| 117. | Marius Michaelsen Lillehagen Sollihøgda J.F.F | 6 | 9 | 5 | 6 | 7 | Sum: 33 |
| 118. | Kenneth Skakstad Buskeruds J.F.F | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | Sum: 33 |
| 119. | Erik Gustavsen Løiten J.F.F | 9 | 9 | 7 | 4 | 4 | Sum: 33 |
| 120. | Per Aage Aasen Løiten J.F.F | 5 | 7 | 5 | 6 | 9 | Sum: 32 |
| 121. | Erik Huse Romedal og Vallset J.F.F | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | Sum: 32 |
| 122. | Ole-Jakob Seigerud Skogen J.S.K | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | Sum: 32 |
| 123. | Morten Berntsen Løiten J.F.F | 6 | 8 | 7 | 4 | 7 | Sum: 32 |
| 124. | Knut Bentzen Levanger J.F.L | 3 | 8 | 4 | 8 | 8 | Sum: 31 |
| 125. | Bjørn Enerhaugen Mo J.F.F Nord-Odal | 8 | 8 | 5 | 6 | 4 | Sum: 31 |
| 126. | Ole Johnny Hansen Rælingen J.F.F | 7 | 6 | 2 | 7 | 8 | Sum: 30 |
| 127. | Jens Magne Stavland Bømlo J.F.L | 7 | 5 | 7 | 3 | 8 | Sum: 30 |
| 128. | Stein H Gundersen Brunlanes J.F.F | 4 | 7 | 5 | 8 | 6 | Sum: 30 |
| 129. | Jarle Nymoen Ådal J.F.F | 3 | 8 | 5 | 5 | 8 | Sum: 29 |
| 130. | Jan Tore Dammen Ådal J.F.F | 4 | 8 | 5 | 5 | 7 | Sum: 29 |
| 131. | Hans Jacob Koren Lund Eidskog J.F.F | 6 | 10 | 5 | 5 | 3 | Sum: 29 |
| 132. | Thor Solberg Lørenskog S.S. | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | Sum: 28 |
| 133. | Lars Sørum Gjøvik J.F.F | 6 | 8 | 4 | 5 | 5 | Sum: 28 |
| 134. | Tormod Wahl-Westreng Sollihøgda J.F.F | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | Sum: 28 |
| 135. | Bjørnar Ridderhaugen Nordre Land J.S.K | 2 | 6 | 3 | 7 | 9 | Sum: 27 |
| 136. | Geir Enok Thrane Neiden og Omegn J.F.F | 3 | 8 | 6 | 2 | 8 | Sum: 27 |
| 137. | Lasse Torp Skogen J.S.K | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | Sum: 24 |
| 138. | Johnny Arvid De Wit Biri J.F.F | 2 | 8 | 4 | 2 | 6 | Sum: 22 |
Klasse C |
 | 1. | Ronny Olafsen Løiten J.F.F | 9 | 10 | 9 | 7 | 10 | Sum: 45 |
 | 2. | Anders Frorud Sarpsborg og Omegn J.F.F | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | Sum: 44 |
 | 3. | Rune A Kværna Øystre Slidre J.F.F | 8 | 10 | 7 | 8 | 10 | Sum: 43 |
 | 4. | Håkon Østby Nittedal og Hakadal S.J.F.F | 10 | 8 | 9 | 7 | 9 | Sum: 43 |
 | 5. | Hans Christian Jordan Sokna J.F.F | 6 | 9 | 9 | 8 | 10 | Sum: 42 |
 | 6. | Håkon Bøhmer Andebu J.F.F | 9 | 8 | 6 | 8 | 10 | Sum: 41 |
 | 7. | Brynjar A Berge Dovre J.F.F | 7 | 10 | 7 | 8 | 9 | Sum: 41 |
 | 8. | Jim Are Gyttrup Tvedestrand J.F.F | 10 | 9 | 6 | 7 | 9 | Sum: 41 |
 | 9. | Ole Martin Jensen Sarpsborg og Omegn J.F.F | 5 | 9 | 7 | 9 | 10 | Sum: 40 |
 | 10. | Tom R. Jensen Fet J.F.F | 7 | 9 | 6 | 8 | 10 | Sum: 40 |
 | 11. | Finn Haugen Bjørkelangen J.F.F | 8 | 9 | 8 | 6 | 9 | Sum: 40 |
 | 12. | Eirik Andreassen Oslo J.F.F | 10 | 10 | 7 | 6 | 7 | Sum: 40 |
 | 13. | Eirik Nordbø Karmøy J.F.N.F | 6 | 9 | 6 | 9 | 9 | Sum: 39 |
 | 14. | Idar Bølgenhaugen Ådal J.F.F | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | Sum: 39 |
 | 15. | Edvart Skogli Moss og Omegn J.F.F | 4 | 10 | 7 | 8 | 9 | Sum: 38 |
 | 16. | Mats Nysæter Løiten J.F.F | 5 | 10 | 9 | 7 | 7 | Sum: 38 |
 | 17. | Stian Bjørklund Nittedal og Hakadal S.J.F.F | 5 | 7 | 8 | 7 | 10 | Sum: 37 |
 | 18. | Jon Anders Finnerud Lørenskog S.S. | 8 | 7 | 8 | 5 | 9 | Sum: 37 |
 | 19. | Richard Olsen Jevnaker J.F.F | 6 | 7 | 9 | 7 | 8 | Sum: 37 |
 | 20. | Magnus Wickstrøm Solberg Lørenskog S.S. | 6 | 9 | 8 | 6 | 8 | Sum: 37 |
 | 21. | Johan Chr Fischer Løiten J.F.F | 7 | 9 | 6 | 8 | 7 | Sum: 37 |
| 22. | Christian Hveberg Grue J.F.F | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | Sum: 37 |
| 23. | Geir Asle Rønningen Gausdal J.F.F | 8 | 9 | 4 | 6 | 9 | Sum: 36 |
| 24. | Jonas Høiby Skogen J.S.K | 5 | 9 | 6 | 8 | 8 | Sum: 36 |
| 25. | John Kåre Andersen Levanger J.F.L | 6 | 10 | 6 | 6 | 8 | Sum: 36 |
| 26. | Ole Bredvold Grue J.F.F | 6 | 6 | 9 | 8 | 7 | Sum: 36 |
| 27. | Bjørn Aaland Kongsvinger J.F.F | 8 | 9 | 5 | 7 | 7 | Sum: 36 |
| 28. | Per Kristian Kleven Furnes J.F.F | 7 | 7 | 6 | 5 | 10 | Sum: 35 |
| 29. | Sverre Andreas Hamre Nes J.F.F | 6 | 8 | 6 | 6 | 9 | Sum: 35 |
| 30. | Jesper Maj Larsen Bjørkelangen J.F.F | 4 | 9 | 7 | 8 | 7 | Sum: 35 |
| 31. | Kristian Wahlstrøm Lørenskog S.S. | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | Sum: 35 |
| 32. | Henning Mathisen Blaker J.F.F | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | Sum: 35 |
| 33. | Saeed Moradi Nittedal og Hakadal S.J.F.F | 8 | 10 | 4 | 3 | 9 | Sum: 34 |
| 34. | Knut Arne Antonsen Løiten J.F.F | 1 | 10 | 7 | 9 | 7 | Sum: 34 |
| 35. | Rune Marius Berg Skogen J.S.K | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | Sum: 34 |
| 36. | Jonas Eriksen Rælingen J.F.F | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | Sum: 34 |
| 37. | Henrik Brønnum Torp Rælingen J.F.F | 5 | 9 | 7 | 6 | 6 | Sum: 33 |
| 38. | Bjørn Andreassen Løiten J.F.F | 7 | 4 | 6 | 9 | 6 | Sum: 32 |
| 39. | Henning Loe Nidaros J.S.K | 8 | 8 | 6 | 4 | 6 | Sum: 32 |
| 40. | Geier Barlie Ski J.F.F | 5 | 8 | 9 | 5 | 5 | Sum: 32 |
| 41. | Brede Ensrud Løiten J.F.F | 4 | 8 | 5 | 6 | 8 | Sum: 31 |
| 42. | Terje Erik Karlsen Løiten J.F.F | 4 | 9 | 8 | 2 | 8 | Sum: 31 |
| 43. | Ole Engh Løiten J.F.F | 5 | 8 | 8 | 3 | 7 | Sum: 31 |
| 44. | Simen Arnesveen Løiten J.F.F | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | Sum: 30 |
| 45. | Steinar Tårneby Romedal og Vallset J.F.F | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | Sum: 30 |
| 46. | Andreas Kjellmo Løiten J.F.F | 0 | 8 | 3 | 10 | 8 | Sum: 29 |
| 47. | Roger Nygaard Vang J.F.F | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | Sum: 29 |
