Klasse A |
 | Andreas Stausland Songdalen L.K. | 25 | 25 | 25 | 25 | Sum: 100 |
 | Jan Øivind Johansen Romerike S.S.K | 25 | 25 | 25 | 25 | Sum: 100 |
 | Steinar Gjerde Samnanger S.S.L | 25 | 24 | 25 | 25 | Sum: 99 |
 | Leif Henry Klokset Råde J.F.F | 25 | 24 | 25 | 25 | Sum: 99 |
 | Frode Husum Samnanger S.S.L | 25 | 25 | 24 | 25 | Sum: 99 |
 | Torstein Kleppe Sørdalen Sannidal Trap | 25 | 25 | 25 | 24 | Sum: 99 |
 | Mikael Østensen Bodø J.F.F | 23 | 25 | 25 | 25 | Sum: 98 |
 | John Takle Terjesen Skien J.F.F | 25 | 23 | 25 | 25 | Sum: 98 |
 | Knut Nordli (ingen klubb) | 25 | 24 | 24 | 25 | Sum: 98 |
 | Arild Grytten Askvoll og Holmedal L.K. | 24 | 25 | 25 | 24 | Sum: 98 |
 | Morten Valhovd Andersen Skien J.F.F | 25 | 24 | 25 | 24 | Sum: 98 |
 | Pål Høines Nedre Glomma S.S.K | 25 | 22 | 25 | 25 | Sum: 97 |
 | Kai Børge Amdal (ingen klubb) | 24 | 25 | 23 | 25 | Sum: 97 |
 | Ole Petter Gulbrandsen Ullensaker J.F.F | 25 | 24 | 23 | 25 | Sum: 97 |
 | Frank Valhovd Andersen Skien J.F.F | 25 | 24 | 23 | 25 | Sum: 97 |
 | Klemet Anders Sara Kautokeino J.F.F | 24 | 24 | 25 | 24 | Sum: 97 |
 | Torger Bråten Norberg Trondheim J.F.F | 24 | 24 | 25 | 24 | Sum: 97 |
 | Knut Ivar Larsen Sarpsborg og Omegn J.F.F | 24 | 24 | 25 | 24 | Sum: 97 |
 | Abraham Jostein Nesland Kroken J.F.F | 24 | 25 | 24 | 24 | Sum: 97 |
 | Erik Hemli Kvam S.S.K | 25 | 24 | 24 | 24 | Sum: 97 |
 | Morten Pedersen Ullensaker J.F.F | 25 | 25 | 23 | 24 | Sum: 97 |
 | Rolf Johan Heitmann Alta J.F.F | 25 | 25 | 23 | 24 | Sum: 97 |
 | Endre Kosberg Gaula S.S.K | 24 | 25 | 25 | 23 | Sum: 97 |
 | Tom Joachim Strandene Tvedestrand J.F.F | 24 | 25 | 25 | 23 | Sum: 97 |
 | Jon Tolgensbakken Tynset J.F.F | 24 | 25 | 25 | 23 | Sum: 97 |
 | Jan Magne Hoel Kvam S.S.K | 25 | 24 | 25 | 23 | Sum: 97 |
 | Olav Nygård Gaula S.S.K | 25 | 24 | 25 | 23 | Sum: 97 |
 | Kristian Fredrik Müller Rana J.F.F | 22 | 24 | 25 | 25 | Sum: 96 |
 | Panagiotis Kalogerakis Nedre Glomma S.S.K | 23 | 23 | 25 | 25 | Sum: 96 |
 | Frode Bjervamoen Skien J.F.F | 24 | 22 | 25 | 25 | Sum: 96 |
 | Anastasios Kaliafas Kautokeino J.F.F | 24 | 23 | 24 | 25 | Sum: 96 |
 | Martin Kjosaas Leknes Askvoll og Holmedal L.K. | 25 | 22 | 24 | 25 | Sum: 96 |
| Joachim Børlie Grasåsen S.S. | 24 | 24 | 23 | 25 | Sum: 96 |
| Bjarte Linga Samnanger S.S.L | 24 | 24 | 24 | 24 | Sum: 96 |
| Tore Eriksen Onsøy J.F.F | 24 | 25 | 23 | 24 | Sum: 96 |
| Bjørnar Jensås Nidaros S.K. | 24 | 25 | 23 | 24 | Sum: 96 |
| Nils Rune Eira Kautokeino J.F.F | 25 | 24 | 23 | 24 | Sum: 96 |
| Jan-Robert Korsveien Romerike S.S.K | 25 | 25 | 22 | 24 | Sum: 96 |
| Ole Johan Triumf Skien J.F.F | 24 | 24 | 25 | 23 | Sum: 96 |
| John Solbakken Biri J.F.F | 24 | 24 | 25 | 23 | Sum: 96 |
| Geir Tidemandsen (ingen klubb) | 24 | 25 | 24 | 23 | Sum: 96 |
| Jan Bålerud Grasåsen S.S. | 24 | 25 | 25 | 22 | Sum: 96 |
| Sondre Johnsen Kroken J.F.F | 24 | 25 | 25 | 22 | Sum: 96 |
| Bjørnar Ridderhaugen Nordre Land J.S.K | 25 | 24 | 25 | 22 | Sum: 96 |
| Arne Christian Eriksen Enebakk J.F.F | 24 | 22 | 24 | 25 | Sum: 95 |
| Eirik Andreassen Nedre Glomma S.S.K | 22 | 25 | 24 | 24 | Sum: 95 |
| Hartly Brummenæs Haugesund L.S.K | 24 | 23 | 24 | 24 | Sum: 95 |
| Øyvind Skoglund Kroken J.F.F | 24 | 23 | 24 | 24 | Sum: 95 |
| Bent A. Døving Nordvestlandet L.K. | 24 | 24 | 23 | 24 | Sum: 95 |
| Arild Gangdal Askvoll og Holmedal L.K. | 25 | 23 | 23 | 24 | Sum: 95 |
| Tor Erik Nilsen Svinndal J.F.F | 22 | 25 | 25 | 23 | Sum: 95 |
| Trond Gulbrandsen Ullensaker J.F.F | 22 | 25 | 25 | 23 | Sum: 95 |
| Johan Harstad Nordvestlandet L.K. | 24 | 23 | 25 | 23 | Sum: 95 |
| Magnar Terje Leknes Askvoll og Holmedal L.K. | 24 | 23 | 25 | 23 | Sum: 95 |
| Kjell-Arne Kello Nedre Glomma S.S.K | 24 | 24 | 24 | 23 | Sum: 95 |
| Arve Kammen Nordvestlandet L.K. | 24 | 24 | 24 | 23 | Sum: 95 |
| Torbjørn Nesland Kroken J.F.F | 24 | 24 | 25 | 22 | Sum: 95 |
| Harald Flørenes Tvedestrand J.F.F | 25 | 23 | 25 | 22 | Sum: 95 |
| Eirik Leknes Askvoll og Holmedal L.K. | 25 | 24 | 24 | 22 | Sum: 95 |
| Claus Tornsberg Grasåsen S.S. | 25 | 24 | 24 | 22 | Sum: 95 |
| Terje Krokum Nidaros S.K. | 22 | 23 | 24 | 25 | Sum: 94 |
| Frank Våden Gaula S.S.K | 23 | 25 | 21 | 25 | Sum: 94 |
| Terje Hansen Nedre Glomma S.S.K | 21 | 25 | 24 | 24 | Sum: 94 |
| Karl Egil Nylén Tvedestrand J.F.F | 23 | 24 | 23 | 24 | Sum: 94 |
| Hans Bilben (ingen klubb) | 23 | 24 | 23 | 24 | Sum: 94 |
| Terje Ingolf Hilmarsen Målselv S.S.K | 24 | 25 | 21 | 24 | Sum: 94 |
| Stian Høines (ingen klubb) | 23 | 23 | 25 | 23 | Sum: 94 |
| Ole Johan Sæternes Skien J.F.F | 23 | 25 | 23 | 23 | Sum: 94 |
| Roger Strømeng Alta J.F.F | 24 | 24 | 23 | 23 | Sum: 94 |
| Robert Jensvoll Kvam S.S.K | 24 | 25 | 22 | 23 | Sum: 94 |
| Stig Løvnes Eidanger J.F.L | 25 | 24 | 23 | 22 | Sum: 94 |
| Tor Kristian Bratberg Bodø J.F.F | 23 | 22 | 23 | 25 | Sum: 93 |
| Joachim Hjermann Dahl Bergen L.K. | 23 | 23 | 23 | 24 | Sum: 93 |
| Geir Milsteinhaugen Kvam S.S.K | 23 | 23 | 23 | 24 | Sum: 93 |
| Ronny Lund Eidsberg J.F.F | 22 | 24 | 24 | 23 | Sum: 93 |
| Magne Steinehaugen Kvam S.S.K | 25 | 24 | 21 | 23 | Sum: 93 |
| Jon Arne Astad Nordvestlandet L.K. | 24 | 25 | 22 | 22 | Sum: 93 |
| Ove Løberg Gaula S.S.K | 21 | 25 | 21 | 25 | Sum: 92 |
| Jarle Mellemsæther Arbeidernes J.F.F Halden | 22 | 23 | 24 | 23 | Sum: 92 |
| Leif Rune Lorang Jasper Nedre Glomma S.S.K | 25 | 21 | 23 | 23 | Sum: 92 |
| Frode Rundhaug Nordre Land J.S.K | 23 | 22 | 25 | 22 | Sum: 92 |
| Arne Hjelmeseter Songdalen L.K. | 25 | 23 | 23 | 21 | Sum: 92 |
| Henning Øygarden Kroken J.F.F | 22 | 24 | 22 | 23 | Sum: 91 |
| Anders Grefslie Sarpsborg og Omegn J.F.F | 23 | 25 | 21 | 22 | Sum: 91 |
| Ole Petter Nordli Eidsberg J.F.F | 23 | 21 | 24 | 22 | Sum: 90 |
| Thomas Talmo Eidanger J.F.L | 24 | 21 | 23 | 22 | Sum: 90 |
| Svein Erik Yrkje Haugesund L.S.K | 24 | 19 | 23 | 23 | Sum: 89 |
| Thomas Syrstad Trondheim J.F.F | 23 | 23 | 22 | 21 | Sum: 89 |
| Kristian Klungnes Nordvestlandet L.K. | 25 | 22 | 21 | 21 | Sum: 89 |
| Odd Arild Lillerud Ullensaker J.F.F | 20 | 23 | 24 | 21 | Sum: 88 |
| Harald Flaen Songdalen L.K. | 23 | 20 | 24 | 21 | Sum: 88 |
| Glenn Robert Elverhøy Eidsberg J.F.F | 24 | 22 | 22 | 20 | Sum: 88 |
| Carl G. Jørgensen Onsøy J.F.F | 19 | 23 | 23 | 22 | Sum: 87 |
| Roger Kummervold Nordvestlandet L.K. | 23 | 19 | 23 | 21 | Sum: 86 |
| Christer Berg Neiden og Omegn J.F.F | 22 | 22 | 21 | 20 | Sum: 85 |
Klasse B |
 | Arild Johansen Askvoll og Holmedal L.K. | 25 | 25 | 25 | 24 | Sum: 99 |
 | Kent Thorbjørn Olafsen Løiten J.F.F | 23 | 25 | 24 | 25 | Sum: 97 |
 | Kristian Andre Guldhaug Onsøy J.F.F | 24 | 24 | 24 | 25 | Sum: 97 |
 | Kent Arild Moldal Kvam S.S.K | 24 | 24 | 23 | 25 | Sum: 96 |
 | John Egil Vælidalo Neiden og Omegn J.F.F | 25 | 23 | 23 | 25 | Sum: 96 |
 | Jan-Thomas Steinbru Øygarden Kroken J.F.F | 25 | 23 | 24 | 24 | Sum: 96 |
 | Erik Olai Yrkje Haugesund L.S.K | 24 | 25 | 23 | 24 | Sum: 96 |
 | Truls Leidland Tvedestrand J.F.F | 24 | 23 | 24 | 24 | Sum: 95 |
 | Carl Robert Olsen Nedre Glomma S.S.K | 24 | 24 | 23 | 24 | Sum: 95 |
 | Stian Tovsen Sannidal Trap | 22 | 25 | 25 | 23 | Sum: 95 |
 | Geir Lindem Råde J.F.F | 25 | 24 | 23 | 23 | Sum: 95 |
 | Morten Imbsen Trondheim J.F.F | 24 | 24 | 25 | 22 | Sum: 95 |
 | Peter Fåland Enebakk J.F.F | 23 | 24 | 22 | 25 | Sum: 94 |
 | Cato Fjeld Andersen Ski J.F.F | 22 | 25 | 23 | 24 | Sum: 94 |
 | Kenneth Styve Kismul S.S.K | 25 | 23 | 23 | 23 | Sum: 94 |
 | Tommy Andersen Løiten J.F.F | 23 | 24 | 25 | 22 | Sum: 94 |
 | Thomas Klungnes Nordvestlandet L.K. | 21 | 25 | 22 | 25 | Sum: 93 |
 | Tor Erling Moen Sannidal Trap | 22 | 24 | 22 | 25 | Sum: 93 |
 | Knut Haugen Svinndal J.F.F | 24 | 22 | 23 | 24 | Sum: 93 |
 | Jørn Olav Hansen Marker J.F.F | 21 | 25 | 24 | 23 | Sum: 93 |
| Trond L. C. Midthjell (ingen klubb) | 21 | 23 | 25 | 23 | Sum: 92 |
| Leif Storheil Bodø J.F.F | 23 | 22 | 24 | 23 | Sum: 92 |
| Christoffer Eidstø Songdalen L.K. | 23 | 23 | 23 | 23 | Sum: 92 |
| Johan Gystad Enebakk J.F.F | 23 | 24 | 22 | 23 | Sum: 92 |
| Alf E Handeland Songdalen L.K. | 24 | 24 | 22 | 22 | Sum: 92 |
| Kristian Natvik Askvoll og Holmedal L.K. | 22 | 23 | 22 | 24 | Sum: 91 |
| Paal Ludvik Jørgensen Onsøy J.F.F | 21 | 23 | 24 | 23 | Sum: 91 |
| Trond Magne Underdal Loktu Råde J.F.F | 22 | 23 | 23 | 23 | Sum: 91 |
| Espen Noddeland Songdalen L.K. | 24 | 23 | 21 | 23 | Sum: 91 |
| Isak N Triumf Nedre Glomma S.S.K | 25 | 23 | 20 | 23 | Sum: 91 |
| Fredrik Lund Eidsberg J.F.F | 22 | 23 | 20 | 25 | Sum: 90 |
| Jostein Isaksen Skien J.F.F | 23 | 22 | 22 | 23 | Sum: 90 |
| Musa Gitau Anderssen Målselv S.S.K | 23 | 23 | 21 | 23 | Sum: 90 |
| Johnny Skoglund Kroken J.F.F | 22 | 22 | 25 | 21 | Sum: 90 |
| Per Steinar Nesland Sannidal Trap | 22 | 24 | 23 | 21 | Sum: 90 |
| Kurt Inge Street Haugesund L.S.K | 24 | 23 | 23 | 20 | Sum: 90 |
| Sondre Bohlin Skien J.F.F | 22 | 24 | 25 | 19 | Sum: 90 |
| Roy Helge Haug Samnanger S.S.L | 23 | 20 | 22 | 24 | Sum: 89 |
| Raymond Skaar Bergen L.K. | 24 | 23 | 20 | 22 | Sum: 89 |
| Jan Håkon Sæther Stavanger og Omegn L.K. | 22 | 23 | 23 | 21 | Sum: 89 |
| Roy Helge Thune Bodø J.F.F | 20 | 23 | 20 | 25 | Sum: 88 |
| Jørn Vidar Sukke Svinndal J.F.F | 20 | 24 | 23 | 21 | Sum: 88 |
| Jens Chr. Gulbrandsen Biri J.F.F | 21 | 24 | 22 | 21 | Sum: 88 |
| Steffen Vik Kismul S.S.K | 24 | 21 | 22 | 21 | Sum: 88 |
| Kurt Solvik Songdalen L.K. | 21 | 25 | 21 | 21 | Sum: 88 |
| Bernt Toldnes Bodø J.F.F | 23 | 23 | 22 | 20 | Sum: 88 |
| Knut Erik Bergum Sannidal Trap | 18 | 23 | 23 | 23 | Sum: 87 |
| Birger Aurebekk Songdalen L.K. | 25 | 19 | 22 | 21 | Sum: 87 |
| Ole Martin Evjebråten Ullensaker J.F.F | 24 | 22 | 20 | 21 | Sum: 87 |
| Simen Randem Enebakk J.F.F | 22 | 20 | 23 | 21 | Sum: 86 |
| Kåre Steinar Leknes Askvoll og Holmedal L.K. | 22 | 21 | 22 | 21 | Sum: 86 |
| Tor Arne Evjebråten Ullensaker J.F.F | 20 | 23 | 21 | 21 | Sum: 85 |
| Stian Audestad Lundberg Ski J.F.F | 23 | 18 | 21 | 22 | Sum: 84 |
| Bengt-Rune Rydheim Kismul S.S.K | 22 | 17 | 24 | 21 | Sum: 84 |
| Joar Glomsvoll Tynset J.F.F | 19 | 22 | 23 | 20 | Sum: 84 |
| Marius Riiser Enebakk J.F.F | 20 | 22 | 18 | 23 | Sum: 83 |
| Roy Gunnar Havikhagen Krødsherad J.F.F | 21 | 22 | 21 | 19 | Sum: 83 |
| Bård Thuve Løiten J.F.F | 19 | 22 | 19 | 22 | Sum: 82 |
Klasse C |
 | Rokas Abazorius Lørenskog S.S. | 25 | 23 | 25 | 24 | Sum: 97 |
 | Alf Jr. Buksholt Lindesnes J.F.F | 22 | 24 | 24 | 25 | Sum: 95 |
 | Jostein Skjelin Sarpsborg og Omegn J.F.F | 25 | 25 | 23 | 22 | Sum: 95 |
 | Marius Hansen Enebakk J.F.F | 24 | 21 | 24 | 24 | Sum: 93 |
 | Runar T. Skaug Enebakk J.F.F | 23 | 24 | 22 | 24 | Sum: 93 |
 | Lars Gunnar Larsen Nordvestlandet L.K. | 23 | 24 | 22 | 24 | Sum: 93 |
 | Morten Tarvoll Enebakk J.F.F | 24 | 23 | 24 | 22 | Sum: 93 |
 | Per Johannes Mjærum Ullensaker J.F.F | 24 | 23 | 24 | 22 | Sum: 93 |
 | Mats Vicente Thomassen Alta J.F.F | 24 | 24 | 19 | 24 | Sum: 91 |
 | Pål Joakim Sveum Krødsherad J.F.F | 23 | 24 | 24 | 20 | Sum: 91 |
 | Ole Agnar Lunden Kroken J.F.F | 23 | 22 | 21 | 24 | Sum: 90 |
 | Jonatan Bjørnerød Haga Eidsberg J.F.F | 21 | 22 | 22 | 24 | Sum: 89 |
| Olav Knai Ullensaker J.F.F | 22 | 23 | 18 | 25 | Sum: 88 |
| Axel Petersheim Enebakk J.F.F | 22 | 22 | 20 | 24 | Sum: 88 |
| Kim Daniel Lislevand Songdalen L.K. | 22 | 21 | 22 | 23 | Sum: 88 |
| Einar Celius Enebakk J.F.F | 22 | 21 | 22 | 23 | Sum: 88 |
| Jens-Kristian Hesenget Jenssen Kautokeino J.F.F | 23 | 21 | 22 | 22 | Sum: 88 |
| Bjørn Robert Østensvig Halden og Omegn J.F.F | 23 | 20 | 24 | 21 | Sum: 88 |
| Svein Arild Heggem Halden og Omegn J.F.F | 24 | 21 | 23 | 20 | Sum: 88 |
| Jon Are Tellefsen Kroken J.F.F | 23 | 22 | 21 | 21 | Sum: 87 |
| Daniel Haugland Kroken J.F.F | 22 | 23 | 22 | 20 | Sum: 87 |
| Jan Arild Sand Kroken J.F.F | 20 | 22 | 21 | 23 | Sum: 86 |
| Helge Røysland Tvedestrand J.F.F | 24 | 21 | 20 | 21 | Sum: 86 |
| Marius Skyttern (ingen klubb) | 21 | 20 | 21 | 23 | Sum: 85 |
| Mads Gjevert Pettersen Grasåsen S.S. | 20 | 21 | 21 | 22 | Sum: 84 |
| Lars Rino Heyerdahl Nedre Glomma S.S.K | 20 | 22 | 22 | 20 | Sum: 84 |
| Sveinung Christensen Lindesnes J.F.F | 22 | 17 | 23 | 21 | Sum: 83 |
| Martin Skoglund Kroken J.F.F | 23 | 20 | 21 | 16 | Sum: 80 |
| Ingvar Karlsen Rana J.F.F | 22 | 17 | 19 | 21 | Sum: 79 |
| Tor Inge Hagen (ingen klubb) | 21 | 21 | 19 | 18 | Sum: 79 |
| Marius Riaunet (ingen klubb) | 18 | 19 | 19 | 22 | Sum: 78 |
| Petter Viflat Biri J.F.F | 19 | 20 | 19 | 20 | Sum: 78 |
| Daniel Henriksen Neiden og Omegn J.F.F | 14 | 19 | 19 | 24 | Sum: 76 |
| Stig Johnsen (ingen klubb) | 19 | 19 | 16 | 22 | Sum: 76 |
| Tage Johnsen Onsøy J.F.F | 19 | 21 | 15 | 18 | Sum: 73 |
| Marius Carlson Eidanger J.F.L | 18 | 20 | 18 | 17 | Sum: 73 |
Klasse Jk |
 | Rikke Alina Haugland Nedre Glomma S.S.K | 22 | 22 | 21 | 21 | Sum: 86 |
| Charlotte Lauvvik Nedre Glomma S.S.K | 8 | 15 | 10 | 13 | Sum: 46 |
Klasse Jm |
 | Nikolaj Mølgaard Gulbrandsen Biri J.F.F | 23 | 25 | 25 | 25 | Sum: 98 |
 | Stig Flatmoen Løland Kvam S.S.K | 24 | 24 | 25 | 25 | Sum: 98 |
 | Filip Rasmussen Nedre Glomma S.S.K | 25 | 24 | 24 | 25 | Sum: 98 |
 | Jonatan L Bjorland Songdalen L.K. | 23 | 25 | 25 | 24 | Sum: 97 |
 | Erik Ølmheim Gurholt Skien J.F.F | 23 | 25 | 24 | 24 | Sum: 96 |
 | Tor Einar Ødegård Bjørk Askvoll og Holmedal L.K. | 24 | 24 | 24 | 24 | Sum: 96 |
 | Kasper Sandli Marker J.F.F | 24 | 25 | 24 | 22 | Sum: 95 |
 | Even André Kammen Nordvestlandet L.K. | 22 | 24 | 25 | 23 | Sum: 94 |
| Sander Ingvarsønn Sjøvoll Rana J.F.F | 24 | 24 | 24 | 22 | Sum: 94 |
| Ole Aleksander Storli Gaula S.S.K | 24 | 25 | 23 | 22 | Sum: 94 |
| Vegar Kveum Kvam S.S.K | 22 | 22 | 25 | 24 | Sum: 93 |
| Preben Krogsrud Stensrud Skien J.F.F | 23 | 25 | 21 | 24 | Sum: 93 |
| Torbjørn Hermstad (ingen klubb) | 23 | 23 | 23 | 23 | Sum: 92 |
| Jonas Grimestad Lindesnes J.F.F | 21 | 21 | 24 | 24 | Sum: 90 |
| Alfred Yrkje Haugesund L.S.K | 23 | 22 | 24 | 21 | Sum: 90 |
| Marius Axelsen Songdalen L.K. | 22 | 21 | 21 | 25 | Sum: 89 |
| Alf Kristian Ellefsen Lindesnes J.F.F | 21 | 21 | 24 | 22 | Sum: 88 |
| Andreas Rimolsrønning (ingen klubb) | 22 | 22 | 23 | 20 | Sum: 87 |
| Erlend Våga Fløttum (ingen klubb) | 17 | 23 | 24 | 21 | Sum: 85 |
| Øystein Kongsli Jensvoll Kvam S.S.K | 24 | 23 | 20 | 18 | Sum: 85 |
| Ivar Andre Tors Skien J.F.F | 22 | 19 | 19 | 22 | Sum: 82 |
| Ola Tranmæl (ingen klubb) | 21 | 19 | 22 | 19 | Sum: 81 |
| Morten Vikvald Nidaros S.K. | 23 | 20 | 17 | 20 | Sum: 80 |
Klasse K1 |
 | Siri Marlen Lindem Råde J.F.F | 25 | 25 | 24 | 24 | Sum: 98 |
 | Sally Jane Haugland Nedre Glomma S.S.K | 25 | 24 | 24 | 23 | Sum: 96 |
 | Rebekka Grimestad Lindesnes J.F.F | 24 | 22 | 24 | 25 | Sum: 95 |
 | Renate Manvik Brunlanes S.S. | 25 | 23 | 23 | 23 | Sum: 94 |
 | Birgit Jostad Solbakken Biri J.F.F | 23 | 22 | 24 | 24 | Sum: 93 |
 | Lill Mari Østby Lørenskog S.S. | 23 | 23 | 23 | 23 | Sum: 92 |
| Agnete Arnesveen Løiten J.F.F | 24 | 24 | 24 | 19 | Sum: 91 |
| Irene Andersen Midtbøen Sannidal Trap | 24 | 23 | 21 | 22 | Sum: 90 |
| Bianca Nymo Andersen Skien J.F.F | 22 | 24 | 25 | 19 | Sum: 90 |
| Heidi Bråten Lørenskog S.S. | 22 | 24 | 19 | 24 | Sum: 89 |
| Lise Wold Enebakk J.F.F | 24 | 22 | 22 | 21 | Sum: 89 |
| Gunn Tønder Rana J.F.F | 22 | 24 | 21 | 21 | Sum: 88 |
| Stine Tidemandsen Åmot J.F.F | 23 | 20 | 21 | 23 | Sum: 87 |
| Bente Kjosaas Leknes Askvoll og Holmedal L.K. | 20 | 23 | 23 | 21 | Sum: 87 |
| Eva Kristin Knudsen Nidaros S.K. | 20 | 23 | 25 | 18 | Sum: 86 |
| Aina Halldén Ullensaker J.F.F | 24 | 20 | 19 | 21 | Sum: 84 |
| Monica Vennevik Gaula S.S.K | 22 | 20 | 20 | 21 | Sum: 83 |
| Grete-Kaisa Olsen Alta J.F.F | 19 | 19 | 18 | 21 | Sum: 77 |
Klasse K2 |
 | Hanne Dalen Kroken J.F.F | 22 | 24 | 25 | 24 | Sum: 95 |
 | Heidi Cecilie Øverland Kroken J.F.F | 24 | 24 | 23 | 21 | Sum: 92 |
 | Malene Nygaard Kroken J.F.F | 22 | 22 | 23 | 23 | Sum: 90 |
 | Ragnhild Sangen Billingsø Eidskog S.S. | 23 | 24 | 19 | 23 | Sum: 89 |
 | Siri Røsholt Myhra Skien J.F.F | 22 | 24 | 23 | 20 | Sum: 89 |
 | Dagny A Yrkje Haugesund L.S.K | 24 | 21 | 21 | 22 | Sum: 88 |
 | Hege Grytten Askvoll og Holmedal L.K. | 23 | 22 | 24 | 19 | Sum: 88 |
 | Mette Mælen Bakker Tynset J.F.F | 21 | 20 | 23 | 23 | Sum: 87 |
 | Rachelle Wolff Grasåsen S.S. | 19 | 22 | 21 | 24 | Sum: 86 |
 | Linda Vindfjell Nesland Kroken J.F.F | 19 | 23 | 21 | 23 | Sum: 86 |
 | Marianne Sørensen Enebakk J.F.F | 22 | 22 | 21 | 21 | Sum: 86 |
 | Lisbeth Henriksen Alta J.F.F | 20 | 20 | 23 | 22 | Sum: 85 |
| Lise Kristin Haugland Nedre Glomma S.S.K | 22 | 21 | 21 | 21 | Sum: 85 |
| Lill Johansen Kvam S.S.K | 21 | 20 | 24 | 20 | Sum: 85 |
| Kjersti Aase Sannidal Trap | 23 | 22 | 20 | 20 | Sum: 85 |
| Line Våden Nidaros S.K. | 20 | 19 | 23 | 22 | Sum: 84 |
| Siv Helen Eriksen Råde J.F.F | 21 | 21 | 21 | 21 | Sum: 84 |
| Ragnhild Hølmen Milsteinhaugen Skien J.F.F | 21 | 23 | 16 | 23 | Sum: 83 |
| Kari Hovind (ingen klubb) | 20 | 20 | 23 | 19 | Sum: 82 |
| Anita Thøgersen Ullensaker J.F.F | 22 | 21 | 21 | 18 | Sum: 82 |
| Evita Cecilie Tornsberg Norge | 16 | 23 | 17 | 25 | Sum: 81 |
| Solveig Walaker Romerike S.S.K | 18 | 21 | 19 | 23 | Sum: 81 |
| Monica Kippernes Rånes Gaula S.S.K | 20 | 20 | 21 | 20 | Sum: 81 |
| Veronica Gulbrandsen Ullensaker J.F.F | 23 | 18 | 16 | 22 | Sum: 79 |
| Annelin Hammerstad Larsen Sarpsborg og Omegn J.F.F | 20 | 21 | 19 | 19 | Sum: 79 |
| Siw Aakre Kroken J.F.F | 20 | 22 | 20 | 16 | Sum: 78 |
| Cathrine Nordhov Skien J.F.F | 17 | 17 | 18 | 24 | Sum: 76 |
| Ann Jeanette Tornsberg Grasåsen S.S. | 17 | 17 | 20 | 22 | Sum: 76 |
| Cecilie Hagane Kroken J.F.F | 19 | 22 | 14 | 21 | Sum: 76 |
| Lena Reppe Romerike S.S.K | 15 | 16 | 22 | 22 | Sum: 75 |
| Vicky Maria Solvang Skien J.F.F | 20 | 18 | 19 | 18 | Sum: 75 |
| Siv Furholm Enebakk J.F.F | 21 | 15 | 19 | 19 | Sum: 74 |
| Tone Tveit Sannidal Trap | 19 | 19 | 17 | 19 | Sum: 74 |
| Isabell Spilling Grimestad Lindesnes J.F.F | 21 | 18 | 20 | 15 | Sum: 74 |
| Monica Eftevåg Songdalen L.K. | 18 | 17 | 18 | 20 | Sum: 73 |
| Helene Louise Mathisen Guldhaug Onsøy J.F.F | 13 | 13 | 16 | 14 | Sum: 56 |
Klasse U |
 | Tarjei Tellefsen Haugland Kroken J.F.F | 24 | 25 | 24 | 24 | Sum: 97 |
 | Bastian Hagen Onsøy J.F.F | 25 | 24 | 24 | 24 | Sum: 97 |
 | Arnt Sigurd Christensen Lindesnes J.F.F | 25 | 25 | 23 | 24 | Sum: 97 |
 | Filip Østensen Bodø J.F.F | 23 | 24 | 24 | 22 | Sum: 93 |
 | Martin Pedersen Enebakk J.F.F | 23 | 24 | 21 | 24 | Sum: 92 |
 | Gjermund Pettersen Neiden og Omegn J.F.F | 24 | 22 | 22 | 23 | Sum: 91 |
 | Sebastian Wiik Ski J.F.F | 25 | 22 | 21 | 22 | Sum: 90 |
| Thomas Lien Nordvegen L.K. | 24 | 24 | 21 | 21 | Sum: 90 |
| Svein Arild Christensen Lindesnes J.F.F | 24 | 23 | 20 | 21 | Sum: 88 |
| Peder Rønning Kroken J.F.F | 24 | 17 | 20 | 24 | Sum: 85 |
| Johan Hermstad (ingen klubb) | 18 | 19 | 22 | 22 | Sum: 81 |
| Tobias Riiser (ingen klubb) | 21 | 21 | 20 | 19 | Sum: 81 |
| Sander Havikhagen Krødsherad J.F.F | 23 | 24 | 18 | 16 | Sum: 81 |
| Mathias Hagane Johnsen Kroken J.F.F | 22 | 21 | 19 | 18 | Sum: 80 |
| Elise Larsen Fauske og Sørfold S.S.K | 17 | 23 | 19 | 19 | Sum: 78 |
| Jan Erik Christensen Lindesnes J.F.F | 21 | 20 | 19 | 15 | Sum: 75 |
| Susanne Valhovd Andersen Skien J.F.F | 20 | 18 | 15 | 18 | Sum: 71 |
| Anders Førland Noddeland Songdalen L.K. | 15 | 12 | 18 | 20 | Sum: 65 |
| Christoffer Førland Noddeland Songdalen L.K. | 15 | 18 | | | Sum: 33 |
Klasse V50 |
 | Yngve Kartveit Samnanger S.S.L | 25 | 25 | 25 | 25 | Sum: 100 |
 | Tore-Bjørn Edseth Ullensaker J.F.F | 24 | 24 | 25 | 25 | Sum: 98 |
 | Odd Sverre Rundhaug Nordre Land J.S.K | 24 | 25 | 24 | 25 | Sum: 98 |
 | Mikjel Meland Skien J.F.F | 25 | 24 | 24 | 25 | Sum: 98 |
 | Trond Sørensen Ski J.F.F | 23 | 25 | 24 | 25 | Sum: 97 |
 | Pål Sørensen Tvedestrand J.F.F | 24 | 25 | 23 | 25 | Sum: 97 |
