Klasse A |
 | 1. | Jan Øivind Johansen Romerike S.S.K | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | Sum: 149 |  |
 | 2. | Andreas Stausland Songdalen L.K. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | Sum: 149 |  |
 | 3. | Leif Henry Klokset Råde J.F.F | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | Sum: 148 |  |
 | 4. | Frode Husum Samnanger S.S.L | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 24 | Sum: 148 |  |
 | 5. | Steinar Gjerde Samnanger S.S.L | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 23 | Sum: 147 |
 | 6. | Torstein Kleppe Sørdalen Sannidal Trap | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | | Sum: 124 |
 | 7. | Mikael Østensen Bodø J.F.F | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | | Sum: 123 |
 | 8. | Knut Nordli (ingen klubb) | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | | Sum: 123 |
 | 9. | Morten Valhovd Andersen Skien J.F.F | 25 | 24 | 25 | 24 | 25 | | Sum: 123 |
 | 10. | Frank Valhovd Andersen Skien J.F.F | 25 | 24 | 23 | 25 | 25 | | Sum: 122 |
 | 11. | Klemet Anders Sara Kautokeino J.F.F | 24 | 24 | 25 | 24 | 25 | | Sum: 122 |
 | 12. | Knut Ivar Larsen Sarpsborg og Omegn J.F.F | 24 | 24 | 25 | 24 | 25 | | Sum: 122 |
 | 13. | Endre Kosberg Gaula S.S.K | 24 | 25 | 25 | 23 | 25 | | Sum: 122 |
 | 14. | Tom Joachim Strandene Tvedestrand J.F.F | 24 | 25 | 25 | 23 | 25 | | Sum: 122 |
 | 15. | Jon Tolgensbakken Tynset J.F.F | 24 | 25 | 25 | 23 | 25 | | Sum: 122 |
 | 16. | Olav Nygård Gaula S.S.K | 25 | 24 | 25 | 23 | 25 | | Sum: 122 |
 | 17. | John Takle Terjesen Skien J.F.F | 25 | 23 | 25 | 25 | 24 | | Sum: 122 |
 | 18. | Arild Grytten Askvoll og Holmedal L.K. | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | | Sum: 122 |
 | 19. | Kristian Fredrik Müller Rana J.F.F | 22 | 24 | 25 | 25 | 25 | | Sum: 121 |
 | 20. | Frode Bjervamoen Skien J.F.F | 24 | 22 | 25 | 25 | 25 | | Sum: 121 |
 | 21. | Anastasios Kaliafas Kautokeino J.F.F | 24 | 23 | 24 | 25 | 25 | | Sum: 121 |
 | 22. | Tore Eriksen Onsøy J.F.F | 24 | 25 | 23 | 24 | 25 | | Sum: 121 |
 | 23. | Ole Petter Gulbrandsen Ullensaker J.F.F | 25 | 24 | 23 | 25 | 24 | | Sum: 121 |
 | 24. | Torger Bråten Norberg Trondheim J.F.F | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | | Sum: 121 |
 | 25. | Erik Hemli Kvam S.S.K | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | | Sum: 121 |
 | 26. | Morten Pedersen Ullensaker J.F.F | 25 | 25 | 23 | 24 | 24 | | Sum: 121 |
 | 27. | Jan Magne Hoel Kvam S.S.K | 25 | 24 | 25 | 23 | 24 | | Sum: 121 |
 | 28. | Arild Gangdal Askvoll og Holmedal L.K. | 25 | 23 | 23 | 24 | 25 | | Sum: 120 |
 | 29. | Johan Harstad Nordvestlandet L.K. | 24 | 23 | 25 | 23 | 25 | | Sum: 120 |
 | 30. | Magnar Terje Leknes Askvoll og Holmedal L.K. | 24 | 23 | 25 | 23 | 25 | | Sum: 120 |
 | 31. | Joachim Børlie Grasåsen S.S. | 24 | 24 | 23 | 25 | 24 | | Sum: 120 |
 | 32. | Bjarte Linga Samnanger S.S.L | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | | Sum: 120 |
| 33. | Bjørnar Jensås Nidaros S.K. | 24 | 25 | 23 | 24 | 24 | | Sum: 120 |
| 34. | Nils Rune Eira Kautokeino J.F.F | 25 | 24 | 23 | 24 | 24 | | Sum: 120 |
| 35. | Ole Johan Triumf Skien J.F.F | 24 | 24 | 25 | 23 | 24 | | Sum: 120 |
| 36. | John Solbakken Biri J.F.F | 24 | 24 | 25 | 23 | 24 | | Sum: 120 |
| 37. | Bjørnar Ridderhaugen Nordre Land J.S.K | 25 | 24 | 25 | 22 | 24 | | Sum: 120 |
| 38. | Pål Høines Nedre Glomma S.S.K | 25 | 22 | 25 | 25 | 23 | | Sum: 120 |
| 39. | Kai Børge Amdal (ingen klubb) | 24 | 25 | 23 | 25 | 23 | | Sum: 120 |
| 40. | Karl Egil Nylén Tvedestrand J.F.F | 23 | 24 | 23 | 24 | 25 | | Sum: 119 |
| 41. | Terje Ingolf Hilmarsen Målselv S.S.K | 24 | 25 | 21 | 24 | 25 | | Sum: 119 |
| 42. | Roger Strømeng Alta J.F.F | 24 | 24 | 23 | 23 | 25 | | Sum: 119 |
| 43. | Robert Jensvoll Kvam S.S.K | 24 | 25 | 22 | 23 | 25 | | Sum: 119 |
| 44. | Arne Christian Eriksen Enebakk J.F.F | 24 | 22 | 24 | 25 | 24 | | Sum: 119 |
| 45. | Øyvind Skoglund Kroken J.F.F | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | | Sum: 119 |
| 46. | Tor Erik Nilsen Svinndal J.F.F | 22 | 25 | 25 | 23 | 24 | | Sum: 119 |
| 47. | Eirik Leknes Askvoll og Holmedal L.K. | 25 | 24 | 24 | 22 | 24 | | Sum: 119 |
| 48. | Martin Kjosaas Leknes Askvoll og Holmedal L.K. | 25 | 22 | 24 | 25 | 23 | | Sum: 119 |
| 49. | Jan Bålerud Grasåsen S.S. | 24 | 25 | 25 | 22 | 23 | | Sum: 119 |
| 50. | Sondre Johnsen Kroken J.F.F | 24 | 25 | 25 | 22 | 23 | | Sum: 119 |
| 51. | Abraham Jostein Nesland Kroken J.F.F | 24 | 25 | 24 | 24 | 22 | | Sum: 119 |
| 52. | Rolf Johan Heitmann Alta J.F.F | 25 | 25 | 23 | 24 | 22 | | Sum: 119 |
| 53. | Joachim Hjermann Dahl Bergen L.K. | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | | Sum: 118 |
| 54. | Stig Løvnes Eidanger J.F.L | 25 | 24 | 23 | 22 | 24 | | Sum: 118 |
| 55. | Eirik Andreassen Nedre Glomma S.S.K | 22 | 25 | 24 | 24 | 23 | | Sum: 118 |
| 56. | Trond Gulbrandsen Ullensaker J.F.F | 22 | 25 | 25 | 23 | 23 | | Sum: 118 |
| 57. | Arve Kammen Nordvestlandet L.K. | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | | Sum: 118 |
| 58. | Torbjørn Nesland Kroken J.F.F | 24 | 24 | 25 | 22 | 23 | | Sum: 118 |
| 59. | Panagiotis Kalogerakis Nedre Glomma S.S.K | 23 | 23 | 25 | 25 | 22 | | Sum: 118 |
| 60. | Jan-Robert Korsveien Romerike S.S.K | 25 | 25 | 22 | 24 | 22 | | Sum: 118 |
| 61. | Geir Tidemandsen (ingen klubb) | 24 | 25 | 24 | 23 | 22 | | Sum: 118 |
| 62. | Tor Kristian Bratberg Bodø J.F.F | 23 | 22 | 23 | 25 | 24 | | Sum: 117 |
| 63. | Geir Milsteinhaugen Kvam S.S.K | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | | Sum: 117 |
| 64. | Jon Arne Astad Nordvestlandet L.K. | 24 | 25 | 22 | 22 | 24 | | Sum: 117 |
| 65. | Frank Våden Gaula S.S.K | 23 | 25 | 21 | 25 | 23 | | Sum: 117 |
| 66. | Terje Hansen Nedre Glomma S.S.K | 21 | 25 | 24 | 24 | 23 | | Sum: 117 |
| 67. | Bent A. Døving Nordvestlandet L.K. | 24 | 24 | 23 | 24 | 22 | | Sum: 117 |
| 68. | Henning Øygarden Kroken J.F.F | 22 | 24 | 22 | 23 | 25 | | Sum: 116 |
| 69. | Ove Løberg Gaula S.S.K | 21 | 25 | 21 | 25 | 24 | | Sum: 116 |
| 70. | Arne Hjelmeseter Songdalen L.K. | 25 | 23 | 23 | 21 | 24 | | Sum: 116 |
| 71. | Magne Steinehaugen Kvam S.S.K | 25 | 24 | 21 | 23 | 23 | | Sum: 116 |
| 72. | Ole Johan Sæternes Skien J.F.F | 23 | 25 | 23 | 23 | 22 | | Sum: 116 |
| 73. | Claus Tornsberg Grasåsen S.S. | 25 | 24 | 24 | 22 | 21 | | Sum: 116 |
| 74. | Frode Rundhaug Nordre Land J.S.K | 23 | 22 | 25 | 22 | 23 | | Sum: 115 |
| 75. | Terje Krokum Nidaros S.K. | 22 | 23 | 24 | 25 | 21 | | Sum: 115 |
| 76. | Hans Bilben (ingen klubb) | 23 | 24 | 23 | 24 | 21 | | Sum: 115 |
| 77. | Hartly Brummenæs Haugesund L.S.K | 24 | 23 | 24 | 24 | 20 | | Sum: 115 |
| 78. | Kjell-Arne Kello Nedre Glomma S.S.K | 24 | 24 | 24 | 23 | 20 | | Sum: 115 |
| 79. | Harald Flørenes Tvedestrand J.F.F | 25 | 23 | 25 | 22 | 20 | | Sum: 115 |
| 80. | Thomas Syrstad Trondheim J.F.F | 23 | 23 | 22 | 21 | 25 | | Sum: 114 |
| 81. | Ole Petter Nordli Eidsberg J.F.F | 23 | 21 | 24 | 22 | 24 | | Sum: 114 |
| 82. | Ronny Lund Eidsberg J.F.F | 22 | 24 | 24 | 23 | 21 | | Sum: 114 |
| 83. | Thomas Talmo Eidanger J.F.L | 24 | 21 | 23 | 22 | 23 | | Sum: 113 |
| 84. | Anders Grefslie Sarpsborg og Omegn J.F.F | 23 | 25 | 21 | 22 | 22 | | Sum: 113 |
| 85. | Odd Arild Lillerud Ullensaker J.F.F | 20 | 23 | 24 | 21 | 24 | | Sum: 112 |
| 86. | Roger Kummervold Nordvestlandet L.K. | 23 | 19 | 23 | 21 | 25 | | Sum: 111 |
| 87. | Glenn Robert Elverhøy Eidsberg J.F.F | 24 | 22 | 22 | 20 | 23 | | Sum: 111 |
| 88. | Svein Erik Yrkje Haugesund L.S.K | 24 | 19 | 23 | 23 | 21 | | Sum: 110 |
| 89. | Kristian Klungnes Nordvestlandet L.K. | 25 | 22 | 21 | 21 | 21 | | Sum: 110 |
| 90. | Christer Berg Neiden og Omegn J.F.F | 22 | 22 | 21 | 20 | 24 | | Sum: 109 |
| 91. | Carl G. Jørgensen Onsøy J.F.F | 19 | 23 | 23 | 22 | 21 | | Sum: 108 |
| 92. | Stian Høines (ingen klubb) | 23 | 23 | 25 | 23 | | | Sum: 94 |
| 93. | Jarle Mellemsæther Arbeidernes J.F.F Halden | 22 | 23 | 24 | 23 | | | Sum: 92 |
| 94. | Leif Rune Lorang Jasper Nedre Glomma S.S.K | 25 | 21 | 23 | 23 | | | Sum: 92 |
| 95. | Harald Flaen Songdalen L.K. | 23 | 20 | 24 | 21 | | | Sum: 88 |
Klasse B |
 | 1. | Arild Johansen Askvoll og Holmedal L.K. | 25 | 25 | 25 | 24 | 22 | | Sum: 121 |
 | 2. | Stian Tovsen Sannidal Trap | 22 | 25 | 25 | 23 | 25 | | Sum: 120 |
 | 3. | Geir Lindem Råde J.F.F | 25 | 24 | 23 | 23 | 25 | | Sum: 120 |
 | 4. | Jan-Thomas Steinbru Øygarden Kroken J.F.F | 25 | 23 | 24 | 24 | 24 | | Sum: 120 |
 | 5. | Kent Thorbjørn Olafsen Løiten J.F.F | 23 | 25 | 24 | 25 | 23 | | Sum: 120 |
 | 6. | Kristian Andre Guldhaug Onsøy J.F.F | 24 | 24 | 24 | 25 | 23 | | Sum: 120 |
 | 7. | Cato Fjeld Andersen Ski J.F.F | 22 | 25 | 23 | 24 | 25 | | Sum: 119 |
 | 8. | Carl Robert Olsen Nedre Glomma S.S.K | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | | Sum: 119 |
 | 9. | Kent Arild Moldal Kvam S.S.K | 24 | 24 | 23 | 25 | 23 | | Sum: 119 |
 | 10. | Jørn Olav Hansen Marker J.F.F | 21 | 25 | 24 | 23 | 25 | | Sum: 118 |
 | 11. | Kenneth Styve Kismul S.S.K | 25 | 23 | 23 | 23 | 24 | | Sum: 118 |
 | 12. | Truls Leidland Tvedestrand J.F.F | 24 | 23 | 24 | 24 | 23 | | Sum: 118 |
 | 13. | Tommy Andersen Løiten J.F.F | 23 | 24 | 25 | 22 | 23 | | Sum: 117 |
 | 14. | John Egil Vælidalo Neiden og Omegn J.F.F | 25 | 23 | 23 | 25 | 21 | | Sum: 117 |
 | 15. | Christoffer Eidstø Songdalen L.K. | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | | Sum: 116 |
 | 16. | Tor Erling Moen Sannidal Trap | 22 | 24 | 22 | 25 | 23 | | Sum: 116 |
 | 17. | Morten Imbsen Trondheim J.F.F | 24 | 24 | 25 | 22 | 21 | | Sum: 116 |
 | 18. | Erik Olai Yrkje Haugesund L.S.K | 24 | 25 | 23 | 24 | 20 | | Sum: 116 |
 | 19. | Espen Noddeland Songdalen L.K. | 24 | 23 | 21 | 23 | 24 | | Sum: 115 |
 | 20. | Trond L. C. Midthjell (ingen klubb) | 21 | 23 | 25 | 23 | 23 | | Sum: 115 |
| 21. | Thomas Klungnes Nordvestlandet L.K. | 21 | 25 | 22 | 25 | 22 | | Sum: 115 |
| 22. | Peter Fåland Enebakk J.F.F | 23 | 24 | 22 | 25 | 21 | | Sum: 115 |
| 23. | Kristian Natvik Askvoll og Holmedal L.K. | 22 | 23 | 22 | 24 | 23 | | Sum: 114 |
| 24. | Paal Ludvik Jørgensen Onsøy J.F.F | 21 | 23 | 24 | 23 | 23 | | Sum: 114 |
| 25. | Isak N Triumf Nedre Glomma S.S.K | 25 | 23 | 20 | 23 | 23 | | Sum: 114 |
| 26. | Alf E Handeland Songdalen L.K. | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | | Sum: 114 |
| 27. | Roy Helge Haug Samnanger S.S.L | 23 | 20 | 22 | 24 | 24 | | Sum: 113 |
| 28. | Johnny Skoglund Kroken J.F.F | 22 | 22 | 25 | 21 | 23 | | Sum: 113 |
| 29. | Per Steinar Nesland Sannidal Trap | 22 | 24 | 23 | 21 | 23 | | Sum: 113 |
| 30. | Sondre Bohlin Skien J.F.F | 22 | 24 | 25 | 19 | 23 | | Sum: 113 |
| 31. | Leif Storheil Bodø J.F.F | 23 | 22 | 24 | 23 | 21 | | Sum: 113 |
| 32. | Johan Gystad Enebakk J.F.F | 23 | 24 | 22 | 23 | 21 | | Sum: 113 |
| 33. | Roy Helge Thune Bodø J.F.F | 20 | 23 | 20 | 25 | 24 | | Sum: 112 |
| 34. | Jan Håkon Sæther Stavanger og Omegn L.K. | 22 | 23 | 23 | 21 | 23 | | Sum: 112 |
| 35. | Musa Gitau Anderssen Målselv S.S.K | 23 | 23 | 21 | 23 | 22 | | Sum: 112 |
| 36. | Kurt Inge Street Haugesund L.S.K | 24 | 23 | 23 | 20 | 22 | | Sum: 112 |
| 37. | Steffen Vik Kismul S.S.K | 24 | 21 | 22 | 21 | 23 | | Sum: 111 |
| 38. | Bernt Toldnes Bodø J.F.F | 23 | 23 | 22 | 20 | 23 | | Sum: 111 |
| 39. | Raymond Skaar Bergen L.K. | 24 | 23 | 20 | 22 | 22 | | Sum: 111 |
| 40. | Fredrik Lund Eidsberg J.F.F | 22 | 23 | 20 | 25 | 21 | | Sum: 111 |
| 41. | Jostein Isaksen Skien J.F.F | 23 | 22 | 22 | 23 | 21 | | Sum: 111 |
| 42. | Trond Magne Underdal Loktu Råde J.F.F | 22 | 23 | 23 | 23 | 20 | | Sum: 111 |
| 43. | Tor Arne Evjebråten Ullensaker J.F.F | 20 | 23 | 21 | 21 | 25 | | Sum: 110 |
| 44. | Jørn Vidar Sukke Svinndal J.F.F | 20 | 24 | 23 | 21 | 22 | | Sum: 110 |
| 45. | Kurt Solvik Songdalen L.K. | 21 | 25 | 21 | 21 | 22 | | Sum: 110 |
| 46. | Birger Aurebekk Songdalen L.K. | 25 | 19 | 22 | 21 | 22 | | Sum: 109 |
| 47. | Jens Chr. Gulbrandsen Biri J.F.F | 21 | 24 | 22 | 21 | 21 | | Sum: 109 |
| 48. | Joar Glomsvoll Tynset J.F.F | 19 | 22 | 23 | 20 | 24 | | Sum: 108 |
| 49. | Knut Erik Bergum Sannidal Trap | 18 | 23 | 23 | 23 | 21 | | Sum: 108 |
| 50. | Ole Martin Evjebråten Ullensaker J.F.F | 24 | 22 | 20 | 21 | 21 | | Sum: 108 |
| 51. | Bengt-Rune Rydheim Kismul S.S.K | 22 | 17 | 24 | 21 | 22 | | Sum: 106 |
| 52. | Kåre Steinar Leknes Askvoll og Holmedal L.K. | 22 | 21 | 22 | 21 | 20 | | Sum: 106 |
| 53. | Marius Riiser Enebakk J.F.F | 20 | 22 | 18 | 23 | 22 | | Sum: 105 |
| 54. | Roy Gunnar Havikhagen Krødsherad J.F.F | 21 | 22 | 21 | 19 | 21 | | Sum: 104 |
| 55. | Bård Thuve Løiten J.F.F | 19 | 22 | 19 | 22 | 21 | | Sum: 103 |
| 56. | Stian Audestad Lundberg Ski J.F.F | 23 | 18 | 21 | 22 | 19 | | Sum: 103 |
| 57. | Simen Randem Enebakk J.F.F | 22 | 20 | 23 | 21 | 17 | | Sum: 103 |
| 58. | Knut Haugen Svinndal J.F.F | 24 | 22 | 23 | 24 | | | Sum: 93 |
Klasse C |
 | 1. | Rokas Abazorius Lørenskog S.S. | 25 | 23 | 25 | 24 | 23 | | Sum: 120 |
 | 2. | Alf Jr. Buksholt Lindesnes J.F.F | 22 | 24 | 24 | 25 | 24 | | Sum: 119 |
 | 3. | Per Johannes Mjærum Ullensaker J.F.F | 24 | 23 | 24 | 22 | 25 | | Sum: 118 |
 | 4. | Jostein Skjelin Sarpsborg og Omegn J.F.F | 25 | 25 | 23 | 22 | 23 | | Sum: 118 |
 | 5. | Morten Tarvoll Enebakk J.F.F | 24 | 23 | 24 | 22 | 24 | | Sum: 117 |
 | 6. | Lars Gunnar Larsen Nordvestlandet L.K. | 23 | 24 | 22 | 24 | 23 | | Sum: 116 |
 | 7. | Runar T. Skaug Enebakk J.F.F | 23 | 24 | 22 | 24 | 22 | | Sum: 115 |
 | 8. | Marius Hansen Enebakk J.F.F | 24 | 21 | 24 | 24 | 21 | | Sum: 114 |
 | 9. | Kim Daniel Lislevand Songdalen L.K. | 22 | 21 | 22 | 23 | 25 | | Sum: 113 |
 | 10. | Jonatan Bjørnerød Haga Eidsberg J.F.F | 21 | 22 | 22 | 24 | 24 | | Sum: 113 |
 | 11. | Mats Vicente Thomassen Alta J.F.F | 24 | 24 | 19 | 24 | 22 | | Sum: 113 |
 | 12. | Pål Joakim Sveum Krødsherad J.F.F | 23 | 24 | 24 | 20 | 22 | | Sum: 113 |
| 13. | Olav Knai Ullensaker J.F.F | 22 | 23 | 18 | 25 | 24 | | Sum: 112 |
| 14. | Svein Arild Heggem Halden og Omegn J.F.F | 24 | 21 | 23 | 20 | 24 | | Sum: 112 |
| 15. | Jens-Kristian Hesenget Jenssen Kautokeino J.F.F | 23 | 21 | 22 | 22 | 23 | | Sum: 111 |
| 16. | Daniel Haugland Kroken J.F.F | 22 | 23 | 22 | 20 | 23 | | Sum: 110 |
| 17. | Bjørn Robert Østensvig Halden og Omegn J.F.F | 23 | 20 | 24 | 21 | 22 | | Sum: 110 |
| 18. | Jon Are Tellefsen Kroken J.F.F | 23 | 22 | 21 | 21 | 22 | | Sum: 109 |
| 19. | Axel Petersheim Enebakk J.F.F | 22 | 22 | 20 | 24 | 21 | | Sum: 109 |
| 20. | Ole Agnar Lunden Kroken J.F.F | 23 | 22 | 21 | 24 | 19 | | Sum: 109 |
| 21. | Einar Celius Enebakk J.F.F | 22 | 21 | 22 | 23 | 20 | | Sum: 108 |
| 22. | Jan Arild Sand Kroken J.F.F | 20 | 22 | 21 | 23 | 21 | | Sum: 107 |
| 23. | Lars Rino Heyerdahl Nedre Glomma S.S.K | 20 | 22 | 22 | 20 | 22 | | Sum: 106 |
| 24. | Marius Skyttern (ingen klubb) | 21 | 20 | 21 | 23 | 21 | | Sum: 106 |
| 25. | Helge Røysland Tvedestrand J.F.F | 24 | 21 | 20 | 21 | 20 | | Sum: 106 |
| 26. | Mads Gjevert Pettersen Grasåsen S.S. | 20 | 21 | 21 | 22 | 21 | | Sum: 105 |
| 27. | Martin Skoglund Kroken J.F.F | 23 | 20 | 21 | 16 | 24 | | Sum: 104 |
| 28. | Sveinung Christensen Lindesnes J.F.F | 22 | 17 | 23 | 21 | 21 | | Sum: 104 |
| 29. | Ingvar Karlsen Rana J.F.F | 22 | 17 | 19 | 21 | 24 | | Sum: 103 |
| 30. | Marius Riaunet (ingen klubb) | 18 | 19 | 19 | 22 | 24 | | Sum: 102 |
| 31. | Stig Johnsen (ingen klubb) | 19 | 19 | 16 | 22 | 24 | | Sum: 100 |
| 32. | Tor Inge Hagen (ingen klubb) | 21 | 21 | 19 | 18 | 21 | | Sum: 100 |
| 33. | Marius Carlson Eidanger J.F.L | 18 | 20 | 18 | 17 | 23 | | Sum: 96 |
| 34. | Daniel Henriksen Neiden og Omegn J.F.F | 14 | 19 | 19 | 24 | 19 | | Sum: 95 |
| 35. | Petter Viflat Biri J.F.F | 19 | 20 | 19 | 20 | 16 | | Sum: 94 |
| 36. | Tage Johnsen Onsøy J.F.F | 19 | 21 | 15 | 18 | 20 | | Sum: 93 |
Klasse Jk |
 | 1. | Rikke Alina Haugland Nedre Glomma S.S.K | 22 | 22 | 21 | 21 | 23 | 22 | Sum: 131 |
| 2. | Charlotte Lauvvik Nedre Glomma S.S.K | 8 | 15 | 10 | 13 | 12 | | Sum: 58 |
Klasse Jm |
 | 1. | Filip Rasmussen Nedre Glomma S.S.K | 25 | 24 | 24 | 25 | 24 | 25 | Sum: 147 |
 | 2. | Stig Flatmoen Løland Kvam S.S.K | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | Sum: 146 |  |
 | 3. | Erik Ølmheim Gurholt Skien J.F.F | 23 | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | Sum: 146 |  |
 | 4. | Jonatan L Bjorland Songdalen L.K. | 23 | 25 | 25 | 24 | 23 | 24 | Sum: 144 |
 | 5. | Nikolaj Mølgaard Gulbrandsen Biri J.F.F | 23 | 25 | 25 | 25 | 23 | 21 | Sum: 142 |
 | 6. | Tor Einar Ødegård Bjørk Askvoll og Holmedal L.K. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | | Sum: 120 |
 | 7. | Even André Kammen Nordvestlandet L.K. | 22 | 24 | 25 | 23 | 25 | | Sum: 119 |
 | 8. | Sander Ingvarsønn Sjøvoll Rana J.F.F | 24 | 24 | 24 | 22 | 25 | | Sum: 119 |
| 9. | Kasper Sandli Marker J.F.F | 24 | 25 | 24 | 22 | 24 | | Sum: 119 |
| 10. | Torbjørn Hermstad (ingen klubb) | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | | Sum: 117 |
| 11. | Preben Krogsrud Stensrud Skien J.F.F | 23 | 25 | 21 | 24 | 24 | | Sum: 117 |
| 12. | Jonas Grimestad Lindesnes J.F.F | 21 | 21 | 24 | 24 | 24 | | Sum: 114 |
| 13. | Vegar Kveum Kvam S.S.K | 22 | 22 | 25 | 24 | 21 | | Sum: 114 |
| 14. | Ole Aleksander Storli Gaula S.S.K | 24 | 25 | 23 | 22 | 20 | | Sum: 114 |
| 15. | Alf Kristian Ellefsen Lindesnes J.F.F | 21 | 21 | 24 | 22 | 24 | | Sum: 112 |
| 16. | Alfred Yrkje Haugesund L.S.K | 23 | 22 | 24 | 21 | 20 | | Sum: 110 |
| 17. | Marius Axelsen Songdalen L.K. | 22 | 21 | 21 | 25 | 20 | | Sum: 109 |
| 18. | Erlend Våga Fløttum (ingen klubb) | 17 | 23 | 24 | 21 | 22 | | Sum: 107 |
| 19. | Andreas Rimolsrønning (ingen klubb) | 22 | 22 | 23 | 20 | 19 | | Sum: 106 |
| 20. | Øystein Kongsli Jensvoll Kvam S.S.K | 24 | 23 | 20 | 18 | 20 | | Sum: 105 |
| 21. | Ola Tranmæl (ingen klubb) | 21 | 19 | 22 | 19 | 22 | | Sum: 103 |
| 22. | Morten Vikvald Nidaros S.K. | 23 | 20 | 17 | 20 | 21 | | Sum: 101 |
| 23. | Ivar Andre Tors Skien J.F.F | 22 | 19 | 19 | 22 | 19 | | Sum: 101 |
Klasse K1 |
 | 1. | Siri Marlen Lindem Råde J.F.F | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 | Sum: 147 |
 | 2. | Sally Jane Haugland Nedre Glomma S.S.K | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 24 | Sum: 143 |
 | 3. | Rebekka Grimestad Lindesnes J.F.F | 24 | 22 | 24 | 25 | 23 | 23 | Sum: 141 |
 | 4. | Renate Manvik Brunlanes S.S. | 25 | 23 | 23 | 23 | 24 | 20 | Sum: 138 |
 | 5. | Agnete Arnesveen Løiten J.F.F | 24 | 24 | 24 | 19 | 24 | | Sum: 115 |
 | 6. | Birgit Jostad Solbakken Biri J.F.F | 23 | 22 | 24 | 24 | 22 | | Sum: 115 |
| 7. | Lise Wold Enebakk J.F.F | 24 | 22 | 22 | 21 | 24 | | Sum: 113 |
| 8. | Lill Mari Østby Lørenskog S.S. | 23 | 23 | 23 | 23 | 21 | | Sum: 113 |
| 9. | Heidi Bråten Lørenskog S.S. | 22 | 24 | 19 | 24 | 23 | | Sum: 112 |
| 10. | Irene Andersen Midtbøen Sannidal Trap | 24 | 23 | 21 | 22 | 22 | | Sum: 112 |
| 11. | Bianca Nymo Andersen Skien J.F.F | 22 | 24 | 25 | 19 | 21 | | Sum: 111 |
| 12. | Eva Kristin Knudsen Nidaros S.K. | 20 | 23 | 25 | 18 | 23 | | Sum: 109 |
| 13. | Stine Tidemandsen Åmot J.F.F | 23 | 20 | 21 | 23 | 22 | | Sum: 109 |
| 14. | Bente Kjosaas Leknes Askvoll og Holmedal L.K. | 20 | 23 | 23 | 21 | 22 | | Sum: 109 |
| 15. | Gunn Tønder Rana J.F.F | 22 | 24 | 21 | 21 | 20 | | Sum: 108 |
| 16. | Monica Vennevik Gaula S.S.K | 22 | 20 | 20 | 21 | 24 | | Sum: 107 |
| 17. | Aina Halldén Ullensaker J.F.F | 24 | 20 | 19 | 21 | 19 | | Sum: 103 |
| 18. | Grete-Kaisa Olsen Alta J.F.F | 19 | 19 | 18 | 21 | 23 | | Sum: 100 |
Klasse K2 |
 | 1. | Hanne Dalen Kroken J.F.F | 22 | 24 | 25 | 24 | 23 | 23 | Sum: 141 |
 | 2. | Heidi Cecilie Øverland Kroken J.F.F | 24 | 24 | 23 | 21 | 22 | | Sum: 114 |
 | 3. | Hege Grytten Askvoll og Holmedal L.K. | 23 | 22 | 24 | 19 | 24 | | Sum: 112 |
 | 4. | Siri Røsholt Myhra Skien J.F.F | 22 | 24 | 23 | 20 | 23 | | Sum: 112 |
 | 5. | Malene Nygaard Kroken J.F.F | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 | | Sum: 112 |
 | 6. | Ragnhild Sangen Billingsø Eidskog S.S. | 23 | 24 | 19 | 23 | 21 | | Sum: 110 |
 | 7. | Lise Kristin Haugland Nedre Glomma S.S.K | 22 | 21 | 21 | 21 | 24 | | Sum: 109 |
 | 8. | Dagny A Yrkje Haugesund L.S.K | 24 | 21 | 21 | 22 | 21 | | Sum: 109 |
 | 9. | Siv Helen Eriksen Råde J.F.F | 21 | 21 | 21 | 21 | 24 | | Sum: 108 |
 | 10. | Lill Johansen Kvam S.S.K | 21 | 20 | 24 | 20 | 23 | | Sum: 108 |
 | 11. | Rachelle Wolff Grasåsen S.S. | 19 | 22 | 21 | 24 | 22 | | Sum: 108 |
 | 12. | Anita Thøgersen Ullensaker J.F.F | 22 | 21 | 21 | 18 | 25 | | Sum: 107 |
| 13. | Kjersti Aase Sannidal Trap | 23 | 22 | 20 | 20 | 22 | | Sum: 107 |
| 14. | Marianne Sørensen Enebakk J.F.F | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | | Sum: 107 |
