50 duer Fitasc Sporting kveldsstevne - Sokna L.K.
15. mai 2025
| Startnr | St.plass |
Navn |
Klubb |
Klasse |
| |
| | Lag 1 | 15.05.2025 kl 16:00 - Bane 1 15.05.2025 kl 16:15 - Bane 2
|
| 1 | 1 |
|
|
|
| 2 | 2 |
Henning Solem |
Team Hagleskyting |
V55 |
| 3 | 3 |
Bjørn Aatangen |
Team Hagleskyting |
V65 |
| 4 | 4 |
Bent Haga Johannessen |
Team Hagleskyting |
V55 |
| 5 | 5 |
|
|
|
| 6 | 6 |
|
|
|
| |
| | Lag 2 | 15.05.2025 kl 16:15 - Bane 1 15.05.2025 kl 16:30 - Bane 2
|
| 7 | 1 |
|
|
|
| 8 | 2 |
|
|
|
| 9 | 3 |
|
|
|
| 10 | 4 |
|
|
|
| 11 | 5 |
|
|
|
| 12 | 6 |
|
|
|
| |
| | Lag 3 | 15.05.2025 kl 16:30 - Bane 1 15.05.2025 kl 16:45 - Bane 2
|
| 13 | 1 |
|
|
|
| 14 | 2 |
|
|
|
| 15 | 3 |
|
|
|
| 16 | 4 |
|
|
|
| 17 | 5 |
|
|
|
| 18 | 6 |
|
|
|
| |
| | Lag 4 | 15.05.2025 kl 16:45 - Bane 1 15.05.2025 kl 17:00 - Bane 2
|
| 19 | 1 |
|
|
|
| 20 | 2 |
|
|
|
| 21 | 3 |
|
|
|
| 22 | 4 |
|
|
|
| 23 | 5 |
|
|
|
| 24 | 6 |
|
|
|
| |
| | Lag 5 | 15.05.2025 kl 17:00 - Bane 1 15.05.2025 kl 17:15 - Bane 2
|
| 25 | 1 |
Anja Dramstad |
Østlandske S.S. |
K1 |
| 26 | 2 |
Emil Tørudbakken |
Østlandske S.S. |
C |
| 27 | 3 |
Kenth Bjerkeli |
Østlandske S.S. |
C |
| 28 | 4 |
Kristian Norgaard Berglund |
Blaker J.F.F |
C |
| 29 | 5 |
Elisabeth Hokåsmoen |
(ingen klubb) |
Gjest |
| 30 | 6 |
Ronny Hokåsmoen |
Østlandske S.S. |
A |
| |
| | Lag 6 | 15.05.2025 kl 17:15 - Bane 1 15.05.2025 kl 17:30 - Bane 2
|
| 31 | 1 |
|
|
|
| 32 | 2 |
|
|
|
| 33 | 3 |
|
|
|
| 34 | 4 |
|
|
|
| 35 | 5 |
|
|
|
| 36 | 6 |
|
|
|
| |
| | Lag 7 | 15.05.2025 kl 17:30 - Bane 1 15.05.2025 kl 17:45 - Bane 2
|
| 37 | 1 |
|
|
|
| 38 | 2 |
|
|
|
| 39 | 3 |
|
|
|
| 40 | 4 |
|
|
|
| 41 | 5 |
|
|
|
| 42 | 6 |
|
|
|
| |
| | Lag 8 | 15.05.2025 kl 17:45 - Bane 1 15.05.2025 kl 18:00 - Bane 2
|
| 43 | 1 |
|
|
|
| 44 | 2 |
|
|
|
| 45 | 3 |
|
|
|
| 46 | 4 |
|
|
|
| 47 | 5 |
|
|
|
| 48 | 6 |
|
|
|
| |
| | Lag 9 | 15.05.2025 kl 18:00 - Bane 1 15.05.2025 kl 18:15 - Bane 2
|
| 49 | 1 |
|
|
|
| 50 | 2 |
Gard Ola Kristoffersen |
Sokna L.K. |
C |
| 51 | 3 |
Henrik Flaskerud |
Sokna L.K. |
B |
| 52 | 4 |
Anders Rustad |
Sokna L.K. |
B |
| 53 | 5 |
|
|
|
| 54 | 6 |
|
|
|
| |
| | Lag 10 | 15.05.2025 kl 18:15 - Bane 1 15.05.2025 kl 18:30 - Bane 2
|
| 55 | 1 |
|
|
|
| 56 | 2 |
|
|
|
| 57 | 3 |
|
|
|
| 58 | 4 |
|
|
|
| 59 | 5 |
|
|
|
| 60 | 6 |
|
|
|
| |
| | Lag 11 | 15.05.2025 kl 18:30 - Bane 1 15.05.2025 kl 18:45 - Bane 2
|
| 61 | 1 |
Trond Arne Grinder |
Glåmdal L.S. |
A |
| 62 | 2 |
Magne Gusland |
Brunlanes S.S. |
B |
| 63 | 3 |
Even Skaarer |
Glåmdal L.S. |
A |
| 64 | 4 |
Erik Berget |
Lørenskog S.S. |
C |
| 65 | 5 |
Knut Olav Gjerstad |
Østlandske S.S. |
A |
| 66 | 6 |
Nils Kristian Orthe |
Nittedal og Hakadal S.J.F.F |
C |
| |
| | Lag 12 | 15.05.2025 kl 18:45 - Bane 1 15.05.2025 kl 19:00 - Bane 2
|
| 67 | 1 |
|
|
|
| 68 | 2 |
|
|
|
| 69 | 3 |
|
|
|
| 70 | 4 |
|
|
|
| 71 | 5 |
|
|
|
| 72 | 6 |
|
|
|
| |
| | Lag 13 | 15.05.2025 kl 19:00 - Bane 1 15.05.2025 kl 19:15 - Bane 2
|
| 73 | 1 |
Roger Hansen |
Sokna L.K. |
A |
| 74 | 2 |
Geir Hole |
(ingen klubb) |
V55 |
| 75 | 3 |
|
|
|
| 76 | 4 |
|
|
|
| 77 | 5 |
|
|
|
| 78 | 6 |
|
|
|
| |
| | Lag 14 | 14.05.2025 kl 15:00 - Bane 1 14.05.2025 kl 16:00 - Bane 2
|
| 79 | 1 |
Elling Tryterud |
Sokna L.K. |
V55 |
| 80 | 2 |
Per Magnus Pedersen |
Sokna L.K. |
A |
| 81 | 3 |
Utfyller/Reservert arrangør |
|
|
| 82 | 4 |
Håvard Rustad |
Sokna L.K. |
V55 |
| 83 | 5 |
Jarle Nymoen |
Sokna L.K. |
B |
| 84 | 6 |
Utfyller/Reservert arrangør |
|
|