Klasse A |
 |
1. |
Jan Øyvind Johansen Romerike S.S.K |
23 |
25 |
25 |
25 |
24 |
25 |
Sum: 147 |
 |
2. | Bjarte Linga # Samnanger J.F.L.S | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | Sum: 146 |
 | 3. | Bent Døving Ørskog J.S.S | 25 | 24 | 25 | 24 | 23 | 24 | Sum: 145 |
 | 4. | Panagiotis Kalogerakis Nedre Glomma S.S.K | 25 | 24 | 25 | 24 | 23 | 23 | Sum: 144 |
 | 5. | Morten Aakre Kroken J.F.F | 24 | 24 | 25 | 24 | 25 | 21 | Sum: 143 |
 | 6. | Ole Johan Sæternes # Eidanger T.T. | 24 | 23 | 23 | 25 | 25 | | Sum: 120 |
 | 7. | Frank Andersen Skien J.F.F | 24 | 24 | 25 | 23 | 24 | | Sum: 120 |
 | 8. | Roger Strømeng Alta J.F.F | 23 | 24 | 25 | 25 | 23 | | Sum: 120 |
 | 9. | Knut Erik Skjolden Grimstad L.S. | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | | Sum: 120 |
 | 10. | Terje Andersen # Skien Trap | 22 | 23 | 25 | 24 | 25 | | Sum: 119 |
 | 11. | Mikael Østensen Bodø J.F.F | 23 | 25 | 24 | 22 | 25 | | Sum: 119 |
 | 12. | Bjørn Nicolisen Kroken J.F.F | 24 | 25 | 23 | 22 | 25 | | Sum: 119 |
 | 13. | Olav Nygård Nidaros J.S.K | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | | Sum: 119 |
 | 14. | Jostein Nesland Kroken J.F.F | 24 | 24 | 23 | 25 | 23 | | Sum: 119 |
 | 15. | Jan Egil Rosvoll # Samnanger J.F.L.S | 24 | 23 | 22 | 24 | 25 | | Sum: 118 |
 | 16. | Harald Roheim Skien J.F.F | 24 | 21 | 24 | 25 | 24 | | Sum: 118 |
 | 17. | Roy Vidar Nilsen Grimstad L.S. | 24 | 22 | 24 | 24 | 24 | | Sum: 118 |
 | 18. | Gunnar Leknes Askvoll og Holmedal L.K. | 23 | 25 | 23 | 24 | 23 | | Sum: 118 |
 | 19. | Morten Pedersen Vestre Toten J.F.F | 25 | 24 | 22 | 24 | 23 | | Sum: 118 |
 | 20. | Frode Bjervamoen Skien J.F.F | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | | Sum: 118 |
 | 21. | Jan Robert Korsveien Romerike S.S.K | 19 | 24 | 25 | 24 | 25 | | Sum: 117 |
| 22. | Johan Gystad Enebakk J.F.F | 23 | 23 | 23 | 25 | 23 | | Sum: 117 |
| 23. | Morten Andersen Skien J.F.F | 24 | 23 | 23 | 24 | 23 | | Sum: 117 |
| 24. | Steinar Gjerde Samnanger S.S.L | 24 | 24 | 22 | 24 | 23 | | Sum: 117 |
| 25. | Jørn Harkjær Kroken J.F.F | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | | Sum: 117 |
| 26. | Sondre Johnsen Kroken J.F.F | 24 | 23 | 24 | 24 | 22 | | Sum: 117 |
| 27. | John Takle Terjesen Nedre Glomma S.S.K | 23 | 24 | 25 | 24 | 21 | | Sum: 117 |
| 28. | Robert Helmo Nidaros J.S.K | 22 | 25 | 21 | 24 | 24 | | Sum: 116 |
| 29. | Ole Herman Nyseth Nedre Glomma S.S.K | 25 | 24 | 20 | 23 | 24 | | Sum: 116 |
| 30. | Roger Halvorsen Nedre Glomma S.S.K | 24 | 23 | 24 | 21 | 24 | | Sum: 116 |
| 31. | Knut Uglebakken Alta J.F.F | 24 | 25 | 24 | 21 | 22 | | Sum: 116 |
| 32. | Henning Øygarden Kroken J.F.F | 25 | 23 | 21 | 21 | 25 | | Sum: 115 |
| 33. | Pål Sørensen Grimstad L.S. | 24 | 24 | 22 | 20 | 25 | | Sum: 115 |
| 34. | Jørgen Halvorsen # Norefjell T.T. | 24 | 21 | 22 | 24 | 24 | | Sum: 115 |
| 35. | Olav Vidar Melstveit Samnanger S.S.L | 23 | 23 | 21 | 24 | 24 | | Sum: 115 |
| 36. | Sindre Olsen Arbeidernes J.F.F Halden | 23 | 24 | 22 | 22 | 24 | | Sum: 115 |
| 37. | Yngve Kartveit Samnanger S.S.L | 23 | 24 | 24 | 21 | 23 | | Sum: 115 |
| 38. | Odd Arild Lillerud Ullensaker J.F.F | 23 | 24 | 22 | 24 | 22 | | Sum: 115 |
| 39. | Ole Johan Triumf Alta J.F.F | 23 | 25 | 21 | 24 | 22 | | Sum: 115 |
| 40. | Eirik Bjelde Nedre Glomma S.S.K | 25 | 22 | 25 | 22 | 21 | | Sum: 115 |
| 41. | Jon Andre Nesland Kroken J.F.F | 20 | 22 | 25 | 23 | 24 | | Sum: 114 |
| 42. | Jan-Ove Humlevåg Samnanger S.S.L | 22 | 24 | 24 | 21 | 23 | | Sum: 114 |
| 43. | Geir Svartås # Norefjell T.T. | 23 | 23 | 25 | 20 | 23 | | Sum: 114 |
| 44. | Morten Bergersen # Hedrum og Hemnes | 22 | 25 | 24 | 21 | 22 | | Sum: 114 |
| 45. | Torbjørn Nesland Kroken J.F.F | 22 | 24 | 23 | 24 | 21 | | Sum: 114 |
| 46. | Jan Olav Jensen Grimstad L.S. | 23 | 22 | 24 | 23 | 21 | | Sum: 113 |
| 47. | Vegard Grav Svinndal J.F.F | 24 | 20 | 21 | 23 | 24 | | Sum: 112 |
| 48. | Anders Klund Marker J.F.F | 22 | 23 | 22 | 21 | 24 | | Sum: 112 |
| 49. | Torstein Sørdalen Sannidal Trap | 22 | 22 | 23 | 21 | 23 | | Sum: 111 |
| 50. | Øyvind Jensen Marker J.F.F | 20 | 20 | 24 | 23 | 23 | | Sum: 110 |
| 51. | Raymond Eggesvik Svinndal J.F.F | 24 | 19 | 22 | 22 | 22 | | Sum: 109 |
| 52. | Lasse Olsen # Norefjell T.T. | 23 | 22 | 21 | 21 | 22 | | Sum: 109 |
| 53. | Are Klausen Alta J.F.F | 25 | 20 | 19 | 24 | 20 | | Sum: 108 |
| 54. | Sten Are Uglebakken Alta J.F.F | 21 | 21 | 24 | 22 | 20 | | Sum: 108 |
| 55. | Øyvind Moen Enebakk J.F.F | 17 | 24 | 21 | 17 | 24 | | Sum: 103 |
| 56. | Leif Klokset Åmot J.F.F | 24 | 23 | 24 | 23 | | | Sum: 94 |
| 57. | Jan Bålerud # Hedrum og Hemnes | 23 | 22 | 22 | 25 | | | Sum: 92 |
| 58. | Jan Olav Monsbakken Vestre Toten J.F.F | 25 | 21 | 23 | 23 | | | Sum: 92 |
| 59. | Svenn-Yngvar Pedersen Sør-Varanger J.F.F S.S.G | 21 | 21 | 19 | 22 | | | Sum: 83 |
| 60. | Steinar Wiik Ski J.F.F | 21 | 22 | 20 | 13 | | | Sum: 76 |
| 61. | Jarle Mellemseter Arbeidernes J.F.F Halden | 22 | 23 | 21 | 0 | | | Sum: 66 |
| 62. | Gunstein Aurebekk Songdalen J.F.F | 18 | 23 | 0 | 0 | | | Sum: 41 |
Klasse B |
 | 1. | Kristian Bronken Kroken J.F.F | 24 | 25 | 21 | 24 | 22 | | Sum: 116 |
 | 2. | Magnus Hansen # Norefjell T.T. | 24 | 24 | 22 | 23 | 21 | | Sum: 114 |
 | 3. | Pål Høynes # Skien Trap | 22 | 24 | 25 | 22 | 21 | | Sum: 114 |
 | 4. | Bjørn Kristian Varlid # Norefjell T.T. | 21 | 24 | 22 | 22 | 24 | | Sum: 113 |
 | 5. | Tom Einar Rosland Kroken J.F.F | 23 | 24 | 21 | 21 | 24 | | Sum: 113 |
 | 6. | Per Herman Haglund # Eidanger T.T. | 21 | 24 | 19 | 24 | 24 | | Sum: 112 |
 | 7. | Glenn Berntsen Enebakk J.F.F | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | | Sum: 112 |
| 8. | Kjell Arne Kello Sør-Varanger J.F.F S.S.G | 21 | 24 | 23 | 23 | 21 | | Sum: 112 |
| 9. | Jarle Fossdal Songdalen J.F.F | 23 | 21 | 25 | 24 | 19 | | Sum: 112 |
| 10. | Kjell Kristiansen Sannidal Trap | 23 | 24 | 25 | 23 | 17 | | Sum: 112 |
| 11. | Bjørn Olav Haugland Kroken J.F.F | 18 | 22 | 24 | 23 | 24 | | Sum: 111 |
| 12. | Stian Dybendal # Norefjell T.T. | 21 | 24 | 23 | 21 | 21 | | Sum: 110 |
| 13. | Isak N. Triumf Enebakk J.F.F | 24 | 18 | 23 | 23 | 20 | | Sum: 108 |
| 14. | Eirik Andreassen Nedre Glomma S.S.K | 23 | 23 | 20 | 22 | 20 | | Sum: 108 |
| 15. | Bernt Breistøl Songdalen J.F.F | 25 | 16 | 21 | 23 | 21 | | Sum: 106 |
| 16. | Johnny Skoglund Kroken J.F.F | 21 | 20 | 25 | 19 | 21 | | Sum: 106 |
| 17. | Marius Hansen Enebakk J.F.F | 21 | 23 | 18 | 21 | 20 | | Sum: 103 |
| 18. | Ståle Sjøgren Rana J.F.F | 20 | 17 | 21 | 23 | 17 | | Sum: 98 |
| 19. | Tor Erik Nilsen Svinndal J.F.F | 19 | 22 | 23 | 19 | 14 | | Sum: 97 |
| 20. | Trond Sørensen Ski J.F.F | 20 | 21 | 24 | 24 | 0 | | Sum: 89 |
| 21. | Geir Tidemansen Vestre Toten J.F.F | 23 | 22 | 21 | 22 | | | Sum: 88 |
Klasse C |
 | 1. | Leif Rune Jasper Nedre Glomma S.S.K | 24 | 21 | 23 | 25 | 25 | | Sum: 118 |
 | 2. | Lars Ove Fagerås Marker J.F.F | 25 | 21 | 25 | 22 | 22 | | Sum: 115 |
 | 3. | Kristoffer Gran Nedre Glomma S.S.K | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | | Sum: 114 |
 | 4. | Espen Langmyr Kroken J.F.F | 21 | 23 | 25 | 24 | 20 | | Sum: 113 |
| 5. | Svein Erik Larsen Samnanger S.S.L | 23 | 20 | 20 | 22 | 20 | | Sum: 105 |
| 6. | Axel Petersheim Enebakk J.F.F | 20 | 20 | 18 | 20 | 23 | | Sum: 101 |
| 7. | Kåre Leknes Askvoll og Holmedal L.K. | 20 | 16 | 20 | 23 | 20 | | Sum: 99 |
| 8. | Marius L. Fløtre Kroken J.F.F | 19 | 20 | 18 | 22 | 19 | | Sum: 98 |
| 9. | Jan Sandstå Pi 54 Lunde | 18 | 17 | 18 | 18 | 24 | | Sum: 95 |
| 10. | Bård Tue Buskeruds J.F.F | 16 | 22 | 20 | 21 | | | Sum: 79 |
| 11. | Hennrik Mellegaard Svinndal J.F.F | 13 | 10 | 16 | 19 | 15 | | Sum: 73 |
Klasse J |
 | 1. | Øyvind Skoglund Kroken J.F.F | 24 | 23 | 25 | 24 | 25 | 25 | Sum: 146 |
 | 2. | Sindre B. Skoglund Kroken J.F.F | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 22 E.S.O. | Sum: 141 |
 | 3. | Aksel Johannes Hætta Kautokeino P.K. | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 22 E.S.O. | Sum: 141 |
 | 4. | Joachim Børlie Romerike S.S.K | 24 | 23 | 21 | 24 | 25 | 22 | Sum: 139 |
 | 5. | Martin Leknes Askvoll og Holmedal L.K. | 23 | 21 | 20 | 24 | 24 | 23 | Sum: 135 |
| 6. | Stian Tovsen Sannidal Trap | 24 | 23 | 22 | 19 | 23 | | Sum: 111 |
| 7. | Kjetil Kulild # Samnanger J.F.L.S | 23 | 24 | 22 | 21 | 19 | | Sum: 109 |
| 8. | Vegar Østby Eidsberg J.F.F | 22 | 22 | 23 | 20 | 21 | | Sum: 108 |
| 9. | Ola Tarjei Grandalen Kroken J.F.F | 20 | 23 | 23 | 20 | 21 | | Sum: 107 |
| 10. | Bjørn Erik Amundsen Nedre Glomma S.S.K | 17 | 23 | 22 | 22 | 22 | | Sum: 106 |
| 11. | Tarjei Lia Kroken J.F.F | 24 | 22 | 23 | 16 | 20 | | Sum: 105 |
| 12. | Sondre Haglund # Eidanger T.T. | 13 | 20 | 19 | 18 | 19 | | Sum: 89 |
| 13. | Morgan Lee Lehne Lindesnes J.F.F | 21 | 22 | 19 | 21 | | | Sum: 83 |
| 14. | Erik Tidemansen Vestre Toten J.F.F | 13 | 18 | 17 | 15 | | | Sum: 63 |
Klasse K1 |
 | 1. | Vanja Hauglund Nedre Glomma S.S.K | 24 | 23 | 22 | 25 | 22 | 25 | Sum: 141 |
 | 2. | Renate Manvik Brunlanes S.S. | 22 | 21 | 22 | 23 | 22 | 24 E.S.O. | Sum: 134 |
 | 3. | Ida G. Nygaard Enebakk J.F.F | 23 | 20 | 22 | 23 | 24 | 22 E.S.O. | Sum: 134 |
 | 4. | Lill Østby Lørenskog S.S. | 24 | 24 | 22 | 20 | 20 | 22 | Sum: 132 |
| 5. | Bianca Nymo Andersen Skien J.F.F | 21 | 22 | 20 | 21 | 25 | | Sum: 109 |
| 6. | Lise Wold Enebakk J.F.F | 21 | 18 | 22 | 23 | 23 | | Sum: 107 |
| 7. | Laura Haugland Nedre Glomma S.S.K | 21 | 19 | 24 | 23 | 19 | | Sum: 106 |
| 8. | Anita Thøgersen Ullensaker J.F.F | 22 | 23 | 18 | 18 | 18 | | Sum: 99 |
| 9. | Aina Halldén Ullensaker J.F.F | 20 | 18 | 22 | 19 | | | Sum: 79 |
| 10. | Lena Bangsund Sør-Varanger J.F.F S.S.G | 18 | 15 | 19 | 19 | | | Sum: 71 |
Klasse K2 |
 | 1. | Sally Haugland Nedre Glomma S.S.K | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | Sum: 133 |
 | 2. | Anne Mette B. Humlestad Sannidal Trap | 23 | 22 | 19 | 22 | 23 | | Sum: 109 |
| 3. | Gunn H. Lilleødegård Kroken J.F.F | 19 | 20 | 23 | 22 | 20 | | Sum: 104 |
| 4. | Janne Skarvang Øverland Sannidal Trap | 20 | 18 | 24 | 20 | 20 | | Sum: 102 |
| 5. | Marianne Sørensen Enebakk J.F.F | 19 | 19 | 17 | 18 | 18 | | Sum: 91 |
| 6. | Veronika Lilleødegård Kroken J.F.F | 17 | 13 | 18 | 14 | 11 | | Sum: 73 |
Klasse U |
 | 1. | Martin Larsen Eidsberg J.F.F | 25 | 25 | 24 | 23 | 25 | 19 | Sum: 141 |
 | 2. | Ole Andreas Røysland Kroken J.F.F | 23 | 24 | 21 | 22 | 25 | 24 | Sum: 139 |
 | 3. | Erik Gurholt # Skien Trap | 21 | 24 | 19 | 22 | 23 | 24 | Sum: 133 |
 | 4. | Marius Holtet # Norefjell T.T. | 20 | 22 | 20 | 23 | 19 | 24 | Sum: 128 |
| 5. | Sebastian Wiik Ski J.F.F | 19 | 24 | 22 | 23 | 19 | 19 | Sum: 126 |
| 6. | Lars Daniel Slottkjær Kroken J.F.F | 18 | 20 | 19 | 21 | 23 | | Sum: 101 |
| 7. | Anders Øen # Norefjell T.T. | 20 | 22 | 19 | 19 | 21 | | Sum: 101 |
| 8. | Aleksander Mostad Pedersen Sannidal Trap | 21 | 22 | 22 | 16 | 19 | | Sum: 100 |
| 9. | Bente Leknes Askvoll og Holmedal L.K. | 20 | 21 | 21 | 17 | 20 | | Sum: 99 |
| 10. | Robin Nesland Sannidal Trap | 11 | 16 | 13 | 13 | 7 | | Sum: 60 |
| 11. | Knut Skarvang Øverland Sannidal Trap | 11 | 14 | 7 | 14 | 13 | | Sum: 59 |
Klasse V50 |
 | 1. | Per Åge Lindstad Rakkestad og Degernes J.F.F | 24 | 25 | 23 | 25 | 24 | 23 E.S.O. | Sum: 144 |
 | 2. | Harald Flaen Songdalen J.F.F | 24 | 25 | 25 | 23 | 23 | 24 E.S.O. | Sum: 144 |
 | 3. | Trond Haugholt Sannidal Trap | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 E.S.O. | Sum: 144 |
 | 4. | Øyvind Syvertsen Pi 54 Lunde | 23 | 25 | 24 | 23 | 25 | 23 | Sum: 143 |
 | 5. | Ole Johnny Oterholt Skien J.F.F | 23 | 24 | 23 | 24 | 23 E.S.O. | 21 | Sum: 138 |
 | 6. | Anastasios Kaliafas Nedre Glomma S.S.K | 21 | 23 | 24 | 24 | 25 E.S.O. | | Sum: 117 |
 | 7. | Mikjel Meland Skien J.F.F | 23 | 24 | 23 | 22 | 24 | | Sum: 116 |
 | 8. | Tore Bjørn Edseth Ullensaker J.F.F | 24 | 23 | 23 | 24 | 22 | | Sum: 116 |
 | 9. | Gunnar Grønnerød Kroken J.F.F | 24 | 21 | 22 | 24 | 24 | | Sum: 115 |
 | 10. | Jon Nygaard Enebakk J.F.F | 21 | 24 | 23 | 24 | 23 | | Sum: 115 |
 | 11. | Bjørn Kristiansen Sarpsborg og Omegn J.F.F | 24 | 22 | 23 | 23 | 23 | | Sum: 115 |
 | 12. | Steinar Grimestad Lindesnes J.F.F | 23 | 25 | 24 | 20 | 23 | | Sum: 115 |
| 13. | Knut Leer # Norefjell T.T. | 23 | 24 | 24 | 24 | 20 | | Sum: 115 |
| 14. | Lennart Skoglund Kroken J.F.F | 22 | 19 | 24 | 24 | 25 | | Sum: 114 |
| 15. | Pål Roy Rolland Songdalen J.F.F | 22 | 24 | 20 | 24 | 24 | | Sum: 114 |
| 16. | Lars Erik Skoglund Kroken J.F.F | 20 | 24 | 23 | 23 | 24 | | Sum: 114 |
| 17. | Sven Heimdal Romerike S.S.K | 24 | 22 | 19 | 24 | 24 | | Sum: 113 |
| 18. | Per Fennefoss Pi 54 Lunde | 23 | 20 | 22 | 25 | 23 | | Sum: 113 |
| 19. | Audun Aamodt Svinndal J.F.F | 23 | 22 | 24 | 22 | 22 | | Sum: 113 |
| 20. | Johs. E. Kulild # Samnanger J.F.L.S | 25 | 21 | 23 | 22 | 22 | | Sum: 113 |
| 21. | Arne Andersen Sollihøgda J.F.F | 21 | 24 | 23 | 24 | 21 | | Sum: 113 |
| 22. | Frank Cascampas Songdalen J.F.F | 24 | 24 | 19 | 22 | 23 | | Sum: 112 |
| 23. | Kjell Hauglund Nedre Glomma S.S.K | 22 | 24 | 22 | 23 | 21 | | Sum: 112 |
| 24. | Morten Olsen Moss og Omegn J.F.F | 21 | 24 | 22 | 21 | 22 | | Sum: 110 |
| 25. | Atle Fjellsbø Bergen L.K. | 24 | 20 | 23 | 21 | 21 | | Sum: 109 |
| 26. | Arild Rasmussen Songdalen J.F.F | 20 | 21 | 20 | 23 | 21 | | Sum: 105 |
| 27. | Jon Nesland Kroken J.F.F | 17 | 22 | 21 | 22 | 22 | | Sum: 104 |
| 28. | Lars Omdal Skien J.F.F | 20 | 20 | 19 | 19 | 23 | | Sum: 101 |
| 29. | Kjell Skoglund Kroken J.F.F | 20 | 19 | 19 | 20 | 22 | | Sum: 100 |
| 30. | Jan Erik Eriksen Pi 54 Lunde | 22 | 19 | 16 | 18 | 22 | | Sum: 97 |
| 31. | Roy Braathu Enebakk J.F.F | 20 | 18 | 16 | 18 | 18 | | Sum: 90 |
| 32. | Per Jørgen Eskeland Kroken J.F.F | 23 | 24 | 18 | 23 | | | Sum: 88 |
| 33. | Lars Erik Ruud Ullensaker J.F.F | 22 | 22 | 19 | 22 | 0 | | Sum: 85 |
| 34. | John Stanes Eidsberg J.F.F | 19 | 22 | 24 | 18 | | | Sum: 83 |
| 35. | Rolf Arthur Ingvartsen # Samnanger J.F.L.S | 21 | 22 | 18 | 17 | | | Sum: 78 |
Klasse V60 |
 | 1. | Knut Skjolden Marker J.F.F | 25 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 E.S.O. | Sum: 144 |
 | 2. | Kåre Moe Lørenskog S.S. | 24 | 25 | 25 | 23 | 24 | 23 E.S.O. | Sum: 144 |
 | 3. | Bjørn Haug Enebakk J.F.F | 25 | 22 | 24 | 22 | 25 | 24 | Sum: 142 |
 | 4. | Tor Hernæs Romerike S.S.K | 21 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | Sum: 139 |
 | 5. | Oddbjørn Onsaker Svinndal J.F.F | 24 | 24 | 23 | 24 | 21 | 21 | Sum: 137 |
 | 6. | Olav Løvåsdal Kroken J.F.F | 23 | 20 | 24 | 23 | 23 | | Sum: 113 |
 | 7. | Finn Øverdal Samnanger S.S.L | 20 | 25 | 21 | 22 | 24 | | Sum: 112 |
 | 8. | Arild Øverdal Samnanger S.S.L | 23 | 20 | 21 | 23 | 23 | | Sum: 110 |
| 9. | Arne Stiansen Kroken J.F.F | 22 | 23 | 23 | 20 | 21 | | Sum: 109 |
| 10. | Erik Lundholm Pi 54 Lunde | 19 | 20 | 25 | 23 | 21 | | Sum: 108 |
| 11. | Kurt Reidar Holte Pi 54 Lunde | 20 | 24 | 19 | 20 | 22 | | Sum: 105 |
| 12. | Svein Fredheim Samnanger S.S.L | 18 | 21 | 21 | 22 | 22 | | Sum: 104 |
| 13. | Ebel Aslaksen Sarpsborg og Omegn J.F.F | 24 | 20 | 22 | 15 | 20 | | Sum: 101 |
| 14. | Svein V. Andersen Sannidal Trap | 20 | 21 | 21 | 21 | 18 | | Sum: 101 |
| 15. | Per Arne Benjaminsen Pi 54 Lunde | 20 | 19 | 20 | 22 | 19 | | Sum: 100 |
| 16. | Bjarne Sagebakken Samnanger S.S.L | 18 | 20 | 18 | 20 | 23 | | Sum: 99 |
| 17. | Per Bunes Romerike S.S.K | 19 | 17 | 22 | 20 | 20 | | Sum: 98 |
| 18. | Leif Bjerkland Marker J.F.F | 21 | 24 | 25 | 23 | | | Sum: 93 |
| 19. | Odd Vårlid Løiten J.F.F | 23 | 21 | 24 | 20 | | | Sum: 88 |
| 20. | Nils R. Marthinsen Lørenskog S.S. | 19 | 17 | 15 | 20 | 15 | | Sum: 86 |
| 21. | Arill Anderson Marker J.F.F | 20 | 23 | 19 | 22 | | | Sum: 84 |
| 22. | Arne Wefring Sollihøgda J.F.F | 19 | 22 | 20 | 19 | | | Sum: 80 |
Klasse V70 |
 | 1. | Sigmund Breivik # Norefjell T.T. | 22 | 24 | 25 | 23 | 21 | 24 E.S.O. | Sum: 139 |
 | 2. | Bjørn Smeby Lørenskog S.S. | 23 | 24 | 23 | 22 | 25 | 22 E.S.O. | Sum: 139 |
 | 3. | Per Gunnar Solberg Frogn J.F.F | 25 | 22 | 21 | 23 | 24 | 21 | Sum: 136 |
| 4. | Tore Teien Lørenskog S.S. | 22 | 21 | 20 | 24 | 20 | 21 | Sum: 128 |
| 5. | Roy Berntsen Enebakk J.F.F | 20 | 23 | 21 | 20 | 20 | 18 | Sum: 122 |
| 6. | Louis Larsen Sarpsborg og Omegn J.F.F | 20 | 20 | 22 | 21 | 20 | | Sum: 103 |
| 7. | Åsmund Mykkland Songdalen J.F.F | 20 | 23 | 20 | 19 | 20 | | Sum: 102 |
| 8. | Hans Pedersen Frogn J.F.F | 20 | 22 | 18 | 20 | 21 | | Sum: 101 |
| 9. | Tore Noddland Songdalen J.F.F | 17 | 19 | 0 | 0 | | | Sum: 36 |