Klasse B |
 | Birger Aurebekk Songdalen J.F.F | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 23 | 22 | 18 | 16 | 23 | 22 | 21 | 21 | 23 | 21 | 21 | 23 | 18 | 21 | 20 | 21 | 21 | 23 | 19 | 23 | 15 | 17 | 22 | 20 | 22 | 23 | 24 | 17 | 24 | 20 | Sum: 732 |
 | Pål Roy Rolland Songdalen J.F.F | 15 | 20 | 22 | 21 | 18 | 16 | 18 | 22 | 20 | 22 | 19 | 24 | 21 | 24 | 23 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 23 | 21 | 23 | 19 | 21 | 22 | | | | | | | | | | Sum: 538 |
| Andreas Stausland Songdalen J.F.F | 22 | 22 | 20 | 23 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sum: 104 |
| Kjell Axelsen Songdalen J.F.F | 17 | 20 | 17 | 17 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sum: 91 |
| Pål Sørensen Tvedestrand J.F.F | 21 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sum: 44 |
Klasse C |
 | Odd Valle Songdalen J.F.F | 19 | 17 | 20 | 15 | 16 | 17 | 15 | 18 | 20 | 21 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 17 | 20 | 22 | 19 | 16 | 18 | 20 | 19 | 20 | 15 | 16 | 19 | 19 | | | | | | | | Sum: 508 |
 | Kurt Solvik Songdalen J.F.F | 17 | 21 | 23 | 20 | 24 | 24 | 19 | 18 | 18 | 17 | 20 | 21 | 19 | 20 | 17 | 6 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sum: 304 |
 | Frank Cascampas Songdalen J.F.F | 17 | 19 | 16 | 19 | 21 | 18 | 16 | 15 | 18 | 21 | 19 | 21 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sum: 226 |
 | Kim Daniel Lislevand Songdalen J.F.F | 13 | 17 | 17 | 15 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sum: 81 |
 | Alf E Handeland Songdalen J.F.F | 8 | 15 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sum: 37 |
| Joachim Jeger Hansen Marnardal og Mandal J.F.F | 16 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sum: 33 |
| Alf Kristian Ellefsen Lindesnes J.F.F | 14 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sum: 30 |
| Harald Flørenes Songdalen J.F.F | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sum: 19 |
| Alf Buksholt Lindesnes J.F.F | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sum: 17 |
| Olav Nordanå Kristiansand S J.F.F | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sum: 17 |
| Øyvind Vennerberg Songdalen J.F.F | 7 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sum: 16 |
| Harald Sørlien Kristiansand S J.F.F | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sum: 16 |
| Peter Nordanå Kristiansand S J.F.F | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sum: 11 |
| Kjetil Nordanå Kristiansand S J.F.F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sum: 0 |
Klasse D2 |
 | Kim Edvard Handeland Songdalen J.F.F | 17 | 16 | 19 | 14 | 17 | 17 | 21 | 15 | 8 | 15 | 18 | 18 | 17 | 17 | 13 | 14 | 6 | 1 | 18 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | Sum: 295 |
 | Christoffer Førland Noddeland Songdalen J.F.F | 15 | 13 | 14 | 16 | 14 | 14 | 20 | 17 | 18 | 17 | 18 | 11 | 15 | 14 | 17 | 7 | 15 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sum: 269 |
| Marius Axelsen Songdalen J.F.F | 10 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 20 | 22 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sum: 176 |
| Jette Marie Grimestad Buksholt Lindesnes J.F.F | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sum: 13 |
Klasse E1 |
 | Harald Flaen Songdalen J.F.F | 19 | 16 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sum: 56 |
| Helge Grimestad Lindesnes J.F.F | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sum: 18 |
Klasse E2 |
 | Rolf Andreassen Songdalen J.F.F | 13 | 17 | 6 | 9 | 9 | 12 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sum: 82 |