Klasse A |
 | Arild Grytten Askvoll J.F.L | 25 | 24 | Sum: 49 |
 | Geir Ståle Vie Førde J.F.L | 23 | 25 | Sum: 48 |
 | Martin Kjosaas Leknes Askvoll J.F.L | 25 | 23 | Sum: 48 |
 | Gunnar Leknes Askvoll J.F.L | 23 | 24 | Sum: 47 |
| Jan-Ove Humlevåg Skien J.F.F | 25 | 22 | Sum: 47 |
| Axel Nielsen Eid J.F.L | 22 | 24 | Sum: 46 |
| Arild Gangdal Eid J.F.L | 22 | 24 | Sum: 46 |
| Eirik Leknes Askvoll J.F.L | 25 | 21 | Sum: 46 |
| Torbjørn Leknes Askvoll J.F.L | 22 | 23 | Sum: 45 |
| Magnar Terje Leknes Askvoll J.F.L | 23 | 22 | Sum: 45 |
| Loyd Petter Mandelid Askvoll J.F.L | 23 | 22 | Sum: 45 |
Klasse B |
 | Lars Erik Espe Luster J.F.L | 20 | 24 | Sum: 44 |
 | Jan Inge Kleppe Eid J.F.L | 20 | 24 | Sum: 44 |
| Kåre Steinar Leknes Askvoll J.F.L | 22 | 22 | Sum: 44 |
| Arild Johansen Askvoll J.F.L | 19 | 23 | Sum: 42 |
| Thorarinn Johannesson Eid J.F.L | 20 | 22 | Sum: 42 |
Klasse C |
 | Magnar Nyttingnes Eid J.F.L | 20 | 23 | Sum: 43 |
| Edvin Bolstad Eid J.F.L | 20 | 21 | Sum: 41 |
Klasse D1 |
 | Ole-Martin Rørvik Askvoll J.F.L | 21 | 21 | Sum: 42 |
Klasse E1 |
 | Arve Nes Eid J.F.L | 20 | 15 | Sum: 35 |
Klasse E2 |
 | Per Gunnestad Luster J.F.L | 16 | 16 | Sum: 32 |
Klasse F |
 | Tove Glad Aanonsen Førde J.F.L | 21 | 21 | Sum: 42 |
| Bente Troye Eid J.F.L | 14 | 17 | Sum: 31 |