| Klasse A
 | 
|  | 1. | Christer  J Ulriksen Øksnes J.F.F
 | 24 | 25 | Sum: 49 | 
|  | 2. | Christian Martinussen Bodø J.F.F
 | 23 | 23 | Sum: 46 | 
|  | 3. | Mikael Østensen Bodø J.F.F
 | 24 | 22 | Sum: 46 | 
|  | 4. | Lennart Larsen Fauske og Sørfold J.F.F
 | 23 | 20 | Sum: 43 | 
| Klasse B
 | 
|  | 1. | Roy Helge Thune Bodø J.F.F
 | 24 | 22 | Sum: 46 | 
|  | 2. | Bjørn Nilsen Bodø J.F.F
 | 23 | 18 | Sum: 41 | 
|  | 3. | Erling Jensen Bodø J.F.F
 | 21 | 19 | Sum: 40 | 
|  | 4. | Asle Sneland Bodø J.F.F
 | 18 | 21 | Sum: 39 | 
|  | 5. | Leif Storheil Bodø J.F.F
 | 20 | 18 | Sum: 38 | 
|  | 6. | Alexei Andreev Bodø J.F.F
 | 21 | 16 | Sum: 37 | 
|  | 7. | Geir Emanuelsen Bodø J.F.F
 | 17 | 14 | Sum: 31 | 
| Klasse C
 | 
|  | 1. | Marius Brovold Bodø J.F.F
 | 20 | 21 | Sum: 41 | 
| Klasse D1
 | 
|  | 1. | Elise Larsen Fauske og Sørfold J.F.F
 | 22 | 23 | Sum: 45 | 
| Klasse E1
 | 
|  | 1. | Viggo Johansen Bodø J.F.F
 | 25 | 24 | Sum: 49 | 
|  | 2. | Jan-Ole Østensen Bodø J.F.F
 | 24 | 23 | Sum: 47 | 
|  | 3. | Torbjørn Ruback Bodø J.F.F
 | 19 | 19 | Sum: 38 | 
| Klasse E2
 | 
|  | 1. | Jarl Karlsen Bodø J.F.F
 | 17 | 17 | Sum: 34 | 
|  | 2. | Arne Gansmo Bodø J.F.F
 | 17 | 14 | Sum: 31 |