| Klasse A
 | 
|  | 1. | Erling Jensen Bodø J.F.F
 | 21 | 25 | Sum: 46 | 
|  | 2. | Mikael Østensen Bodø J.F.F
 | 24 | 21 | Sum: 45 | 
| Klasse B
 | 
|  | 1. | Jan-Ole Østensen Bodø J.F.F
 | 23 | 25 | Sum: 48 | 
|  | 2. | Asle Sneland Bodø J.F.F
 | 23 | 22 | Sum: 45 | 
|  | 3. | Tor Kristian Bratberg Bodø J.F.F
 | 21 | 22 | Sum: 43 | 
|  | 4. | Roy Helge Thune Bodø J.F.F
 | 20 | 21 | Sum: 41 | 
|  | 5. | Lennart Larsen Fauske og Sørfold J.F.F
 | 21 | 20 | Sum: 41 | 
|  | 6. | Frank Ness Bodø J.F.F
 | 19 | 21 | Sum: 40 | 
|  | 7. | Viggo Solem Bodø J.F.F
 | 19 | 19 | Sum: 38 | 
|  | 8. | Christian Martinussen Bodø J.F.F
 | 18 | 19 | Sum: 37 | 
| Klasse C
 | 
|  | 1. | Søren Gamst Hansen Bodø J.F.F
 | 24 | 22 | Sum: 46 | 
|  | 2. | Roger Pettersen Bodø J.F.F
 | 22 | 21 | Sum: 43 | 
|  | 3. | Lars Johnson Bodø J.F.F
 | 22 | 20 | Sum: 42 | 
|  | 4. | Vegard Karlsen Bodø J.F.F
 | 17 | 20 | Sum: 37 | 
|  | 5. | Bjørn Nilsen Bodø J.F.F
 | 18 | 19 | Sum: 37 | 
|  | 6. | Peter Lorentzen Bodø J.F.F
 | 19 | 18 | Sum: 37 | 
|  | 7. | Leif Storheil Bodø J.F.F
 | 16 | 17 | Sum: 33 | 
| Klasse D1
 | 
|  | 1. | Filip Østensen Bodø J.F.F
 | 20 | 17 | Sum: 37 | 
| Klasse E1
 | 
|  | 1. | Arne Gansmo Bodø J.F.F
 | 15 | 16 | Sum: 31 |