Klasse A |
 | Torbjørn Nesland Kroken J.F.F | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | | | | | Sum: 48 |
 | Kenneth Lilleødegård Kroken J.F.F | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | | | | | Sum: 47 |
 | Tom Roar Bach Brunlanes J.F.F | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | | | | | Sum: 47 |
 | Ulf Steinar Farsjø Sannidal J.F.F | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | | | | | Sum: 47 |
 | Marius Sørensen Tvedestrand J.F.F | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | | | | | Sum: 47 |
 | Jostein Nesland Kroken J.F.F | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | | | | | Sum: 47 |
| Terje Gravklev Brunlanes J.F.F | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | | | | | Sum: 45 |
| Sondre Johnsen Kroken J.F.F | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | | | | | Sum: 43 |
| Terje Fuglestveit Sannidal J.F.F | 9 | 8 | 7 | 10 | 8 | | | | | Sum: 42 |
| Ole Henrik Gusland Brunlanes J.F.F | 10 | 10 | 8 | 6 | 8 | | | | | Sum: 42 |
| Tom Einar Rosland Tørdal J.F.F | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | | | | | Sum: 41 |
| Henning Solem Hedrum J.F.L | 8 | 9 | 9 | 4 | 10 | | | | | Sum: 40 |
| Sam-Atle Samuelsen Tvedestrand J.F.F | 10 | 10 | 4 | 8 | 8 | | | | | Sum: 40 |
| Jørn Harkjær Kroken J.F.F | 7 | 8 | 10 | 7 | 8 | | | | | Sum: 40 |
| Hans Fredrik Bø Tørdal J.F.F | 8 | 6 | 8 | 9 | 8 | | | | | Sum: 39 |
| Arild Aske Brunlanes J.F.F | 10 | 6 | 8 | 7 | 8 | | | | | Sum: 39 |
| Kristian Juel Grimslia Tvedestrand J.F.F | 7 | 4 | 8 | 9 | 6 | | | | | Sum: 34 |
| Kjell Skoglund Kroken J.F.F | 7 | 5 | 8 | 6 | 6 | | | | | Sum: 32 |
Klasse B |
 | Sindre B. Skoglund Kroken J.F.F | 10 | 9 | 9 | 7 | 9 | | | | | Sum: 44 |
 | Jan-Arild Sand Kroken J.F.F | 9 | 9 | 6 | 10 | 9 | | | | | Sum: 43 |
 | Sondre Haugland Kroken J.F.F | 10 | 6 | 8 | 9 | 9 | | | | | Sum: 42 |
 | Bjørn Nicolaysen Kroken J.F.F | 10 | 6 | 6 | 10 | 9 | | | | | Sum: 41 |
 | Monica Bankhaug Brunlanes J.F.F | 9 | 6 | 9 | 7 | 9 | | | | | Sum: 40 |
 | Henning Øygarden Kroken J.F.F | 8 | 10 | 8 | 9 | 5 | | | | | Sum: 40 |
 | Lars Erik Skoglund Kroken J.F.F | 9 | 4 | 9 | 8 | 9 | | | | | Sum: 39 |
 | Roger Amundsen Hedrum J.F.L | 10 | 9 | 6 | 5 | 9 | | | | | Sum: 39 |
| Jon Andre Nesland Kroken J.F.F | 10 | 7 | 8 | 9 | 4 | | | | | Sum: 38 |
| Lennart Skoglund Kroken J.F.F | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | | | | | Sum: 37 |
| Pål Sørensen Grimstad J.F.F | 6 | 6 | 7 | 7 | 10 | | | | | Sum: 36 |
| Stian Pedersen Hedrum J.F.L | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | | | | | Sum: 36 |
| Martin Horrigmo Skien J.F.F | 10 | 4 | 8 | 9 | 5 | | | | | Sum: 36 |
| Jan Ingvald Johansen Froland J.F.F | 8 | 8 | 6 | 5 | 8 | | | | | Sum: 35 |
| Jan-Thomas Steinbru Øygarden Kroken J.F.F | 8 | 6 | 8 | 5 | 7 | | | | | Sum: 34 |
| Bente Magnussen Brunlanes J.F.F | 8 | 7 | 9 | 6 | 4 | | | | | Sum: 34 |
| Gunnar Grønnerød Kroken J.F.F | 5 | 8 | 7 | 4 | 9 | | | | | Sum: 33 |
| Svein Brødsjø Kroken J.F.F | 6 | 9 | 6 | 4 | 8 | | | | | Sum: 33 |
| Terje Haugland Kroken J.F.F | 6 | 6 | 8 | 8 | 4 | | | | | Sum: 32 |
| Geir Arne Nordahl Tvedestrand J.F.F | 8 | 6 | 6 | 7 | 4 | | | | | Sum: 31 |
| Harald Haugom Sannidal J.F.F | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | | | | | Sum: 27 |
| Anita Vindheim Siljan J.F.F | 4 | 3 | 5 | 8 | 3 | | | | | Sum: 23 |
Klasse C |
 | Ola Tarjei Grandalen Kroken J.F.F | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | | | | | Sum: 40 |
 | Petter Bund Larvik og Omegns J.F.L | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | | | Sum: 36 |
 | Øyvind Moland Larvik og Omegns J.F.L | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | | | | | Sum: 35 |
| Atle Haugenes Tvedestrand J.F.F | 5 | 8 | 7 | 9 | 5 | | | | | Sum: 34 |
| Martin Skoglund Kroken J.F.F | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | | | | | Sum: 31 |
| Charlie Lundstrøm Siljan J.F.F | 4 | 6 | 9 | 6 | 4 | | | | | Sum: 29 |
| Gunnar Øygarden Kroken J.F.F | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | | | | | Sum: 23 |
| Håkon Bøhmer Andebu J.F.F | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | | | | | Sum: 18 |
| Terje Hunemo Tvedestrand J.F.F | 2 | 4 | 5 | 7 | 0 | | | | | Sum: 18 |
Klasse D1 |
 | John Ole Nordskog Siljan J.F.F | 9 | 9 | 6 | 8 | 6 | | | | | Sum: 38 |
 | Kjell Andre Juklerød Kroken J.F.F | 8 | 5 | 5 | 7 | 10 | | | | | Sum: 35 |
 | Bjørn Erik Næs Drangedal J.F.F | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | | | | | Sum: 27 |
 | Mathias Hagane Johnsen Kroken J.F.F | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | | | | | Sum: 11 |
Klasse D2 |
 | Simen Torgersen Tvedestrand J.F.F | 9 | 10 | 9 | 10 | 5 | | | | | Sum: 43 |
 | Sander Heimdal Drangedal J.F.F | 8 | 8 | 5 | 7 | 9 | | | | | Sum: 37 |
| Ole Andreas Røyseland Kroken J.F.F | 9 | 6 | 6 | 4 | 10 | | | | | Sum: 35 |
| Michael Thollsås (ingen klubb) | 5 | 8 | 9 | 5 | 7 | | | | | Sum: 34 |
| Simen Grorud (ingen klubb) | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | | | | | Sum: 30 |
Klasse E1 |
 | Gunnar Gusland Brunlanes J.F.F | 9 | 8 | 10 | 5 | 8 | | | | | Sum: 40 |
 | Per Jørgen Eskeland Gjerstad J.F.F | 7 | 7 | 8 | 7 | 10 | | | | | Sum: 39 |
 | Arne Stiansen Tvedestrand J.F.F | 7 | 7 | 6 | 9 | 8 | | | | | Sum: 37 |
| Jon Nesland Kroken J.F.F | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | | | | | Sum: 32 |
| Øyvind Steinsholt Brunlanes J.F.F | 9 | 4 | 6 | 8 | 5 | | | | | Sum: 32 |
| Tjøstel W. Brenndalsmo Gjerstad J.F.F | 5 | 7 | 4 | 8 | 6 | | | | | Sum: 30 |
| Olav Løvåsdal Kroken J.F.F | 7 | 5 | 8 | 4 | 6 | | | | | Sum: 30 |
Klasse E2 |
 | Thorfinn Eskild Tvedestrand J.F.F | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | | | | | Sum: 37 |
 | Torkel Kaupang Brunlanes J.F.F | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | | | | | Sum: 33 |
| Knut-Harald Fredriksen Brunlanes J.F.F | 9 | 9 | 4 | 5 | 5 | | | | | Sum: 32 |
| Svein Berggren Brunlanes J.F.F | 5 | 4 | 5 | 7 | 1 | | | | | Sum: 22 |
Klasse F |
 | Christine Gravklev Brunlanes J.F.F | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | | | | | Sum: 19 |