Klasse B |
 | Svein Brødsjø Kroken J.F.F | 25 | Sum: 25 |
 | Torbjørn Nesland Kroken J.F.F | 24 | Sum: 24 |
 | Jostein Nesland Kroken J.F.F | 24 | Sum: 24 |
 | Torstein Kleppe Sørdalen Sannidal J.F.F | 23 | Sum: 23 |
 | Olav Løvåsdal Kroken J.F.F | 23 | Sum: 23 |
 | Jon Andre Nesland Kroken J.F.F | 23 | Sum: 23 |
 | Jørn Harkjær Kroken J.F.F | 23 | Sum: 23 |
 | Bjørn Nicolaysen Kroken J.F.F | 23 | Sum: 23 |
 | Gunnar Grønnerød Kroken J.F.F | 23 | Sum: 23 |
| Øyvind Skoglund Kroken J.F.F | 23 | Sum: 23 |
| Reidar Skoglund Kroken J.F.F | 22 | Sum: 22 |
| Kjell Gunnar Kristiansen Sannidal J.F.F | 22 | Sum: 22 |
| Jan-Thomas Steinbru Øygarden Kroken J.F.F | 22 | Sum: 22 |
| Sondre Johnsen Kroken J.F.F | 22 | Sum: 22 |
| Lars Erik Skoglund Kroken J.F.F | 21 | Sum: 21 |
| Martin Skoglund Kroken J.F.F | 21 | Sum: 21 |
| Tore Øygarden Kroken J.F.F | 20 | Sum: 20 |
| Trond Stigen Kroken J.F.F | 20 | Sum: 20 |
| Henning Øygarden Kroken J.F.F | 20 | Sum: 20 |
| Marius Lunden Fløtre Kroken J.F.F | 20 | Sum: 20 |
| Kjell Skoglund Kroken J.F.F | 20 | Sum: 20 |
| Sindre S Vala Kroken J.F.F | 18 | Sum: 18 |
| Ola Tarjei Grandalen Kroken J.F.F | 18 | Sum: 18 |
| Ole Agnar Lunden Kroken J.F.F | 17 | Sum: 17 |
| Jon A. Nesland Kroken J.F.F | 15 | Sum: 15 |
| Johnny Skoglund Kroken J.F.F | 15 | Sum: 15 |
| Harald G Øygarden Kroken J.F.F | 13 | Sum: 13 |
Klasse C |
 | Gunnar Øygarden Kroken J.F.F | 18 | Sum: 18 |
| Bjørn Åge Rønning Kroken J.F.F | 12 | Sum: 12 |
Klasse D2 |
 | Ole Andreas Røyseland Kroken J.F.F | 24 | Sum: 24 |
 | Lars Daniel Vellene Slåttekjær Kroken J.F.F | 23 | Sum: 23 |
 | Sindre Bråten Skoglund Kroken J.F.F | 22 | Sum: 22 |
| Pieter Frank Kroken J.F.F | 18 | Sum: 18 |
| Peder Rønning Kroken J.F.F | 13 | Sum: 13 |
| Gunnhild H Tellefsen Kroken J.F.F | 10 | Sum: 10 |
| Mariell Hagane Johnsen Kroken J.F.F | 9 | Sum: 9 |