| Klasse A
 | 
|  | 1. | Mikael Østensen Bodø J.F.F
 | 22 | 24 | Sum: 46 | 
|  | 2. | Erling Jensen Bodø J.F.F
 | 22 | 22 | Sum: 44 | 
| Klasse B
 | 
|  | 1. | Viggo Johansen Bodø J.F.F
 | 22 | 23 | Sum: 45 | 
|  | 2. | Arne-Kjell Lynghaug Bodø J.F.F
 | 21 | 23 | Sum: 44 | 
|  | 3. | Jan-Ole Østensen Bodø J.F.F
 | 18 | 19 | Sum: 37 | 
|  | 4. | Frank Ness Bodø J.F.F
 | 16 | 17 | Sum: 33 | 
| Klasse C
 | 
|  | 1. | Asle Sneland Bodø J.F.F
 | 24 | 22 | Sum: 46 | 
|  | 2. | Leif Storheil Bodø J.F.F
 | 22 | 19 | Sum: 41 | 
|  | 3. | Christian Martinussen Bodø J.F.F
 | 16 | 23 | Sum: 39 | 
|  | 4. | Anders Johnson Bodø J.F.F
 | 17 | 22 | Sum: 39 | 
|  | 5. | Tor Eirik Vorren Gustavsen Bodø J.F.F
 | 18 | 20 | Sum: 38 | 
|  | 6. | Viggo Solem Bodø J.F.F
 | 21 | 17 | Sum: 38 | 
|  | 7. | Søren Gamst Hansen Bodø J.F.F
 | 17 | 18 | Sum: 35 | 
|  | 8. | Christer  J Ulriksen Øksnes J.F.F
 | 17 | 18 | Sum: 35 | 
|  | 9. | Lars Johnson Bodø J.F.F
 | 14 | 20 | Sum: 34 | 
|  | 10. | Tormod Ness Bodø J.F.F
 | 16 | 18 | Sum: 34 | 
|  | 11. | Tor Kristian Bratberg Bodø J.F.F
 | 17 | 17 | Sum: 34 | 
|  | 12. | Truls Nystad Bodø J.F.F
 | 16 | 15 | Sum: 31 | 
| Klasse D1
 | 
|  | 1. | Filip Østensen Bodø J.F.F
 | 13 | 15 | Sum: 28 | 
| Klasse D2
 | 
|  | 1. | Robin Kosmo Bodø J.F.F
 | 16 | 19 | Sum: 35 | 
| Klasse E1
 | 
|  | 1. | Torbjørn Ruback Bodø J.F.F
 | 20 | 18 | Sum: 38 | 
| Klasse E2
 | 
|  | 1. | Jarl Karlsen Bodø J.F.F
 | 17 | 21 | Sum: 38 | 
|  | 2. | Knut Eivind Eide Bodø J.F.F
 | 17 | 19 | Sum: 36 | 
|  | 3. | Torbjørn Grytvik Bodø J.F.F
 | 16 | 19 | Sum: 35 | 
| Klasse F
 | 
|  | 1. | Ingunn Hoset Bodø J.F.F
 | 9 | 14 | Sum: 23 |