Klasse D40 |
 | Heidi Cecilie Øverland Kroken J.F.F | 24 | 23 | Sum: 47 |
 | Kari Hovind Nesodden J.F.F | 22 | 23 | Sum: 45 |
 | Lene Marie Guldhaug Onsøy J.F.F | 22 | 22 | Sum: 44 |
 | Hilde Karin Eggen Ullensaker J.F.F | 23 | 19 | Sum: 42 |
| Mette Syvertsen Nome J.F.F | 19 | 22 | Sum: 41 |
| Siv Helen Eriksen Råde J.F.F | 22 | 18 | Sum: 40 |
| Birgit Jostad Solbakken Biri J.F.F | 15 | 20 | Sum: 35 |
| Sonja Johannessen Nesodden J.F.F | 19 | 16 | Sum: 35 |
| Laila K. Grønbeck Lillerud Ullensaker J.F.F | 17 | 17 | Sum: 34 |
| Tove Solheim Skien J.F.F | 18 | 16 | Sum: 34 |
Klasse D55 |
 | Else-Brit Jensen Arbeidernes J.F.F Halden | 21 | 22 | Sum: 43 |
 | Gro Stene Eidsberg J.F.F | 22 | 21 | Sum: 43 |
 | Aina Halldén Ullensaker J.F.F | 19 | 22 | Sum: 41 |
| Lise Wold Enebakk J.F.F | 21 | 20 | Sum: 41 |
| Lise Kristin Haugland Skjeberg og Omegn J.F.F | 19 | 21 | Sum: 40 |
| Anita Thøgersen Ullensaker J.F.F | 20 | 19 | Sum: 39 |
| Trine Kjøniksen Råde J.F.F | 17 | 21 | Sum: 38 |
| Vicky Maria Solvang Skien J.F.F | 18 | 19 | Sum: 37 |
| Anne Marit Sundberg Ådal J.F.F | 16 | 10 | Sum: 26 |
Klasse V1 |
 | Hans Henry Eriksen Onsøy J.F.F | 25 | 24 | Sum: 49 |
 | Gunnar Grønnerød Kroken J.F.F | 23 | 25 | Sum: 48 |
 | Alf J Jørgensen Vennesla J.S.P.F.F | 24 | 24 | Sum: 48 |
 | Axel Nielsen Eid J.F.L | 24 | 24 | Sum: 48 |
 | Dag Østrem Lindesnes J.F.F | 25 | 23 | Sum: 48 |
 | Odd Ivar Kjøniksen Råde J.F.F | 23 | 24 | Sum: 47 |
 | Ståle Midtlid Ørskog J.S.S | 24 | 23 | Sum: 47 |
 | Roy Zakariassen Svinndal J.F.F | 24 | 23 | Sum: 47 |
 | Geir Guldhaug Onsøy J.F.F | 22 | 24 | Sum: 46 |
 | Gudmund Kalvik Kjøniksen Råde J.F.F | 22 | 24 | Sum: 46 |
| Helge Mikalsen Jæren J.F.L | 24 | 22 | Sum: 46 |
| Øyvind Syvertsen Nome J.F.F | 24 | 22 | Sum: 46 |
| Svein Brødsjø Kroken J.F.F | 22 | 23 | Sum: 45 |
| Pål Roy Rolland Songdalen J.F.F | 23 | 22 | Sum: 45 |
| Reidar Grimestad Lindesnes J.F.F | 23 | 22 | Sum: 45 |
| Jan Erik Carlsen Sarpsborg og Omegn J.F.F | 23 | 22 | Sum: 45 |
| Jan Erik Eriksen Nome J.F.F | 21 | 23 | Sum: 44 |
| Lennart Skoglund Kroken J.F.F | 21 | 23 | Sum: 44 |
| Lars Erik Ruud Ullensaker J.F.F | 22 | 22 | Sum: 44 |
| Harald Flaen Songdalen J.F.F | 24 | 20 | Sum: 44 |
| Arild Rasmussen Songdalen J.F.F | 24 | 20 | Sum: 44 |
| Lars Erik Skoglund Kroken J.F.F | 20 | 23 | Sum: 43 |
| Leiv Fremmersvik Haugesund og Omegn J.F.F | 21 | 22 | Sum: 43 |
| Morten Ettestad Drangedal J.F.F | 24 | 19 | Sum: 43 |
| Kjell Axelsen Songdalen J.F.F | 21 | 21 | Sum: 42 |
| Audun Nordland Åsane J.F.F | 22 | 20 | Sum: 42 |
| Svein Hansen Krødsherad J.F.F | 23 | 19 | Sum: 42 |
| Atle Fjellsbø Åsane J.F.F | 19 | 22 | Sum: 41 |
| Kjell Skoglund Kroken J.F.F | 20 | 15 | Sum: 35 |
| Leif Økland Nesodden J.F.F | 14 | 16 | Sum: 30 |
Klasse V2 |
 | Harald Johansen Haugesund og Omegn J.F.F | 23 | 25 | Sum: 48 |
 | Rolf Wiig Songdalen J.F.F | 22 | 24 | Sum: 46 |
 | John Egil Stanes Eidsberg J.F.F | 23 | 23 | Sum: 46 |
 | Raymond Johansson Sarpsborg og Omegn J.F.F | 23 | 23 | Sum: 46 |
 | Frank Stokkebæk Askim og Omegn J.F.F | 24 | 22 | Sum: 46 |
 | Bjarne Jødahl Ullensaker J.F.F | 21 | 24 | Sum: 45 |
 | Willy Johannessen Nesodden J.F.F | 23 | 22 | Sum: 45 |
| Vidar Falldalen Romedal og Vallset J.F.F | 23 | 22 | Sum: 45 |
| Arnold Sundt Songdalen J.F.F | 23 | 22 | Sum: 45 |
| Lars Omdal Skien J.F.F | 21 | 23 | Sum: 44 |
| Jon A. Nesland Kroken J.F.F | 22 | 22 | Sum: 44 |
| Raymond Price Ullensaker J.F.F | 20 | 23 | Sum: 43 |
| Kjell Solhaug Råde J.F.F | 22 | 21 | Sum: 43 |
| Kjell Arne Haugland Skjeberg og Omegn J.F.F | 23 | 19 | Sum: 42 |
| Johan Sikkeland Rakkestad og Degernes J.F.F | 19 | 22 | Sum: 41 |
| Tore Øygarden Kroken J.F.F | 20 | 21 | Sum: 41 |
| Rolf Tore Berntsen Biri J.F.F | 19 | 21 | Sum: 40 |
| Vidar Stein Andersen Sannidal J.F.F | 19 | 21 | Sum: 40 |
| Bjørn Kristiansen Sarpsborg og Omegn J.F.F | 20 | 20 | Sum: 40 |
| Idar Fjeldvang Strand J.S.F.L | 19 | 15 | Sum: 34 |
Klasse V3 |
 | Olav Løvåsdal Kroken J.F.F | 25 | 23 | Sum: 48 |
 | Johan Skogsrud Løiten J.F.F | 23 | 22 | Sum: 45 |
 | Arnt Ettestad Tørdal J.F.F | 20 | 24 | Sum: 44 |
 | Arild Øvredal Os J.F.L | 22 | 22 | Sum: 44 |
 | Thor-Anders Gjulem Eidsberg J.F.F | 23 | 21 | Sum: 44 |
| Bjarne Sagebakken Os J.F.L | 20 | 23 | Sum: 43 |
| Sverre Røed Holmestrand S.P.S.J.F | 22 | 21 | Sum: 43 |
| Ronny Syversen Råde J.F.F | 20 | 22 | Sum: 42 |
| Carl Arvid Christiansen Vestby J.F.F | 22 | 19 | Sum: 41 |
| Per Arne Benjaminsen Kroken J.F.F | 18 | 22 | Sum: 40 |
| Jon Tore Gravdal Trøgstad J.F.F | 19 | 21 | Sum: 40 |
| Sten-Arild Pettersen Råde J.F.F | 21 | 19 | Sum: 40 |
| Vidar Tors Skien J.F.F | 20 | 19 | Sum: 39 |
| Tor Magne Lohne Tørdal J.F.F | 17 | 15 | Sum: 32 |
Klasse V4 |
 | Halvor Strandene Tvedestrand J.F.F | 25 | 23 | Sum: 48 |
 | Tore Moen Krødsherad J.F.F | 24 | 22 | Sum: 46 |
 | Bjørn Haug Enebakk J.F.F | 25 | 21 | Sum: 46 |
 | Oddvar Rogneby Krødsherad J.F.F | 20 | 25 | Sum: 45 |
 | Åge-Walter Hansen Sarpsborg og Omegn J.F.F | 23 | 22 | Sum: 45 |
| Jon Kvilhaugsvik Karmøy J.F.N.F | 20 | 21 | Sum: 41 |
| Audun Melkeråen Etne J.F.F | 19 | 21 | Sum: 40 |
| Jan Ihleby Råde J.F.F | 20 | 20 | Sum: 40 |
| Knut Harald Fredriksen Brunlanes J.F.F | 21 | 19 | Sum: 40 |
| Finn Øvredal Os J.F.L | 24 | 16 | Sum: 40 |
| Knut P Ettestad Drangedal J.F.F | 18 | 20 | Sum: 38 |
| Ebel Aslaksen Sarpsborg og Omegn J.F.F | 21 | 17 | Sum: 38 |
| Jan Erik Lillehol Bjørkelangen J.F.F | 15 | 20 | Sum: 35 |
Klasse V5 |
 | Hans Pedersen Frogn J.F.F | 22 | 24 | Sum: 46 |
 | Thorfinn Eskild Tvedestrand J.F.F | 24 | 21 | Sum: 45 |
 | Thor Bratlie Frogn J.F.F | 25 | 20 | Sum: 45 |
 | Oddbjørn Rosset Skaun J.F.F | 23 | 21 | Sum: 44 |
| Jan Sigurd Foss Oslo J.F.F | 21 | 19 | Sum: 40 |
| Johan Emil Skalvik Sannidal J.F.F | 19 | 20 | Sum: 39 |
| Kjell Wattum Enebakk J.F.F | 20 | 19 | Sum: 39 |
| Sverre Kråkenes Os J.F.L | 19 | 19 | Sum: 38 |
| Olaf Steinsland Rælingen J.F.F | 20 | 18 | Sum: 38 |
| Eivind Lageraaen Askim og Omegn J.F.F | 22 | 15 | Sum: 37 |
| Norolf John Gulbrandsøy Os J.F.L | 20 | 15 | Sum: 35 |