Klasse A |
 | Håkon Kveum Sel J.F.F | 25 | 25 | 24 | Sum: 74 |
 | Johnny Arvid De Wit Biri J.F.F | 23 | 24 | 24 | Sum: 71 |
 | Ole Jonas Bråtesveen Heidal J.F.F | 24 | 23 | | Sum: 47 |
 | Ken-Are Olafsen Fron J.F.F | 23 | 23 | | Sum: 46 |
| Kai Engeli Vestre Toten J.F.F | 24 | 22 | | Sum: 46 |
| Magne Steinehaugen Heidal J.F.F | 24 | 22 | | Sum: 46 |
| Kai Arne Skreden Fron J.F.F | 22 | 23 | | Sum: 45 |
| Robert Jensvoll Kvam J.F.F | 22 | 23 | | Sum: 45 |
| Hege Kveum Sel J.F.F | 23 | 21 | | Sum: 44 |
| Anton Mellemsdokken Fron J.F.F | 22 | 20 | | Sum: 42 |
Klasse B |
 | Kjell Erik Bangen Tynset J.F.F | 24 | 24 | 25 | Sum: 73 |
 | Vegar Kveum Sel J.F.F | 25 | 23 | 24 | Sum: 72 |
 | Lars-Ivar Græsli Alvdal J.F.F | 24 | 22 | | Sum: 46 |
| Martin Hugubakken Nesseth Tynset J.F.F | 22 | 23 | | Sum: 45 |
| Mathias Brennhaug Tynset J.F.F | 21 | 23 | | Sum: 44 |
| Joar Glomsvoll Tynset J.F.F | 21 | 22 | | Sum: 43 |
| Henning Løkken Alvdal J.F.F | 22 | 20 | | Sum: 42 |
| Lars Gunnar Larsen Herøy og Sande J.F.F | 22 | 20 | | Sum: 42 |
| Trond Gammeltorp Dovre J.F.F | 17 | 15 | | Sum: 32 |
Klasse C |
 | Mats Olafsen Søndre Land J.F.F | 12 | 13 | | Sum: 25 |
Klasse E1 |
 | Henning Brattlien Biri J.F.F | 24 | 24 | 23 | Sum: 71 |
 | Odd Sverre Rundhaug Nordre Land J.S.K | 18 | 24 | | Sum: 42 |
| Ståle Midtlid Ørskog J.S.S | 20 | 20 | | Sum: 40 |
| Dag Rune Egge Løiten J.F.F | 20 | 19 | | Sum: 39 |
Klasse E2 |
 | Johan Skogsrud Løiten J.F.F | 23 | 21 | | Sum: 44 |