Klasse A |
 | Kjell Gunnar Kristiansen Levangsheia J.F.F | 25 | 25 | | Sum: 50 |
 | Pål Høines Skien J.F.F | 25 | 25 | | Sum: 50 |
 | Torbjørn Nesland Kroken J.F.F | 25 | 24 | | Sum: 49 |
 | Øyvind Skoglund Kroken J.F.F | 22 | 25 | | Sum: 47 |
| Henning Øygarden Kroken J.F.F | 23 | 24 | | Sum: 47 |
| Sondre Johnsen Kroken J.F.F | 23 | 24 | | Sum: 47 |
| Robert Helmo Rennebu J.F.F | 23 | 24 | | Sum: 47 |
| Hanne Dalen Kroken J.F.F | 24 | 23 | | Sum: 47 |
| Abraham Jostein Nesland Kroken J.F.F | 22 | 24 | | Sum: 46 |
| Johnny Skoglund Kroken J.F.F | 22 | 23 | | Sum: 45 |
Klasse B |
 | Bjørn Nicolaysen Kroken J.F.F | 22 | 25 | | Sum: 47 |
 | Magne Ettestad Drangedal J.F.F | 23 | 23 | | Sum: 46 |
| Knut Asbjørn Lia Kroken J.F.F | 24 | 20 | | Sum: 44 |
| Tommy Bergane Sannidal J.F.F | 20 | 22 | | Sum: 42 |
| Knut Erik Bergum Sannidal J.F.F | 19 | 14 | | Sum: 33 |
Klasse C |
 | Ole Tommy Nyland Kroken J.F.F | 20 | 20 | | Sum: 40 |
| Stian Røed Gjerstad J.F.F | 22 | 16 | | Sum: 38 |
Klasse D1 |
 | William Mobekk Skoglund Kroken J.F.F | 13 | 13 | 16 | Sum: 42 |
 | Torjus Tellefsen Haugland Kroken J.F.F | 20 | 22 | | Sum: 42 |
Klasse D2 |
 | Mathias Hagane Johnsen Kroken J.F.F | 23 | 24 | | Sum: 47 |
| Jon Martin Christensen Gjerstad J.F.F | 24 | 22 | | Sum: 46 |
Klasse E1 |
 | Gunnar Grønnerød Kroken J.F.F | 25 | 25 | | Sum: 50 |
 | Svein Brødsjø Kroken J.F.F | 23 | 24 | | Sum: 47 |
| Kjell Skoglund Kroken J.F.F | 23 | 22 | | Sum: 45 |
| Lars Erik Skoglund Kroken J.F.F | 23 | 21 | | Sum: 44 |
| Tore Øygarden Kroken J.F.F | 20 | 20 | | Sum: 40 |
Klasse E2 |
 | Olav Løvåsdal Kroken J.F.F | 22 | 21 | | Sum: 43 |
| Per Arne Benjaminsen Kroken J.F.F | 21 | 21 | | Sum: 42 |
Klasse F1 |
 | Linda Vindfjell Nesland Kroken J.F.F | 23 | 21 | | Sum: 44 |