Klasse A |
 | Henning Øygarden Kroken J.F.F | 25 | 25 | Sum: 50 |
 | Abraham Jostein Nesland Kroken J.F.F | 25 | 24 | Sum: 49 |
 | Hanne Dalen Kroken J.F.F | 24 | 24 | Sum: 48 |
| Sondre Johnsen Kroken J.F.F | 22 | 24 | Sum: 46 |
| Øyvind Skoglund Kroken J.F.F | 23 | 22 | Sum: 45 |
| Torstein Kleppe Sørdalen Sannidal J.F.F | 21 | 23 | Sum: 44 |
| Heidi Cecilie Øverland Kroken J.F.F | 22 | 22 | Sum: 44 |
| Johnny Skoglund Kroken J.F.F | 22 | 22 | Sum: 44 |
Klasse B |
 | Magne Ettestad Drangedal J.F.F | 22 | 25 | Sum: 47 |
 | Knut Erik Bergum Sannidal J.F.F | 23 | 23 | Sum: 46 |
| Ola Tarjei Grandalen Kroken J.F.F | 24 | 21 | Sum: 45 |
| Knut Asbjørn Lia Kroken J.F.F | 20 | 22 | Sum: 42 |
Klasse C |
 | Torgeir Eikhaugen Kroken J.F.F | 23 | 24 | Sum: 47 |
| Morten Larsen Sannidal J.F.F | 17 | 20 | Sum: 37 |
Klasse D1 |
 | Torjus Tellefsen Haugland Kroken J.F.F | 24 | 22 | Sum: 46 |
 | Jon Isak Moe Nesland Kroken J.F.F | 20 | 21 | Sum: 41 |
Klasse D2 |
 | Mathias Hagane Johnsen Kroken J.F.F | 24 | 25 | Sum: 49 |
Klasse E1 |
 | Lars Erik Skoglund Kroken J.F.F | 24 | 25 | Sum: 49 |
 | Gunnar Grønnerød Kroken J.F.F | 24 | 24 | Sum: 48 |
| Svein Brødsjø Kroken J.F.F | 24 | 23 | Sum: 47 |
| Kjell Skoglund Kroken J.F.F | 22 | 21 | Sum: 43 |
| Tore Øygarden Kroken J.F.F | 22 | 20 | Sum: 42 |
Klasse E2 |
 | Olav Løvåsdal Kroken J.F.F | 23 | 20 | Sum: 43 |
 | Johan Emil Skalvik Sannidal J.F.F | 21 | 19 | Sum: 40 |
| Knut P Ettestad Drangedal J.F.F | 19 | 19 | Sum: 38 |
| Per Arne Benjaminsen Kroken J.F.F | 18 | 19 | Sum: 37 |
Klasse F |
 | Eva Håstul Drangedal J.F.F | 18 | 21 | Sum: 39 |
Klasse F1 |
 | Linda Vindfjell Nesland Kroken J.F.F | 21 | 23 | Sum: 44 |