Klasse A |
 | Robert Helmo Nidaros J.S.K | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | Sum: 295 |
 | Endre Kosberg Rennebu J.F.F | 23 | 25 | 25 | 22 | 25 | 23 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | Sum: 287 |
 | Bo Andersson (ingen klubb) | 22 | 23 | 24 | 25 | 20 | 25 | 24 | 23 | 24 | 24 | 23 | 25 | Sum: 282 |
 | Olav Nygård Rennebu J.F.F | 22 | 24 | 25 | 24 | 24 | 22 | 25 | 24 | 22 | 22 | 24 | 24 | Sum: 282 |
 | Mikael Østensen Bodø J.F.F | 25 | 24 | 21 | 23 | 24 | 24 | 23 | 22 | 25 | 25 | 22 | 24 | Sum: 282 |
 | Ole Kristian Stene Falch Verdal J.F.F | 24 | 21 | 22 | 21 | 24 | 23 | 25 | 25 | 25 | 22 | 24 | 24 | Sum: 280 |
 | Erling Jensen Bodø J.F.F | 24 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 23 | 25 | 24 | 22 | 22 | 24 | Sum: 279 |
| Morten Imbsen Trondheim J.F.F | 24 | 24 | 24 | 21 | 25 | 23 | 23 | 24 | 21 | 22 | 22 | 24 | Sum: 277 |
| Ståle Midtlid Ørskog J.S.S | 21 | 24 | 22 | 25 | 25 | 22 | 23 | 21 | 18 | 24 | 23 | 24 | Sum: 272 |
| Joar Pynten Levanger J.F.L | 22 | 24 | 23 | 22 | 20 | 22 | 24 | 22 | 22 | 25 | 24 | 22 | Sum: 272 |
| Ulf Boger Målselv J.F.F | 21 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 21 | 22 | 24 | 21 | Sum: 272 |
| Jörgen Eliasson (ingen klubb) | 23 | 19 | 24 | 25 | 23 | 24 | 21 | 23 | 22 | 19 | 24 | 24 | Sum: 271 |
| Torgeir Bråten Nordberg Trondheim J.F.F | 22 | 24 | 21 | 24 | 23 | 22 | 24 | 24 | 22 | 23 | 22 | 20 | Sum: 271 |
| Jens Kristian Pynten Levanger J.F.L | 22 | 23 | 24 | 22 | 21 | 23 | 23 | 23 | 21 | 21 | 24 | 22 | Sum: 269 |
| Thomas Syrstad Trondheim J.F.F | 20 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 22 | 22 | 24 | 22 | 23 | 24 | Sum: 267 |
| Geir Hammer Sunndal J.F.F | 21 | 19 | 20 | 23 | 23 | 23 | 20 | 22 | 23 | 20 | 22 | 24 | Sum: 260 |
| Lars Johannsson (ingen klubb) | 23 | 16 | 25 | 20 | 18 | 20 | 24 | 24 | 23 | 21 | 23 | 23 | Sum: 260 |
| Terje I. Hilmarsen Bardu J.F.F | 21 | 24 | 25 | 22 | 24 | 22 | 21 | 24 | 19 | 20 | 19 | 19 | Sum: 260 |
| Johan Vernersson (ingen klubb) | 16 | 19 | 23 | 23 | 21 | 22 | 20 | 21 | 24 | 17 | 21 | 16 | Sum: 243 |
Klasse B |
 | Morten Muller Rana J.F.F | 23 | 24 | 24 | 25 | 22 | 23 | 25 | 25 | 25 | 23 | 20 | 24 | Sum: 283 |
 | Kristian Fredrik Müller Rana J.F.F | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | Sum: 282 |
 | Gunn Tønder Rana J.F.F | 24 | 24 | 22 | 24 | 24 | 25 | 20 | 23 | 23 | 25 | 24 | 21 | Sum: 279 |
 | Viggo Johansen Bodø J.F.F | 21 | 24 | 24 | 25 | 24 | 21 | 24 | 23 | 23 | 21 | 23 | 23 | Sum: 276 |
 | Chris Robin Nilsen Rana J.F.F | 21 | 24 | 22 | 22 | 20 | 25 | 24 | 23 | 24 | 23 | 23 | 24 | Sum: 275 |
 | Ole A. Hovd Rana J.F.F | 20 | 24 | 23 | 23 | 19 | 25 | 24 | 25 | 24 | 24 | 22 | 21 | Sum: 274 |
 | Roger Pedersen Rana J.F.F | 21 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 20 | 24 | 21 | 23 | 25 | 23 | Sum: 271 |
 | Hilde Larsen Alstahaug J.F.F | 24 | 21 | 23 | 22 | 22 | 19 | 24 | 20 | 22 | 22 | 24 | 23 | Sum: 266 |
 | Christian Sagmo Grong J.F.F | 20 | 21 | 22 | 25 | 22 | 21 | 22 | 25 | 22 | 20 | 24 | 22 | Sum: 266 |
 | Yngvar Tønder Rana J.F.F | 24 | 23 | 23 | 21 | 21 | 23 | 25 | 20 | 21 | 24 | 19 | 22 | Sum: 266 |
| Mikael Salo (ingen klubb) | 20 | 22 | 24 | 19 | 23 | 24 | 23 | 22 | 18 | 21 | 24 | 24 | Sum: 264 |
| Ståle Sjøgren Rana J.F.F | 20 | 23 | 23 | 24 | 21 | 23 | 22 | 19 | 21 | 23 | 19 | 20 | Sum: 258 |
| Svein Bendiksen Rana J.F.F | 21 | 21 | 23 | 21 | 23 | 19 | 22 | 19 | 21 | 22 | 22 | 23 | Sum: 257 |
| Nils-Olof Lorentsson (ingen klubb) | 16 | 18 | 23 | 23 | 22 | 23 | 20 | 23 | 21 | 24 | 22 | 22 | Sum: 257 |
| Mats Söderström (ingen klubb) | 21 | 22 | 20 | 20 | 21 | 25 | 23 | 22 | 23 | 21 | 18 | 21 | Sum: 257 |
| Stein Frode Olsen Rana J.F.F | 21 | 22 | 21 | 21 | 20 | 22 | 22 | 23 | 23 | 21 | 23 | 18 | Sum: 257 |
| Jo Terje Sagmo Overhalla J.F.F | 22 | 21 | 23 | 22 | 17 | 20 | 21 | 18 | 22 | 23 | 21 | 23 | Sum: 253 |
| Ivar Hansen Rana J.F.F | 23 | 23 | 22 | 19 | 17 | 21 | 22 | 19 | 20 | 24 | 20 | 21 | Sum: 251 |
| Jens Andreassen Rana J.F.F | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 20 | 23 | 22 | 19 | 20 | 19 | Sum: 250 |
| Anders Øren Fauske og Sørfold J.F.F | 19 | 23 | 22 | 21 | 17 | 20 | 23 | 19 | 22 | 23 | 20 | 20 | Sum: 249 |
| Jan-Ole Østensen Bodø J.F.F | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 24 | 20 | 21 | 20 | 23 | 18 | 18 | Sum: 247 |
| Assar Lorentsson (ingen klubb) | 18 | 22 | 19 | 17 | 21 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 21 | Sum: 244 |
| Frank Ness Bodø J.F.F | 18 | 18 | 21 | 22 | 18 | 19 | 21 | 22 | 21 | 20 | 19 | 24 | Sum: 243 |
| Jostein Vibstad Klinga J.F.F | 22 | 19 | 20 | 16 | 20 | 20 | 22 | 19 | 21 | 22 | 18 | 23 | Sum: 242 |
| Karl Henry Hansen Rana J.F.F | 21 | 19 | 23 | 19 | 21 | 19 | 20 | 19 | 21 | 17 | 21 | 22 | Sum: 242 |
| Roy Nilsen Alstahaug J.F.F | 19 | 20 | 22 | 22 | 21 | 23 | 19 | 19 | 17 | 16 | 19 | 18 | Sum: 235 |
| Lennart Larsen Fauske og Sørfold J.F.F | 21 | 18 | 19 | 16 | 17 | 16 | 22 | 23 | 17 | 16 | 23 | 21 | Sum: 229 |
| Aleksander Sagmo Levanger J.F.L | 19 | 24 | 15 | 18 | 22 | 19 | 20 | 17 | 16 | 19 | 18 | 16 | Sum: 223 |
Klasse C |
 | Karl Johan Kopreitan Trondheim J.F.F | 23 | 21 | 21 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 23 | 19 | 22 | 23 | Sum: 265 |
 | Reidar Johansen Vefsn J.F.F | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 22 | Sum: 257 |
 | Christian Martinussen Bodø J.F.F | 17 | 22 | 22 | 24 | 20 | 22 | 22 | 23 | 24 | 20 | 16 | 22 | Sum: 254 |
 | Wiggo Bråthen Hattfjelldal J.F.L | 21 | 22 | 17 | 19 | 21 | 21 | 22 | 23 | 19 | 21 | 18 | 23 | Sum: 247 |
| Bjarte Bergstrøm Trondheim J.F.F | 17 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | Sum: 246 |
| Bent Arild Kaspersen Rana J.F.F | 19 | 18 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 23 | 22 | 21 | 23 | 16 | Sum: 245 |
| Tor Eirik Vorren Gustavsen Bodø J.F.F | 14 | 24 | 20 | 14 | 19 | 23 | 19 | 18 | 21 | 23 | 22 | 22 | Sum: 239 |
| Svein Aksel Modell Klinga J.F.F | 14 | 19 | 21 | 17 | 18 | 21 | 18 | 20 | 18 | 21 | 19 | 19 | Sum: 225 |
| Leif Storheil Bodø J.F.F | 14 | 17 | 16 | 17 | 17 | 18 | 16 | 20 | 20 | 17 | 19 | 18 | Sum: 209 |
| Rune Leif Wenseth Bodø J.F.F | 17 | 13 | 17 | 15 | 19 | 16 | 18 | 18 | 19 | 18 | 19 | 18 | Sum: 207 |
| Niklas Wiik Namdalseid J.F.L | 12 | 17 | 11 | 11 | 16 | 15 | 16 | 12 | 19 | 16 | 12 | 13 | Sum: 170 |
Klasse D1 |
 | Torbjørn Hermstad Verdal J.F.F | 22 | 24 | 22 | 23 | 22 | 18 | 22 | 20 | 25 | 24 | 24 | 25 | Sum: 271 |
 | Johan Hermstad Verdal J.F.F | 24 | 22 | 24 | 24 | 23 | 19 | 19 | 25 | 22 | 20 | 21 | 20 | Sum: 263 |
 | Filip Østensen Bodø J.F.F | 16 | 13 | 18 | 19 | 18 | 15 | 13 | 16 | 17 | 14 | 18 | 17 | Sum: 194 |
Klasse D2 |
 | Stian Edvin Tjolmen Hattfjelldal J.F.L | 24 | 20 | 21 | 25 | 23 | 24 | 22 | 24 | 23 | 24 | 24 | 25 | Sum: 279 |
 | Andre Solheim Alstahaug J.F.F | 23 | 25 | 25 | 22 | 23 | 21 | 24 | 23 | 24 | 25 | 22 | 22 | Sum: 279 |
 | Kjell Magne Olsen Rana J.F.F | 24 | 22 | 22 | 23 | 24 | 19 | 21 | 23 | 24 | 20 | 22 | 23 | Sum: 267 |
| Magnus Øijord Leding Rana J.F.F | 21 | 23 | 24 | 21 | 20 | 21 | 24 | 24 | 19 | 22 | 23 | 22 | Sum: 264 |
| Harald Hansen Rana J.F.F | 19 | 20 | 23 | 22 | 22 | 23 | 21 | 24 | 20 | 24 | 20 | 22 | Sum: 260 |
| Eilin Amundsen Rana J.F.F | 14 | 19 | 19 | 12 | 18 | 21 | 18 | 12 | 19 | 22 | 20 | 17 | Sum: 211 |
| Elise Hansen Rana J.F.F | 14 | 16 | 16 | 13 | 14 | 18 | 14 | 15 | 16 | 18 | 16 | 19 | Sum: 189 |
Klasse E1 |
 | Johnny Meier Nidaros J.S.K | 24 | 23 | 25 | 24 | 23 | 21 | 24 | 25 | 25 | 23 | 25 | 24 | Sum: 286 |
 | Harald Hindrumsen Rana J.F.F | 23 | 23 | 22 | 20 | 24 | 23 | 24 | 23 | 24 | 21 | 23 | 22 | Sum: 272 |
 | Hans Olav Bjelvin Rana J.F.F | 20 | 18 | 22 | 22 | 22 | 23 | 21 | 24 | 20 | 23 | 20 | 21 | Sum: 256 |
 | Arild Redergård Rana J.F.F | 20 | 21 | 21 | 19 | 22 | 22 | 21 | 24 | 23 | 16 | 20 | 23 | Sum: 252 |
| Per Henki Andreassen Rana J.F.F | 20 | 21 | 20 | 21 | 20 | 21 | 22 | 20 | 20 | 24 | 23 | 18 | Sum: 250 |
| Tjøstel W. Brenndalsmo Gjerstad J.F.F | 22 | 19 | 21 | 19 | 20 | 21 | 19 | 20 | 23 | 21 | 21 | 22 | Sum: 248 |
| Trygve Paulsen Rana J.F.F | 19 | 19 | 22 | 18 | 23 | 19 | 21 | 11 | 22 | 22 | 18 | 22 | Sum: 236 |
| Olav Martin Johnsen Alstahaug J.F.F | 23 | 14 | 16 | 19 | 21 | 17 | 18 | 22 | 22 | 20 | 19 | 21 | Sum: 232 |
| Sigfred Tønnesen Trondheim J.F.F | 18 | 20 | 17 | 17 | 20 | 21 | 20 | 19 | 17 | 21 | 21 | 20 | Sum: 231 |
| Torbjørn Ruback Bodø J.F.F | 18 | 16 | 19 | 18 | 13 | 18 | 23 | 18 | 20 | 20 | 20 | 17 | Sum: 220 |
Klasse E2 |
 | Oddbjørn Rosset Skaun J.F.F | 23 | 23 | 21 | 24 | 21 | 23 | 24 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | Sum: 267 |
 | Anders Norlinder (ingen klubb) | 21 | 22 | 24 | 23 | 24 | 21 | 22 | 20 | 21 | 21 | 23 | 22 | Sum: 264 |
| Yngve Karlsson (ingen klubb) | 23 | 22 | 22 | 23 | 21 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | Sum: 261 |
| Asle Hansen Rana J.F.F | 18 | 21 | 22 | 20 | 20 | 21 | 21 | 19 | 19 | 17 | 19 | 20 | Sum: 237 |
| Jarl Karlsen Bodø J.F.F | 14 | 14 | 16 | 19 | 19 | 20 | 17 | 22 | 19 | 18 | 15 | 19 | Sum: 212 |