Klasse A |
 | Knut Ivar Larsen Sarpsborg og Omegn J.F.F | 22 | 25 | 24 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | Sum: 195 |
 | Pål Høines Skien J.F.F | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 22 | 24 | 25 | Sum: 192 |
 | Frode Rundhaug Nordre Land J.S.K | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | Sum: 190 |
 | Odd Arild Lillerud Ullensaker J.F.F | 23 | 23 | 24 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | Sum: 184 |
 | Jarle Mellemsæther Arbeidernes J.F.F Halden | 20 | 24 | 24 | 21 | 23 | 22 | 23 | 24 | Sum: 181 |
| Ole Petter Gulbrandsen Ullensaker J.F.F | 24 | 23 | 21 | 23 | 21 | 23 | 22 | 23 | Sum: 180 |
| Bent A. Døving Nordvestlandet L.K. | 25 | 21 | 24 | 24 | 19 | 24 | 20 | 23 | Sum: 180 |
| Tore Eriksen Onsøy J.F.F | 24 | 20 | 24 | 19 | 21 | 20 | 24 | 24 | Sum: 176 |
| Ole Kristian Nybøle Arbeidernes J.F.F Halden | 18 | 21 | 19 | 24 | 24 | 25 | 22 | 21 | Sum: 174 |
| Vegard Utne Halden og Omegn J.F.F | 22 | 24 | 19 | 22 | 23 | 20 | 22 | 21 | Sum: 173 |
| Per Johannes Mjærum Ullensaker J.F.F | 21 | 22 | 20 | 20 | 22 | 23 | 21 | 23 | Sum: 172 |
| Leif Rune Lorang Jasper Nedre Glomma S.S.K | 23 | 23 | 21 | 24 | 19 | 22 | 20 | 20 | Sum: 172 |
| Geir Tidemandsen Åmot J.F.F | 20 | 23 | 14 | 21 | 21 | 20 | 17 | 19 | Sum: 155 |
| Leif Henry Klokset Åmot J.F.F | 23 | 20 | 24 | 25 | | | | | Sum: 92 |
Klasse B |
 | Olav Knai Ullensaker J.F.F | 20 | 23 | 23 | 23 | 21 | 21 | 22 | 23 | Sum: 176 |
 | Trond Henning Hansen Råde J.F.F | 23 | 21 | 24 | 20 | 22 | 22 | 21 | 22 | Sum: 175 |
| Jostein Skjelin Sarpsborg og Omegn J.F.F | 20 | 24 | 23 | 22 | 23 | 21 | 20 | 21 | Sum: 174 |
| Jon Anders Møklegård Råde J.F.F | 18 | 22 | 20 | 17 | 13 | 21 | 20 | 23 | Sum: 154 |
Klasse C |
 | Anders Rånes Jensen Sarpsborg og Omegn J.F.F | 22 | 24 | 24 | 23 | 25 | 25 | 23 | 23 | Sum: 189 |
 | Bjørn Moe Mo J.F.F Nord-Odal | 21 | 25 | 22 | 23 | 19 | 21 | 24 | 22 | Sum: 177 |
 | Helge Alfinn Østlie Grasåsen S.S. | 20 | 21 | 22 | 23 | 20 | 22 | 23 | 23 | Sum: 174 |
| Roger Trøftmoen Grasåsen S.S. | 22 | 22 | 20 | 21 | 24 | 19 | 22 | 21 | Sum: 171 |
| Dan Martin Nordeng Skjeberg og Omegn J.F.F | 21 | 23 | 22 | 20 | 21 | 18 | 17 | 22 | Sum: 164 |
| Kristian Ingvar Raaen Krødsherad J.F.F | 20 | 16 | 19 | 18 | 19 | 19 | 21 | 20 | Sum: 152 |
| Inge Andre Østhagen Ullensaker J.F.F | 19 | 17 | 22 | 20 | 19 | 19 | 21 | 14 | Sum: 151 |
Klasse K1 |
 | Annelin Hammerstad Larsen Sarpsborg og Omegn J.F.F | 20 | 22 | 24 | 18 | 22 | 20 | 25 | 21 | Sum: 172 |
 | Monica Skår Løiten J.F.F | 22 | 19 | 18 | 21 | 17 | 23 | 24 | 21 | Sum: 165 |
| Laura Haugland Nedre Glomma S.S.K | 20 | 21 | 21 | 23 | 18 | 21 | 18 | 18 | Sum: 160 |
| Stine Tidemandsen Åmot J.F.F | 18 | 22 | 19 | 20 | 18 | 19 | 22 | 20 | Sum: 158 |
Klasse K2 |
 | Trine Kjøniksen Råde J.F.F | 20 | 18 | 18 | 22 | 21 | 19 | 22 | 22 | Sum: 162 |
 | Laila K. Grønbeck Lillerud Ullensaker J.F.F | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 22 | 19 | Sum: 154 |
| Ina Marie Hemstad Råde J.F.F | 18 | 15 | 17 | 19 | 23 | 19 | 18 | 22 | Sum: 151 |
| Mette Mælen Bakker Tynset J.F.F | 17 | 14 | 19 | 19 | 15 | 20 | 15 | 24 | Sum: 143 |
| Karianne Lund Lier Onsøy J.F.F | 15 | 17 | 11 | 16 | 18 | 18 | 19 | 18 | Sum: 132 |
Klasse U |
 | Jørgen Nybøle Arbeidernes J.F.F Halden | 20 | 22 | 18 | 23 | 19 | 21 | 20 | 24 | Sum: 167 |
| Fredrik Fiskerud Trøgstad J.F.F | 15 | 22 | 19 | 18 | 18 | 16 | 17 | 19 | Sum: 144 |
Klasse V50 |
 | Gjermund Aas Ullensaker J.F.F | 23 | 22 | 22 | 24 | 22 | 25 | 22 | 24 | Sum: 184 |
| Per Kristian Dahl Arbeidernes J.F.F Halden | 24 | 22 | 23 | 23 | 22 | 21 | 24 | 24 | Sum: 183 |
| Yngve Bakker Tynset J.F.F | 20 | 18 | 21 | 19 | 15 | 16 | 20 | 21 | Sum: 150 |
Klasse V60 |
 | Øyvind Syvertsen Skien J.F.F | 25 | 23 | 23 | 25 | 22 | 24 | 24 | 22 | Sum: 188 |
 | Geir Guldhaug Onsøy J.F.F | 22 | 23 | 25 | 25 | 20 | 23 | 25 | 23 | Sum: 186 |
 | Odd Ivar Kjøniksen Råde J.F.F | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | 21 | 23 | Sum: 177 |
| Hans Henry Eriksen Onsøy J.F.F | 24 | 23 | 19 | 24 | 19 | 20 | 23 | 24 | Sum: 176 |
| Jan Erik Carlsen Sarpsborg og Omegn J.F.F | 20 | 22 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | Sum: 172 |
| Gudmund Kalvik Kjøniksen Råde J.F.F | 22 | 23 | 21 | 19 | 19 | 20 | 24 | 23 | Sum: 171 |
| Bjørn Kristiansen Sarpsborg og Omegn J.F.F | 19 | 21 | 21 | 22 | 21 | 20 | 22 | 23 | Sum: 169 |
| Kjell Arne Haugland Nedre Glomma S.S.K | 18 | 17 | 16 | 21 | 15 | 16 | 20 | 21 | Sum: 144 |
Klasse V70 |
 | Ronny Syversen Råde J.F.F | 25 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 24 | 22 | Sum: 177 |
| Jan Egil Kolstad Råde J.F.F | 22 | 20 | 18 | 20 | 19 | 14 | 19 | 21 | Sum: 153 |