Klasse A |
 | 1. | Erik Watndal Moss og Omegn J.F.F | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Sum: 125 |
 | 2. | Tom Beier Jensen Bærum J.F.F | 24 | 25 | 24 | 25 | 25 | Sum: 123 |
 | 3. | Ole Undseth Rakkestad S.S.K | 21 | 25 | 24 | 25 | 25 | Sum: 120 |
 | 4. | Harald Jensen Bærum J.F.F | 25 | 24 | 24 | 22 | 25 | Sum: 120 |
 | 5. | Jørgen Engen Oslo Sportsskyttere | 24 | 25 | 24 | 24 | 23 | Sum: 120 |
 | 6. | Jonas Filtvedt Åmot J.F.F | 24 | 25 | 24 | 25 | 22 | Sum: 120 |
 | 7. | Knut Rustad Åmot J.F.F | 22 | 25 | 22 | 23 | 25 | Sum: 117 |
 | 8. | Geir Heggertveit Bergen L.K. | 22 | 24 | 23 | 24 | 24 | Sum: 117 |
 | 9. | Gunnar Filtvedt Åmot J.F.F | 23 | 24 | 25 | 21 | 23 | Sum: 116 |
| 10. | Vidar Myhrehagen Østlandske S.S. | 23 | 20 | 23 | 24 | 24 | Sum: 114 |
| 11. | Stian Brunæs Johannessen Sandefjord L.S. | 22 | 22 | 23 | 21 | 24 | Sum: 112 |
| 12. | Bjørn Trydal Åmot J.F.F | 21 | 24 | 22 | 24 | 21 | Sum: 112 |
| 13. | Kim Anders Øvrid Oslo Sportsskyttere | 23 | 23 | 20 | 22 | 22 | Sum: 110 |
| 14. | Marius Michaelsen Lillehagen Asker J.F.F | 22 | 20 | 17 | 24 | 23 | Sum: 106 |
| 15. | Christer Jansson Ullensaker J.F.F | 22 | 25 | 19 | 19 | 21 | Sum: 106 |
| 16. | Freddy Jensen Bærum J.F.F | 19 | 25 | 22 | 20 | 20 | Sum: 106 |
| 17. | Marius Wilhelmsen Ullensaker J.F.F | 23 | 22 | 22 | 19 | 20 | Sum: 106 |
| 18. | Andreas Bakke Myking Asker J.F.F | 17 | 22 | 22 | 19 | 24 | Sum: 104 |
| 19. | Frank Hansen Åsnes J.F.F | 21 | 21 | 20 | 20 | 22 | Sum: 104 |
| 20. | Vebjørn Berg Grasåsen S.S. | 20 | 18 | 19 | 22 | 22 | Sum: 101 |
| 21. | Anders Johansson Bærum J.F.F | 22 | 19 | 18 | 21 | 20 | Sum: 100 |
| 22. | Lars Norhamo Asker J.F.F | 17 | 21 | 18 | 20 | 20 | Sum: 96 |
| 23. | Vegard Teie Ullensaker J.F.F | 18 | 18 | 14 | 22 | 22 | Sum: 94 |
| 24. | Lars Halkjelsvik Espevoll Kismul S.S.K | 17 | 15 | 18 | 22 | 18 | Sum: 90 |
| 25. | Daniel Stokker Thingnes Eplerød S.S. | 18 | 13 | 19 | 19 | 20 | Sum: 89 |
Klasse Jk |
 | 1. | Vilde Kartveit Samnanger S.S.L | 15 | 14 | 16 | 15 | 20 | Sum: 80 |
Klasse Jm |
 | 1. | Oscar Iwe Oslo Sportsskyttere | 24 | 22 | 21 | 21 | 23 | Sum: 111 |
| 2. | Espen Teppdalen Nordsveen Oslo Sportsskyttere | 20 | 17 | 22 | 19 | 18 | Sum: 96 |
| 3. | Arne Johan Kartveit Samnanger S.S.L | 18 | 21 | 18 | 14 | 17 | Sum: 88 |
Klasse K1 |
 | 1. | Malin Farsjø Sannidal Trap | 22 | 23 | 25 | 20 | 22 | Sum: 112 |
| 2. | Barbro Breivik Østlandske S.S. | 20 | 22 | 21 | 23 | 20 | Sum: 106 |
| 3. | Anja Dramstad Rakkestad S.S.K | 14 | 18 | 12 | 15 | 14 | Sum: 73 |
Klasse V55 |
 | 1. | Kurt Arild Kaspersen Målselv S.S.K | 24 | 23 | 24 | 24 | 22 | Sum: 117 |
 | 2. | Ole Henrik Gusland Brunlanes S.S. | 24 | 23 | 23 | 20 | 23 | Sum: 113 |
 | 3. | Yngve Kartveit Samnanger S.S.L | 23 | 20 | 18 | 23 | 22 | Sum: 106 |
| 4. | Claudio Melo Bergen L.K. | 18 | 20 | 22 | 19 | 22 | Sum: 101 |
| 5. | Oddvar Tidemandsen Åmot J.F.F | 15 | 17 | 19 | 13 | 16 | Sum: 80 |
| 6. | Tor Espevoll Bergen L.K. | 14 | 19 | 17 | 13 | 13 | Sum: 76 |
| 7. | Sverre Johan Hillem Sollihøgda J.F.F Int. L.K. | 15 | 17 | 0 | | | Sum: 32 |