| Klasse A
 | 
|  | 1. | Erling Jensen Bodø J.F.F
 | 21 | 25 | Sum: 46 | 
|  | 2. | Mikael Østensen Bodø J.F.F
 | 25 | 21 | Sum: 46 | 
| Klasse B
 | 
|  | 1. | Lennart Larsen Fauske og Sørfold J.F.F
 | 21 | 24 | Sum: 45 | 
|  | 2. | Viggo Johansen Bodø J.F.F
 | 23 | 22 | Sum: 45 | 
|  | 3. | Morten Muller Rana J.F.F
 | 22 | 22 | Sum: 44 | 
|  | 4. | Roy Helge Thune Bodø J.F.F
 | 21 | 21 | Sum: 42 | 
|  | 5. | Jan-Ole Østensen Bodø J.F.F
 | 21 | 20 | Sum: 41 | 
|  | 6. | Frank Ness Bodø J.F.F
 | 16 | 20 | Sum: 36 | 
| Klasse C
 | 
|  | 1. | Christian Martinussen Bodø J.F.F
 | 24 | 23 | Sum: 47 | 
|  | 2. | Frode Aunan Bodø J.F.F
 | 22 | 23 | Sum: 45 | 
|  | 3. | Asle Sneland Bodø J.F.F
 | 20 | 23 | Sum: 43 | 
|  | 4. | Viggo Solem Bodø J.F.F
 | 23 | 20 | Sum: 43 | 
|  | 5. | Tor Eirik Vorren Gustavsen Bodø J.F.F
 | 19 | 23 | Sum: 42 | 
|  | 6. | Christer  J Ulriksen Øksnes J.F.F
 | 19 | 21 | Sum: 40 | 
|  | 7. | Daniel Østensen Bodø J.F.F
 | 20 | 20 | Sum: 40 | 
|  | 8. | Tormod Ness Bodø J.F.F
 | 21 | 19 | Sum: 40 | 
|  | 9. | Lars Johnson Bodø J.F.F
 | 19 | 19 | Sum: 38 | 
|  | 10. | Tor Kristian Bratberg Bodø J.F.F
 | 16 | 19 | Sum: 35 | 
|  | 11. | Leif Storheil Bodø J.F.F
 | 18 | 17 | Sum: 35 | 
|  | 12. | Rune Leif Wenseth Bodø J.F.F
 | 13 | 15 | Sum: 28 | 
| Klasse D1
 | 
|  | 1. | Filip Østensen Bodø J.F.F
 | 20 | 18 | Sum: 38 | 
| Klasse E1
 | 
|  | 1. | Per Steinbakk Bodø J.F.F
 | 19 | 21 | Sum: 40 | 
|  | 2. | Torbjørn Ruback Bodø J.F.F
 | 20 | 18 | Sum: 38 | 
| Klasse E2
 | 
|  | 1. | Jarl Karlsen Bodø J.F.F
 | 18 | 21 | Sum: 39 | 
|  | 2. | Knut Eivind Eide Bodø J.F.F
 | 19 |  | Sum: 19 |