Klasse A |
 | Christer J Ulriksen Øksnes J.F.F | 25 | 25 | Sum: 50 |
 | Mikael Østensen Bodø J.F.F | 25 | 24 | Sum: 49 |
 | Stig Berntsen Målselv J.F.F | 24 | 24 | Sum: 48 |
 | Ulf Boger Målselv J.F.F | 23 | 24 | Sum: 47 |
| Mats Randers Bardu J.F.F | 25 | 22 | Sum: 47 |
| Kjell-Arne Kello Sør-Varanger J.F.F | 22 | 24 | Sum: 46 |
| Erling Jensen Bodø J.F.F | 22 | 23 | Sum: 45 |
| Musa Gitau Anderssen Bardu J.F.F | 21 | 23 | Sum: 44 |
| Arvid Simonsen Alta J.F.F | 19 | 23 | Sum: 42 |
| Kurt Krogh Brønnøy J.F.F | 21 | 21 | Sum: 42 |
| Jens Kristian Baustad Sør-Varanger J.F.F | 22 | 20 | Sum: 42 |
| Geir Enok Thrane Neiden og Omegn J.F.F | 21 | 20 | Sum: 41 |
Klasse B |
 | Viggo Solem Bodø J.F.F | 25 | 24 | Sum: 49 |
 | Rune Eggen Bardu J.F.F | 24 | 23 | Sum: 47 |
 | Roy Helge Thune Bodø J.F.F | 24 | 23 | Sum: 47 |
 | Dan Randa Alta J.F.F | 25 | 22 | Sum: 47 |
 | Robin Bastesen Nilsen Alstahaug J.F.F | 21 | 25 | Sum: 46 |
 | Jonas Kvam Brønnøy J.F.F | 22 | 24 | Sum: 46 |
| Christopher Store Vadsø J.F.F | 22 | 23 | Sum: 45 |
| Håvard Nygård Bardu J.F.F | 21 | 23 | Sum: 44 |
| Alexei Andreev Bodø J.F.F | 22 | 22 | Sum: 44 |
| Bernt Toldnes Bodø J.F.F | 20 | 23 | Sum: 43 |
| Mads-Åge Karikoski Sør-Varanger J.F.F | 22 | 21 | Sum: 43 |
| Jan Arne Johansen Målselv J.F.F | 24 | 19 | Sum: 43 |
| Jon Inge Nepås Brønnøy J.F.F | 21 | 21 | Sum: 42 |
| Christer Øveraas Alstahaug J.F.F | 22 | 19 | Sum: 41 |
| Sverre Svendsen Brønnøy J.F.F | 22 | 19 | Sum: 41 |
| Hauk Emanuelsen Thyes Sør-Varanger J.F.F | 23 | 18 | Sum: 41 |
Klasse C |
 | Michael Eilertsen Sør-Varanger J.F.F | 20 | 24 | Sum: 44 |
 | Rune Moeggen Målselv J.F.F | 22 | 22 | Sum: 44 |
 | Frode Johansen Neiden og Omegn J.F.F | 21 | 22 | Sum: 43 |
 | Ruben Ludvigsen Brønnøy J.F.F | 19 | 22 | Sum: 41 |
| Thomas Bratberg Bardu J.F.F | 22 | 18 | Sum: 40 |
| Thorstein Bjørnstad Sør-Varanger J.F.F | 20 | 19 | Sum: 39 |
| Joakim Kvam Brønnøy J.F.F | 19 | 15 | Sum: 34 |
| Steffen Jensen Alstahaug J.F.F | 14 | 17 | Sum: 31 |
| Joakim Sørslett Jevnaker J.F.F | 14 | 14 | Sum: 28 |
| Marius Johansson Pedersen Alstahaug J.F.F | 10 | 9 | Sum: 19 |
Klasse D1 |
 | Filip Østensen Bodø J.F.F | 25 | 22 | Sum: 47 |
Klasse D2 |
 | Fredrick Berg Brønnøy J.F.F | 19 | 15 | Sum: 34 |
Klasse E1 |
 | Viggo Johansen Bodø J.F.F | 23 | 22 | Sum: 45 |
 | Jan-Ole Østensen Bodø J.F.F | 19 | 23 | Sum: 42 |
| Robert Harald Flatli Neiden og Omegn J.F.F | 21 | 21 | Sum: 42 |
| Bill Woodrow Alta J.F.F | 9 | 7 | Sum: 16 |
Klasse E2 |
 | Reidar Karlsen Alta J.F.F | 22 | 24 | Sum: 46 |
| Olav Martin Johnsen Alstahaug J.F.F | 23 | 19 | Sum: 42 |
Klasse F |
 | Beate Abrahamsen Sør-Varanger J.F.F | 21 | 20 | Sum: 41 |
 | Linda Beate Heitmann Alta J.F.F | 20 | 18 | Sum: 38 |
| Kristin Mortensen Sør-Varanger J.F.F | 15 | 17 | Sum: 32 |
| Kamilla Klausmark Alstahaug J.F.F | 16 | 15 | Sum: 31 |
| Lilian Halima Andersen Bardu J.F.F | 15 | 13 | Sum: 28 |
| Kristina Tveitdal Mathisen Alstahaug J.F.F | 12 | 13 | Sum: 25 |
Klasse F1 |
 | Grete-Kaisa Olsen Alta J.F.F | 24 | 23 | Sum: 47 |
| Hilde Larsen Alstahaug J.F.F | 22 | 23 | Sum: 45 |