Klasse A |
 | 1. | Tom Nalum Brunlanes J.F.F | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Sum: 50 |
 | 2. | Roar Bakkane Brunlanes J.F.F | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | Sum: 49 |
 | 3. | Ole Morten Aakre Kroken J.F.F | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | Sum: 49 |
 | 4. | Kenneth Lilleødegård Tvedestrand J.F.F | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | Sum: 49 |
 | 5. | Tore Harry Halvorsen Froland J.F.F | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | Sum: 49 |
 | 6. | Tommy Andersen Siljan J.F.F | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | Sum: 49 |
 | 7. | Jørn Harkjær Kroken J.F.F | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | Sum: 49 |
 | 8. | Ole Henrik Gusland Brunlanes J.F.F | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | Sum: 48 |
 | 9. | Magne Gusland Brunlanes J.F.F | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | Sum: 48 |
 | 10. | Simen Torgersen Tvedestrand J.F.F | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | Sum: 48 |
 | 11. | Oskar Næss Svelvik J.F.F | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | Sum: 48 |
 | 12. | Bjarte Linga Samnanger J.F.L | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | Sum: 47 |
 | 13. | Jon Kristoffer Skaret Sollihøgda J.F.F | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | Sum: 47 |
 | 14. | Marius Sørensen Tvedestrand J.F.F | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | Sum: 47 |
 | 15. | Hans Christian Jordan Sokna J.F.F | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | Sum: 47 |
 | 16. | Kenneth Aspestrand Aremark J.F.F | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | Sum: 47 |
 | 17. | Endre Kosberg Rennebu J.F.F | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | Sum: 47 |
 | 18. | Håkon Bøhmer Andebu J.F.F | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | Sum: 47 |
 | 19. | Torbjørn Nesland Kroken J.F.F | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | Sum: 47 |
 | 20. | Geir Lyngvær Gjemnes J.F.F | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | Sum: 47 |
 | 21. | Petter Martinsen Romedal og Vallset J.F.F | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | Sum: 47 |
 | 22. | Kristian Juel Grimslia Tvedestrand J.F.F | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | Sum: 47 |
 | 23. | Terje Gravklev Siljan J.F.F | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | Sum: 47 |
 | 24. | Jan Thore Nalum Brunlanes J.F.F | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | Sum: 46 |
 | 25. | Thomas Nyberget Åmot J.F.F | 10 | 7 | 10 | 10 | 9 | Sum: 46 |
 | 26. | Martin Moen Sokna J.F.F | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | Sum: 46 |
 | 27. | Jørgen Weel Sarpsborg og Omegn J.F.F | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | Sum: 46 |
 | 28. | Bjørn Trydal Trysil J.F.F | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | Sum: 46 |
 | 29. | Sondre Johnsen Kroken J.F.F | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | Sum: 45 |
 | 30. | Knut Andre Holøien Eidskog J.F.F | 10 | 6 | 9 | 10 | 10 | Sum: 45 |
| 31. | Rune Dalsjø Brandval J.F.F | 10 | 7 | 8 | 10 | 10 | Sum: 45 |
| 32. | Geir Linnerud Sollihøgda J.F.F | 10 | 6 | 10 | 9 | 10 | Sum: 45 |
| 33. | Abraham Jostein Nesland Kroken J.F.F | 8 | 10 | 8 | 9 | 10 | Sum: 45 |
| 34. | Jostein Bråthen Eidskog J.F.F | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | Sum: 45 |
| 35. | Knut Ivar Larsen Sarpsborg og Omegn J.F.F | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | Sum: 45 |
| 36. | Atle Wedum Olsen Løiten J.F.F | 9 | 10 | 7 | 9 | 10 | Sum: 45 |
| 37. | Kim Kleppang Rosengren Tjølling J.F.F | 10 | 8 | 9 | 8 | 10 | Sum: 45 |
| 38. | Severin Larsen Stange J.F.F | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | Sum: 45 |
| 39. | Bjørnar Melby Verdal J.F.F | 10 | 10 | 9 | 6 | 10 | Sum: 45 |
| 40. | Vidar Bonnegolt Brunlanes J.F.F | 10 | 9 | 7 | 10 | 9 | Sum: 45 |
| 41. | Anders Frorud Sarpsborg og Omegn J.F.F | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Sum: 45 |
| 42. | Øyvind Skoglund Kroken J.F.F | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | Sum: 45 |
| 43. | Terje Fuglestveit Sannidal J.F.F | 8 | 10 | 6 | 10 | 10 | Sum: 44 |
| 44. | Are Venemyr Froland J.F.F | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | Sum: 44 |
| 45. | Nils Jørgen Aas Brunlanes J.F.F | 10 | 6 | 9 | 9 | 10 | Sum: 44 |
| 46. | Henning Mathisen Blaker J.F.F | 10 | 9 | 9 | 6 | 10 | Sum: 44 |
| 47. | Sigurd Magnor Strand Surnadal J.F.F | 10 | 8 | 7 | 10 | 9 | Sum: 44 |
| 48. | Terje Valhovd Andersen Skien J.F.F | 10 | 9 | 6 | 10 | 9 | Sum: 44 |
| 49. | Henning Solem Siljan J.F.F | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | Sum: 44 |
| 50. | Bjørn-Erik Hildonen Vadsø J.F.F | 9 | 7 | 10 | 10 | 8 | Sum: 44 |
| 51. | Eirik Tanum Brunlanes J.F.F | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | Sum: 44 |
| 52. | Tore Brovold Stange J.F.F | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | Sum: 44 |
| 53. | Georg Lundeby Moss og Omegn J.F.F | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | Sum: 44 |
| 54. | Amund Hiksdal Karmøy J.F.N.F | 9 | 7 | 7 | 10 | 10 | Sum: 43 |
| 55. | Alf Dennis Myrvold Åmot J.F.F | 10 | 6 | 7 | 10 | 10 | Sum: 43 |
| 56. | Even Smedstad Skogen J.S.K | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | Sum: 43 |
| 57. | Stian Tollefsen Åmot J.F.F | 9 | 9 | 7 | 8 | 10 | Sum: 43 |
| 58. | Morten Valhovd Andersen Skien J.F.F | 10 | 10 | 6 | 7 | 10 | Sum: 43 |
| 59. | Atle Haugenes Tvedestrand J.F.F | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | Sum: 43 |
| 60. | Frank Valhovd Andersen Skien J.F.F | 10 | 10 | 7 | 7 | 9 | Sum: 43 |
| 61. | Karl Egil Nylén Tvedestrand J.F.F | 10 | 8 | 10 | 7 | 8 | Sum: 43 |
| 62. | Knut Olav Gjerstad Løiten J.F.F | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 | Sum: 43 |
| 63. | Kim Andre Bjørnstad Løiten J.F.F | 8 | 10 | 10 | 10 | 5 | Sum: 43 |
| 64. | Tor Schjøllert Rogstad Løiten J.F.F | 9 | 4 | 9 | 10 | 10 | Sum: 42 |
| 65. | Ole Kristian Stene Falch Mosvik J.F.F | 10 | 8 | 5 | 9 | 10 | Sum: 42 |
| 66. | Trond Arne Grinder Skogen J.S.K | 7 | 8 | 9 | 8 | 10 | Sum: 42 |
| 67. | Mortén Resell Tynset J.F.F | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | Sum: 42 |
| 68. | Sindre Bråten Skoglund Kroken J.F.F | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 | Sum: 42 |
| 69. | Leif Henry Klokset Åmot J.F.F | 10 | 9 | 9 | 5 | 9 | Sum: 42 |
| 70. | Jimmy Lungström Bømlo J.F.L | 8 | 7 | 10 | 9 | 8 | Sum: 42 |
| 71. | Ronny Olafsen Løiten J.F.F | 9 | 10 | 8 | 8 | 7 | Sum: 42 |
| 72. | Kim-Alexander Buer Aremark J.F.F | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | Sum: 42 |
| 73. | Roger Granli Stange J.F.F | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 | Sum: 41 |
| 74. | Jan Olav Halvorsen Froland J.F.F | 8 | 9 | 7 | 7 | 10 | Sum: 41 |
| 75. | Magnus Darbo Sokna J.F.F | 9 | 7 | 9 | 6 | 10 | Sum: 41 |
| 76. | Atle Hartz Sokna J.F.F | 9 | 8 | 8 | 6 | 10 | Sum: 41 |
| 77. | Tarjei Lia Kroken J.F.F | 8 | 9 | 6 | 9 | 9 | Sum: 41 |
| 78. | Kim Andre Hjalmarsen Skogen J.S.K | 9 | 9 | 6 | 9 | 8 | Sum: 41 |
| 79. | Bjørn Olav Haugland Kroken J.F.F | 8 | 8 | 10 | 7 | 8 | Sum: 41 |
| 80. | Tom Einar Rosland Tørdal J.F.F | 9 | 9 | 6 | 9 | 7 | Sum: 40 |
| 81. | Bjarte Olav Grimen Åsane J.F.F | 8 | 8 | 10 | 6 | 7 | Sum: 39 |
| 82. | Geir Asle Rønningen Gausdal J.F.F | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | Sum: 39 |
| 83. | Johannes Egil Kulild Samnanger J.F.L | 10 | 8 | 5 | 8 | 7 | Sum: 38 |
| 84. | Arvid Agnor Moss og Omegn J.F.F | 10 | 9 | 8 | 4 | 7 | Sum: 38 |
| 85. | Jon Anders Finnerud Lørenskog S.S. | 9 | 6 | 6 | 7 | 9 | Sum: 37 |
| 86. | John Takle Terjesen Skien J.F.F | 10 | 7 | 5 | 8 | 7 | Sum: 37 |
| 87. | Veronica Lilleødegård Tvedestrand J.F.F | 10 | 7 | 7 | 8 | 5 | Sum: 37 |
| 88. | Mikjel Meland Skien J.F.F | 7 | 10 | 6 | 5 | 7 | Sum: 35 |
| 89. | Frank Sparby Kongsvinger J.F.F | 9 | 7 | 9 | 7 | 3 | Sum: 35 |
| 90. | Geir Enok Thrane Neiden og Omegn J.F.F | 9 | 7 | 4 | 6 | 6 | Sum: 32 |
Klasse B |
 | 1. | Jan Gunnar Skahjem Stokke J.F.L | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Sum: 50 |
 | 2. | Hans Petter Kirkerød Aremark J.F.F | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | Sum: 49 |
 | 3. | Per-Kristian Skinne Sarpsborg og Omegn J.F.F | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | Sum: 48 |
 | 4. | Stig Ivan Barka Jæren J.F.L | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | Sum: 48 |
 | 5. | Freddy Jensen Bærum J.F.F | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | Sum: 47 |
 | 6. | Eirik Nordbø Karmøy J.F.N.F | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | Sum: 47 |
 | 7. | Marius Sørengen Ski J.F.F | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | Sum: 47 |
 | 8. | Harald Haugom Sannidal J.F.F | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | Sum: 47 |
 | 9. | Yngve Kleppang Tønsberg og Omegns J.F.F | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | Sum: 47 |
 | 10. | Martin Palmgren Siljan J.F.F | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | Sum: 47 |
 | 11. | Anders Johansson Bærum J.F.F | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | Sum: 47 |
 | 12. | Jon Salve Håkedal Stokke J.F.L | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | Sum: 47 |
 | 13. | Lars Kristian Sand Holmsen Andebu J.F.F | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | Sum: 46 |
 | 14. | Stian Eikåsen Jæren J.F.L | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | Sum: 46 |
 | 15. | Henning Haugen Hedrum J.F.L | 10 | 10 | 9 | 7 | 10 | Sum: 46 |
 | 16. | Kenneth Skakstad Buskeruds J.F.F | 10 | 7 | 8 | 10 | 10 | Sum: 45 |
 | 17. | Erlend Olof Fredin Verdal J.F.F | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | Sum: 45 |
 | 18. | Flemming Øhre Bærum J.F.F | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | Sum: 45 |
 | 19. | Otto Edvin Roaldsøy Averøy J.F.F | 10 | 8 | 8 | 10 | 9 | Sum: 45 |
 | 20. | Håkon Kveum Sel J.F.F | 10 | 8 | 8 | 10 | 9 | Sum: 45 |
 | 21. | Geier Barlie Ski J.F.F | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Sum: 45 |
 | 22. | Pål Viktor Samuelsen Froland J.F.F | 7 | 10 | 7 | 10 | 10 | Sum: 44 |
 | 23. | Bård Boger Løiten J.F.F | 10 | 6 | 9 | 9 | 10 | Sum: 44 |
 | 24. | Bjørn Nicolaysen Kroken J.F.F | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | Sum: 44 |
 | 25. | Pål Sørensen Tvedestrand J.F.F | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sum: 44 |
 | 26. | Jan Christian Thoresen Ådal J.F.F | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | Sum: 44 |
 | 27. | Nikolai Torp Skogen J.S.K | 9 | 10 | 8 | 7 | 10 | Sum: 44 |
 | 28. | Ulf Steinar Farsjø Sannidal J.F.F | 8 | 7 | 10 | 10 | 9 | Sum: 44 |
 | 29. | Stig Olav Morgenlien Hemnes J.F.F | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | Sum: 44 |
 | 30. | Tormod Wahl-Westreng Sollihøgda J.F.F | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | Sum: 44 |
 | 31. | Rune Lauritzen Eidanger J.F.L | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | Sum: 44 |
 | 32. | Oddbjørn Mulen Førde J.F.L | 10 | 10 | 8 | 10 | 6 | Sum: 44 |
 | 33. | Odd Arild Lillerud Ullensaker J.F.F | 9 | 7 | 9 | 8 | 10 | Sum: 43 |
 | 34. | Hallvar Næss Andebu J.F.F | 10 | 9 | 6 | 8 | 10 | Sum: 43 |
 | 35. | Knut Haugen Arbeidernes J.F.F Halden | 9 | 9 | 8 | 7 | 10 | Sum: 43 |
 | 36. | Mikael Østensen Bodø J.F.F | 10 | 9 | 6 | 9 | 9 | Sum: 43 |
 | 37. | Pål Anders Haneborg Eidskog J.F.F | 9 | 8 | 6 | 9 | 10 | Sum: 42 |
 | 38. | Kjell Erik Bangen Tynset J.F.F | 10 | 5 | 9 | 8 | 10 | Sum: 42 |
 | 39. | Bjørnar Ridderhaugen Nordre Land J.S.K | 9 | 8 | 8 | 7 | 10 | Sum: 42 |
 | 40. | Eirik Leknes Askvoll J.F.L | 9 | 8 | 8 | 7 | 10 | Sum: 42 |
 | 41. | Hans Fredrik Bø Tørdal J.F.F | 8 | 9 | 9 | 6 | 10 | Sum: 42 |
 | 42. | Ola Berntsen Løiten J.F.F | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | Sum: 42 |
 | 43. | Tore Reboli Øystre Slidre J.F.F | 10 | 7 | 8 | 8 | 9 | Sum: 42 |
 | 44. | Asle Skårdal Siljan J.F.F | 8 | 8 | 10 | 7 | 9 | Sum: 42 |
 | 45. | Ole Furu Sunndal J.F.F | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 | Sum: 42 |
 | 46. | Ole Johan Kvendbø Surnadal J.F.F | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | Sum: 42 |
 | 47. | Tore Solheim Levanger J.F.L | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 | Sum: 42 |
 | 48. | Espen Langmyr Gjerstad J.F.F | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | Sum: 42 |
 | 49. | Egil Haugen Tvedestrand J.F.F | 9 | 10 | 6 | 9 | 8 | Sum: 42 |
| 50. | Vegard Utne Halden og Omegn J.F.F | 10 | 10 | 7 | 7 | 8 | Sum: 42 |
| 51. | Gunnar Leknes Askvoll J.F.L | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | Sum: 42 |
| 52. | Stein Ørnulf Nilsen Tvedestrand J.F.F | 10 | 8 | 8 | 10 | 6 | Sum: 42 |
| 53. | Ole Wilhelm Gulbrandsen Buskeruds J.F.F | 8 | 8 | 6 | 9 | 10 | Sum: 41 |
| 54. | Jon Andre Nesland Kroken J.F.F | 8 | 6 | 9 | 8 | 10 | Sum: 41 |
| 55. | Trond Fjeldstrøm Sundby Sollihøgda J.F.F | 8 | 9 | 6 | 8 | 10 | Sum: 41 |
| 56. | Bjørn Vollebekk Trøgstad J.F.F | 10 | 9 | 4 | 8 | 10 | Sum: 41 |
| 57. | Sveinung Lien Etne J.F.F | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | Sum: 41 |
| 58. | Eilev Aakre Kroken J.F.F | 10 | 7 | 8 | 7 | 9 | Sum: 41 |
| 59. | Roger Holte Halvorsen Sannidal J.F.F | 10 | 8 | 9 | 5 | 9 | Sum: 41 |
| 60. | Martin Horrigmo Skien J.F.F | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | Sum: 41 |
| 61. | Jarle Mellemsæther Arbeidernes J.F.F Halden | 7 | 9 | 10 | 7 | 8 | Sum: 41 |
| 62. | Bjørn Børresen Tynset J.F.F | 10 | 6 | 10 | 7 | 8 | Sum: 41 |
| 63. | Jens Kristian Baustad Sør-Varanger J.F.F | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 | Sum: 40 |
| 64. | Roy Vidar Nilsen Tvedestrand J.F.F | 9 | 8 | 6 | 7 | 10 | Sum: 40 |
| 65. | Sten Are Uglebakken Alta J.F.F | 9 | 7 | 8 | 6 | 10 | Sum: 40 |
| 66. | Frank Hansen Åsnes J.F.F | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | Sum: 40 |
| 67. | Frode Rundhaug Nordre Land J.S.K | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | Sum: 40 |
| 68. | Trond Henning Hansen Skjeberg og Omegn J.F.F | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | Sum: 40 |
| 69. | Henning Øygarden Kroken J.F.F | 10 | 9 | 8 | 5 | 8 | Sum: 40 |
| 70. | Knut Erik Bergum Sannidal J.F.F | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | Sum: 40 |
| 71. | Bjørnar Jensås Nidaros J.S.K | 10 | 10 | 6 | 7 | 7 | Sum: 40 |
| 72. | Yngve Kartveit Samnanger J.F.L | 8 | 9 | 8 | 10 | 5 | Sum: 40 |
| 73. | Torstein Kleppe Sørdalen Sannidal J.F.F | 7 | 8 | 7 | 7 | 10 | Sum: 39 |
| 74. | Vidar Nilsen Buskeruds J.F.F | 10 | 6 | 6 | 7 | 10 | Sum: 39 |
| 75. | Stig Zachariassen Narvik og Omegn J.F.F | 10 | 6 | 4 | 10 | 9 | Sum: 39 |
| 76. | Kjell Axelsen Songdalen J.F.F | 10 | 8 | 3 | 10 | 8 | Sum: 39 |
| 77. | Tor Martin Grue (ingen klubb) | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | Sum: 39 |
| 78. | Frank Våden Nidaros J.S.K | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | Sum: 39 |
| 79. | Helge Rønning Tynset J.F.F | 10 | 9 | 8 | 4 | 8 | Sum: 39 |
| 80. | Sondre Haugland Kroken J.F.F | 9 | 9 | 8 | 6 | 7 | Sum: 39 |
| 81. | Rune Hagen Skien J.F.F | 10 | 9 | 8 | 5 | 7 | Sum: 39 |
| 82. | Jesper Maj Larsen Bjørkelangen J.F.F | 8 | 10 | 7 | 8 | 6 | Sum: 39 |
| 83. | Kristian Bronken Tørdal J.F.F | 8 | 7 | 5 | 9 | 9 | Sum: 38 |
| 84. | Jon Rune Bratteggen Trysil J.F.F | 9 | 7 | 7 | 6 | 9 | Sum: 38 |
| 85. | Torbjørn Leknes Askvoll J.F.L | 9 | 8 | 7 | 5 | 9 | Sum: 38 |
| 86. | Ulf Boger Målselv J.F.F | 8 | 10 | 4 | 8 | 8 | Sum: 38 |
| 87. | Staale Vangsnes Rasmussen Gjøvik J.F.F | 10 | 9 | 5 | 6 | 8 | Sum: 38 |
| 88. | Ole Martin Lauritzen Eidanger J.F.L | 10 | 10 | 4 | 6 | 8 | Sum: 38 |
| 89. | Erik Bonnegolt Brunlanes J.F.F | 10 | 6 | 6 | 9 | 7 | Sum: 38 |
| 90. | Anders Koppang Almås Bømlo J.F.L | 9 | 7 | 4 | 7 | 10 | Sum: 37 |
| 91. | Jan Arild Sand Kroken J.F.F | 7 | 8 | 6 | 6 | 10 | Sum: 37 |
| 92. | Krisander Barka Jæren J.F.L | 10 | 5 | 6 | 6 | 10 | Sum: 37 |
| 93. | Knut-Anders Krogsrud Mo J.F.F Nord-Odal | 10 | 7 | 4 | 6 | 10 | Sum: 37 |
| 94. | Filip Rasmussen Frogn J.F.F | 8 | 5 | 7 | 8 | 9 | Sum: 37 |
| 95. | Andor Helgheim Øystese J.F.L | 6 | 6 | 9 | 7 | 9 | Sum: 37 |
| 96. | Magnar Terje Leknes Askvoll J.F.L | 9 | 5 | 7 | 7 | 9 | Sum: 37 |
| 97. | Kristian Solberg Lørenskog S.S. | 9 | 7 | 7 | 5 | 9 | Sum: 37 |
| 98. | Arve Melby Verdal J.F.F | 8 | 9 | 6 | 5 | 9 | Sum: 37 |
| 99. | Erik Amlie Eidanger J.F.L | 10 | 4 | 6 | 9 | 8 | Sum: 37 |
| 100. | Johnny Skoglund Kroken J.F.F | 9 | 6 | 5 | 9 | 8 | Sum: 37 |
| 101. | Jan Inge Kleppe Eid J.F.L | 10 | 7 | 6 | 6 | 8 | Sum: 37 |
| 102. | Eigil Lorentzen Trøgstad J.F.F | 9 | 9 | 5 | 6 | 8 | Sum: 37 |
| 103. | Torje Farsjø Sannidal J.F.F | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | Sum: 37 |
| 104. | Henning Ihleby Råde J.F.F | 10 | 8 | 4 | 8 | 7 | Sum: 37 |
| 105. | Morten Hansen Åsnes J.F.F | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | Sum: 37 |
| 106. | Jan Magne Bjørnstad Løiten J.F.F | 8 | 6 | 8 | 9 | 6 | Sum: 37 |
| 107. | Idar Bølgenhaugen Ådal J.F.F | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | Sum: 37 |
| 108. | Harald Kvalvåg Samnanger J.F.L | 9 | 7 | 7 | 8 | 6 | Sum: 37 |
| 109. | Geir Hammer Sunndal J.F.F | 9 | 5 | 10 | 7 | 6 | Sum: 37 |
| 110. | Robert Syversen Åmot J.F.F | 8 | 6 | 6 | 6 | 10 | Sum: 36 |
| 111. | Klas-Andre Elisenberg Løiten J.F.F | 8 | 9 | 7 | 4 | 8 | Sum: 36 |
| 112. | Jarle Nymoen Ådal J.F.F | 7 | 8 | 6 | 9 | 6 | Sum: 36 |
| 113. | Jens Magne Stavland Bømlo J.F.L | 8 | 4 | 7 | 8 | 8 | Sum: 35 |
| 114. | Stian Bjørklund Brandbu og Tingelstad J.F.F | 8 | 5 | 8 | 7 | 7 | Sum: 35 |
| 115. | Johan Harstad Gjemnes J.F.F | 9 | 9 | 5 | 5 | 7 | Sum: 35 |
| 116. | Kristian Tolaas Lillevik Skåla J.F.F | 7 | 6 | 7 | 9 | 6 | Sum: 35 |
| 117. | Vegard Bjørkkjær Levangsheia J.F.F | 8 | 3 | 6 | 8 | 9 | Sum: 34 |
| 118. | Kasper Slettan Tynset J.F.F | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | Sum: 34 |
| 119. | Kjell Tore Mæland Bømlo J.F.L | 9 | 3 | 6 | 7 | 9 | Sum: 34 |
| 120. | Ken-Are Olafsen Fron J.F.F | 10 | 5 | 5 | 6 | 8 | Sum: 34 |
| 121. | Jan Olav Monsbakken Vestre Toten J.F.F | 10 | 6 | 3 | 8 | 7 | Sum: 34 |
| 122. | Magnus Gran Andebu J.F.F | 10 | 6 | 7 | 4 | 7 | Sum: 34 |
| 123. | John Egil Vælidalo Neiden og Omegn J.F.F | 10 | 8 | 4 | 8 | 4 | Sum: 34 |
| 124. | Sondre Bohlin Skien J.F.F | 8 | 5 | 4 | 6 | 10 | Sum: 33 |
| 125. | Erik Ølmheim Gurholt Skien J.F.F | 9 | 8 | 5 | 4 | 7 | Sum: 33 |
| 126. | Hans Jacob Koren Lund Vestmarka J.F.F | 7 | 7 | 8 | 5 | 6 | Sum: 33 |
| 127. | Per Kristian Bakkane Brunlanes J.F.F | 9 | 9 | 6 | 5 | 4 | Sum: 33 |
| 128. | Trond-Brage Kosberg Rennebu J.F.F | 10 | 5 | 3 | 5 | 9 | Sum: 32 |
| 129. | Ole Kristian Nybøle Arbeidernes J.F.F Halden | 10 | 2 | 7 | 5 | 8 | Sum: 32 |
| 130. | Per Kristian Dahl Arbeidernes J.F.F Halden | 4 | 7 | 8 | 6 | 7 | Sum: 32 |
| 131. | Birger Aurebekk Songdalen J.F.F | 9 | 7 | 3 | 6 | 7 | Sum: 32 |
| 132. | Geir Østrem Lindesnes J.F.F | 8 | 8 | 3 | 7 | 6 | Sum: 32 |
| 133. | Pål Roy Rolland Songdalen J.F.F | 8 | 6 | 7 | 8 | 3 | Sum: 32 |
| 134. | Pål Høines Skien J.F.F | 7 | 8 | 5 | 2 | 9 | Sum: 31 |
| 135. | Lars Erik Skoglund Kroken J.F.F | 8 | 5 | 7 | 4 | 6 | Sum: 30 |
| 136. | Morten Vikvald Melhus J.F.F | 8 | 5 | 8 | 5 | 4 | Sum: 30 |
| 137. | Ivar Hansen Rana J.F.F | 6 | 5 | 3 | 7 | 8 | Sum: 29 |
| 138. | Terje Erik Karlsen Skien J.F.F | 6 | 7 | 3 | 7 | 6 | Sum: 29 |
| 139. | Rolf Inge Haugholt Sannidal J.F.F | 8 | 4 | 5 | 8 | 4 | Sum: 29 |
| 140. | Geir Tidemandsen Ringebu og Fåvang J.F.F | 7 | 5 | 2 | 5 | 9 | Sum: 28 |
| 141. | Hauk Emanuelsen Thyes Sør-Varanger J.F.F | 8 | 4 | 3 | 6 | 7 | Sum: 28 |
| 142. | Ragnar Øygarden Drangedal J.F.F | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | Sum: 27 |
| 143. | Jon Arne Astad Gjemnes J.F.F | 9 | 6 | 6 | 2 | 3 | Sum: 26 |
| 144. | Jan-Thomas Steinbru Øygarden Kroken J.F.F | 5 | 4 | 2 | 5 | 7 | Sum: 23 |
| 145. | Ole Johnny Oterholt Skien J.F.F | 8 | 7 | 1 | 1 | 4 | Sum: 21 |
Klasse C |
 | 1. | Kenth Nilsen Tvedestrand J.F.F | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | Sum: 47 |
 | 2. | Bjørn Johansen Rana J.F.F | 8 | 10 | 8 | 9 | 10 | Sum: 45 |
 | 3. | Mads Reinholdt Nordensgaard Bjørkelangen J.F.F | 9 | 10 | 9 | 7 | 10 | Sum: 45 |
 | 4. | Bendik Herje Levanger J.F.L | 10 | 8 | 7 | 9 | 10 | Sum: 44 |
 | 5. | Johan Kvam Levanger J.F.L | 9 | 7 | 10 | 8 | 10 | Sum: 44 |
 | 6. | Sindre Nyland Froland J.F.F | 9 | 8 | 7 | 10 | 9 | Sum: 43 |
 | 7. | Lars Nilsen Sollihøgda J.F.F | 10 | 7 | 10 | 5 | 10 | Sum: 42 |
 | 8. | Torbjørn Gautefald Sannidal J.F.F | 10 | 7 | 5 | 9 | 10 | Sum: 41 |
 | 9. | Bård Almåsbakk Levanger J.F.L | 10 | 7 | 9 | 5 | 10 | Sum: 41 |
 | 10. | Kennet Malmei Stavanger og Rogaland J.F.F | 8 | 10 | 8 | 6 | 8 | Sum: 40 |
 | 11. | Morgan Lee Lehne Lindesnes J.F.F | 8 | 9 | 10 | 7 | 6 | Sum: 40 |
 | 12. | Kari-Matti Granholm Bjørkelangen J.F.F | 9 | 8 | 9 | 9 | 5 | Sum: 40 |
 | 13. | Espen Harbosen Åsnes J.F.F | 8 | 6 | 8 | 7 | 10 | Sum: 39 |
 | 14. | Dag Thu Moss og Omegn J.F.F | 8 | 6 | 8 | 8 | 9 | Sum: 39 |
 | 15. | Christer Schikora Siljan J.F.F | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 | Sum: 39 |
 | 16. | Terje Flemmen Gjemnes J.F.F | 10 | 10 | 6 | 5 | 8 | Sum: 39 |
