| Klasse B
 | 
|  | 1. | Mikael Østensen Bodø J.F.F
 | 21 | 22 | Sum: 43 | 
|  | 2. | Ulf Boger Målselv J.F.F
 | 19 | 23 | Sum: 42 | 
|  | 3. | Lennart Larsen Fauske og Sørfold J.F.F
 | 18 | 21 | Sum: 39 | 
|  | 4. | Ivar Hansen Rana J.F.F
 | 16 | 19 | Sum: 35 | 
|  | 5. | Roy Helge Thune Bodø J.F.F
 | 17 | 17 | Sum: 34 | 
|  | 6. | Sondre Mortensen Øksnes J.F.F
 | 14 | 16 | Sum: 30 | 
|  | 7. | Christer  J Ulriksen Øksnes J.F.F
 | 14 | 15 | Sum: 29 | 
| Klasse C
 | 
|  | 1. | Anders Øren Fauske og Sørfold J.F.F
 | 20 | 20 | Sum: 40 | 
|  | 2. | Jim-Roger Haugnes Andøy J.F.F
 | 18 | 18 | Sum: 36 | 
|  | 3. | Kai Ivan Andersen Fauske og Sørfold J.F.F
 | 16 | 16 | Sum: 32 | 
|  | 4. | Per Øivind Larsen Fauske og Sørfold J.F.F
 | 14 | 14 | Sum: 28 | 
|  | 5. | Erling Jensen Bodø J.F.F
 | 14 | 14 | Sum: 28 | 
|  | 6. | Ingvar Karlsen Korgen og Hemnes J.F.F
 | 16 | 12 | Sum: 28 | 
|  | 7. | Gøran Dreyer Øksnes J.F.F
 | 13 | 14 | Sum: 27 | 
|  | 8. | Sigve Ingvarsønn Sjøvoll Rana J.F.F
 | 10 | 16 | Sum: 26 | 
|  | 9. | Geir Emanuelsen Bodø J.F.F
 | 12 | 14 | Sum: 26 | 
|  | 10. | Tore Kristian Storvoll Korgen og Hemnes J.F.F
 | 11 | 13 | Sum: 24 | 
|  | 11. | Leif Storheil Bodø J.F.F
 | 13 | 7 | Sum: 20 | 
| Klasse D1
 | 
|  | 1. | Filip Østensen Bodø J.F.F
 | 18 | 21 | Sum: 39 | 
| Klasse D2
 | 
|  | 1. | Elise Larsen Fauske og Sørfold J.F.F
 | 12 | 15 | Sum: 27 | 
|  | 2. | Kristian Storvoll Rana J.F.F
 | 4 | 14 | Sum: 18 | 
| Klasse E1
 | 
|  | 1. | Viggo Johansen Bodø J.F.F
 | 20 | 19 | Sum: 39 | 
|  | 2. | Torbjørn Rubach Bodø J.F.F
 | 18 | 18 | Sum: 36 | 
|  | 3. | Roger Pedersen Rana J.F.F
 | 13 | 18 | Sum: 31 | 
|  | 4. | Arne-Kjell Lynghaug Bodø J.F.F
 | 17 | 14 | Sum: 31 | 
|  | 5. | Jan-Ole Østensen Bodø J.F.F
 | 14 | 13 | Sum: 27 | 
| Klasse F
 | 
|  | 1. | Ingrid M.v Hanssen Andøy J.F.F
 | 6 | 11 | Sum: 17 |