Klasse A |
 | Kai Engeli Vestre Toten J.F.F | 25 | 23 | 24 | Sum: 72 |
 | Håkon Kveum Sel J.F.F | 23 | 25 | 23 | Sum: 71 |
 | Stig Endre Smerud Biri J.F.F | 23 | 25 | 23 | Sum: 71 |
 | Ole Jonas Bråtesveen Heidal J.F.F | 23 | 23 | 21 | Sum: 67 |
| Anton Mellemsdokken Fron J.F.F | 24 | 22 | 21 | Sum: 67 |
| Tom Atle Holthe Biri J.F.F | 22 | 23 | | Sum: 45 |
| Magne Steinehaugen Vågå J.F.F | 22 | 23 | | Sum: 45 |
| Kent Arild Moldal Heidal J.F.F | 22 | 21 | | Sum: 43 |
| Kai Arne Skreden Fron J.F.F | 23 | 20 | | Sum: 43 |
| Knut Olav Brendemoen Kvam J.F.F | 16 | 19 | | Sum: 35 |
Klasse B |
 | Bjørn Milsteinhaugen Fron J.F.F | 20 | 24 | | Sum: 44 |
| Tor Erling Moen Kviteseid J.F.F | 20 | 23 | | Sum: 43 |
Klasse C |
 | Hans Mellemsdokken Fron J.F.F | 20 | 21 | | Sum: 41 |
Klasse D1 |
 | Jon Magne Moldal Heidal J.F.F | 16 | 17 | | Sum: 33 |
Klasse E1 |
 | Ola Jørgen Moen Kvam J.F.F | 20 | 22 | | Sum: 42 |
| Steinar Tårneby Løiten J.F.F | 19 | 19 | | Sum: 38 |
Klasse E2 |
 | Trygve Henning Holthe Biri J.F.F | 19 | 17 | | Sum: 36 |
Klasse F1 |
 | Hege Kveum Sel J.F.F | 18 | 21 | | Sum: 39 |