Klasse A |
 | 1. | Frode Rundhaug Nordre Land J.S.K | 25 | 25 | Sum: 50 |
 | 2. | Anastasios Kaliafas Svinndal J.F.F | 25 | 25 | Sum: 50 |
 | 3. | Jens Chr. Gulbrandsen Nord-Aurdal J.F.F | 24 | 25 | Sum: 49 |
 | 4. | Håkon Kveum Sel J.F.F | 25 | 24 | Sum: 49 |
 | 5. | Ole Jonas Bråtesveen Heidal J.F.F | 23 | 25 | Sum: 48 |
 | 6. | Stig Endre Smerud Biri J.F.F | 23 | 24 | Sum: 47 |
 | 7. | Roy Arne Jonsen Heidal J.F.F | 23 | 24 | Sum: 47 |
| 8. | Jan Olav Monsbakken Vestre Toten J.F.F | 23 | 24 | Sum: 47 |
| 9. | Klas Inge Elisenberg Løiten J.F.F | 25 | 22 | Sum: 47 |
| 10. | Rune A Kværna Øystre Slidre J.F.F | 21 | 25 | Sum: 46 |
| 11. | Kai Engeli Vestre Toten J.F.F | 22 | 24 | Sum: 46 |
| 12. | Odd Sverre Rundhaug Nordre Land J.S.K | 23 | 23 | Sum: 46 |
| 13. | Ole Petter Ugelstad Gulbrandsen Ullensaker J.F.F | 24 | 22 | Sum: 46 |
| 14. | Sigurd Øien Vågå J.F.F | 24 | 21 | Sum: 45 |
| 15. | Geir Tidemandsen Ringebu og Fåvang J.F.F | 25 | 20 | Sum: 45 |
| 16. | Magne Steinehaugen Vågå J.F.F | 21 | 23 | Sum: 44 |
| 17. | Kai Arne Skreden Fron J.F.F | 22 | 22 | Sum: 44 |
| 18. | Anton Mellemsdokken Fron J.F.F | 23 | 21 | Sum: 44 |
| 19. | Roy Helli Biri J.F.F | 22 | 21 | Sum: 43 |
| 20. | Nikolaj Mølgaard Gulbrandsen Nord-Aurdal J.F.F | 23 | 20 | Sum: 43 |
| 21. | Tom Atle Holthe Biri J.F.F | 22 | 17 | Sum: 39 |
Klasse B |
 | 1. | Tore Reboli Øystre Slidre J.F.F | 25 | 25 | Sum: 50 |
 | 2. | Jan Lyngstad Vestre Slidre J.F.L | 24 | 25 | Sum: 49 |
 | 3. | Bjørn Wiggo Bergum Gjøvik og Vardal J.F. | 23 | 25 | Sum: 48 |
 | 4. | Anders Frøberg Øystre Slidre J.F.F | 24 | 24 | Sum: 48 |
| 5. | Bjørn Milsteinhaugen Fron J.F.F | 24 | 24 | Sum: 48 |
| 6. | Panagiotis Kalogerakis Oslo J.F.F | 25 | 21 | Sum: 46 |
| 7. | Per Norbert Stodola Søndre Land J.F.F | 22 | 23 | Sum: 45 |
| 8. | Jarle Windingstad Øystre Slidre J.F.F | 22 | 23 | Sum: 45 |
| 9. | Kent Thorbjørn Olafsen Åmot J.F.F | 23 | 21 | Sum: 44 |
| 10. | Jo Håvard Liereng Øystre Slidre J.F.F | 22 | 21 | Sum: 43 |
| 11. | Jan Ove Sønstevold Fron J.F.F | 23 | 20 | Sum: 43 |
| 12. | Rune Engen Øystre Slidre J.F.F | 20 | 18 | Sum: 38 |
Klasse C |
 | 1. | Nick Storstad Øystre Slidre J.F.F | 24 | 22 | Sum: 46 |
 | 2. | Rune Roland Øystre Slidre J.F.F | 21 | 23 | Sum: 44 |
 | 3. | Hans Mellemsdokken Fron J.F.F | 23 | 21 | Sum: 44 |
| 4. | Kim M. Bølviken Hagebråten Nord-Aurdal J.F.F | 23 | 21 | Sum: 44 |
| 5. | Ronny Opheim Nord-Aurdal J.F.F | 19 | 22 | Sum: 41 |
| 6. | Tom Morten Opheim Trøgstad J.F.F | 20 | 21 | Sum: 41 |
| 7. | Øyvind Fagerheim Øystre Slidre J.F.F | 21 | 20 | Sum: 41 |
| 8. | Sondre Digene Hedalen J.F.F | 20 | 19 | Sum: 39 |
| 9. | Henning Godlien Strand Ringebu og Fåvang J.F.F | 15 | 14 | Sum: 29 |
Klasse D1 |
 | 1. | Anders Opheim Trøgstad J.F.F | 22 | 19 | Sum: 41 |
 | 2. | Simen Døvre Roland Øystre Slidre J.F.F | 17 | 17 | Sum: 34 |
Klasse D2 |
 | 1. | Vegar Kveum Sel J.F.F | 22 | 24 | Sum: 46 |
| 2. | Andreas Sandlie Monsbakken Vestre Toten J.F.F | 17 | 17 | Sum: 34 |
Klasse E1 |
 | 1. | Dag Rune Egge Løiten J.F.F | 25 | 22 | Sum: 47 |
 | 2. | Ola Jørgen Moen Kvam J.F.F | 22 | 22 | Sum: 44 |
| 3. | Gudmund Kalvik Kjøniksen Råde J.F.F | 23 | 21 | Sum: 44 |
| 4. | Johan Skogsrud Løiten J.F.F | 20 | 23 | Sum: 43 |
| 5. | Steinar Høibraaten Nord-Aurdal J.F.F | 18 | 21 | Sum: 39 |
Klasse E2 |
 | 1. | Gaute Gravdahl Vestre Toten J.F.F | 25 | 23 | Sum: 48 |
 | 2. | Oddbjørn Rosset Skaun J.F.F | 23 | 23 | Sum: 46 |
| 3. | Trygve Henning Holthe Biri J.F.F | 20 | 19 | Sum: 39 |
| 4. | Tore Herman Teien Enebakk J.F.F | 18 | 20 | Sum: 38 |
| 5. | Helge Smerud Biri J.F.F | 19 | 19 | Sum: 38 |
Klasse F |
 | 1. | Trine Kjøniksen Råde J.F.F | 20 | 23 | Sum: 43 |
 | 2. | Marit Linn Nord-Aurdal J.F.F | 17 | 17 | Sum: 34 |
| 3. | Sigrunn Gullaksen Øystre Slidre J.F.F | 14 | 15 | Sum: 29 |
| 4. | May Skattebo Nord-Aurdal J.F.F | 11 | 13 | Sum: 24 |
Klasse F1 |
 | 1. | Stine Tidemandsen Ringebu og Fåvang J.F.F | 22 | 19 | Sum: 41 |
 | 2. | Silje Skattebo Nord-Aurdal J.F.F | 21 | 19 | Sum: 40 |
| 3. | Hilde Karin Eggen Bærum J.F.F | 18 | 18 | Sum: 36 |
| 4. | Anne Møller Nord-Aurdal J.F.F | 16 | 18 | Sum: 34 |