| Klasse A
 | 
|  | 1. | Lennart Larsen Fauske og Sørfold J.F.F
 | 20 | 24 | Sum: 44 | 
|  | 2. | Mikael Østensen Bodø J.F.F
 | 18 | 23 | Sum: 41 | 
|  | 3. | Erling Jensen Bodø J.F.F
 | 20 | 21 | Sum: 41 | 
|  | 4. | Christer  J Ulriksen Øksnes J.F.F
 | 18 | 21 | Sum: 39 | 
| Klasse B
 | 
|  | 1. | Roy Helge Thune Bodø J.F.F
 | 21 | 21 | Sum: 42 | 
|  | 2. | Viggo Solem Bodø J.F.F
 | 19 | 21 | Sum: 40 | 
|  | 3. | Kai Ivan Andersen Fauske og Sørfold J.F.F
 | 19 | 19 | Sum: 38 | 
|  | 4. | Bernt Toldnes Bodø J.F.F
 | 22 | 16 | Sum: 38 | 
|  | 5. | Tor Asbjørn Næstby Fauske og Sørfold J.F.F
 | 17 | 20 | Sum: 37 | 
|  | 6. | Bjørn Nilsen Bodø J.F.F
 | 14 | 20 | Sum: 34 | 
|  | 7. | Geir Emanuelsen Bodø J.F.F
 | 17 | 17 | Sum: 34 | 
|  | 8. | Tor Kristian Bratberg Bodø J.F.F
 | 19 |  | Sum: 19 | 
| Klasse C
 | 
|  | 1. | Ivan K Kleven Fauske og Sørfold J.F.F
 | 19 | 14 | Sum: 33 | 
| Klasse D2
 | 
|  | 1. | Elise Larsen Fauske og Sørfold J.F.F
 | 21 | 18 | Sum: 39 | 
| Klasse E1
 | 
|  | 1. | Viggo Johansen Bodø J.F.F
 | 23 | 23 | Sum: 46 | 
|  | 2. | Geir Balseth Bodø J.F.F
 | 19 | 18 | Sum: 37 | 
|  | 3. | Torbjørn Ruback Bodø J.F.F
 | 18 | 16 | Sum: 34 | 
|  | 4. | Jan-Ole Østensen Bodø J.F.F
 | 15 | 12 | Sum: 27 | 
| Klasse E2
 | 
|  | 1. | Jarl Karlsen Bodø J.F.F
 | 9 | 14 | Sum: 23 | 
| Klasse F
 | 
|  | 1. | Jørgi Eline L Andersen Fauske og Sørfold J.F.F
 | 11 | 14 | Sum: 25 |