Klasse A |
 | Kurt Krogh Brønnøy J.F.F | 23 | 25 | 24 | 22 | 22 | 24 | 20 | 25 | Sum: 185 |
| Kato Johansen Brønnøy J.F.F | 22 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 21 | 22 | Sum: 175 |
Klasse B |
 | Andreas Mikalsen Rana J.F.F | 21 | 18 | 21 | 23 | 23 | 21 | 19 | 20 | Sum: 166 |
 | Arvid Sandvær Brønnøy J.F.F | 18 | 20 | 22 | 21 | 19 | 19 | 20 | 19 | Sum: 158 |
 | Øyvind Nøst Rana J.F.F | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 18 | 16 | 20 | Sum: 155 |
| Alexander Mikkelsen Ytterøy Røyrvik J.F.L | 18 | 18 | 19 | 21 | 22 | 22 | 16 | 17 | Sum: 153 |
| Reidar Johansen Vefsn J.F.F | 18 | 19 | 21 | 19 | 18 | 20 | 18 | 19 | Sum: 152 |
| Roy Nilsen Alstahaug J.F.F | 17 | 22 | 23 | 20 | 15 | 21 | 16 | 17 | Sum: 151 |
| Jonas Kvam Brønnøy J.F.F | 20 | 20 | 20 | 12 | 20 | 18 | 18 | 20 | Sum: 148 |
| Tore Kristian Storvoll Rana J.F.F | 17 | 19 | 17 | 17 | 18 | 21 | 19 | 18 | Sum: 146 |
| Christer Øveraas Alstahaug J.F.F | 12 | 12 | 16 | 17 | 16 | 18 | 19 | 16 | Sum: 126 |
Klasse C |
 | Tor Mikkel Herring Rana J.F.F | 18 | 20 | 23 | 19 | 20 | 20 | 22 | 18 | Sum: 160 |
 | Ruben Ludvigsen Brønnøy J.F.F | 16 | 19 | 16 | 19 | 15 | 20 | 18 | 17 | Sum: 140 |
| Odd Johan Søfting Rana J.F.F | 16 | 22 | 17 | 19 | 18 | 12 | 13 | 19 | Sum: 136 |
| Joakim Kvam Brønnøy J.F.F | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 13 | Sum: 117 |
Klasse D2 |
 | Kristian Storvoll Rana J.F.F | 16 | 18 | 17 | 21 | 20 | 19 | 17 | 16 | Sum: 144 |
Klasse E1 |
 | Johnny Meier Nidaros J.S.K | 19 | 22 | 25 | 25 | 20 | 22 | 24 | 20 | Sum: 177 |
| Roger Pedersen Rana J.F.F | 20 | 22 | 22 | 23 | 21 | 21 | 22 | 16 | Sum: 167 |
Klasse E2 |
 | Olav Martin Johnsen Alstahaug J.F.F | 18 | 19 | 24 | 13 | 20 | 21 | 19 | 17 | Sum: 151 |
Klasse F1 |
 | Hilde Larsen Alstahaug J.F.F | 20 | 15 | 19 | 22 | 19 | 13 | 18 | 20 | Sum: 146 |