Klasse A |
 | Oskar Næss Svelvik J.F.F | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | Sum: 116 |
 | Tom Nalum Brunlanes J.F.F | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | Sum: 115 |
 | Terje Gravklev Siljan J.F.F | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | Sum: 113 |
 | Svein-Martin Tyreng Moss og Omegn J.F.F | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | Sum: 108 |
 | Vidar Bonnegolt Brunlanes J.F.F | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | | | Sum: 91 |
 | Thomas Nyberget Åmot J.F.F | 9 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | | | Sum: 91 |
| Arvid Agnor Moss og Omegn J.F.F | 8 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | | | Sum: 90 |
| Anders Frorud Sarpsborg og Omegn J.F.F | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 6 | 10 | 10 | | | Sum: 89 |
| Georg Lundeby Moss og Omegn J.F.F | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 9 | 6 | 9 | 9 | | | Sum: 89 |
| Glenn Robert Elverhøy Eidsberg J.F.F | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | | | Sum: 87 |
| Anders Quist Jensen Sarpsborg og Omegn J.F.F | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 10 | 10 | 10 | | | Sum: 86 |
| Knut Ivar Larsen Sarpsborg og Omegn J.F.F | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 5 | 9 | 10 | | | Sum: 86 |
| Ørjan Eriksen Moss og Omegn J.F.F | 10 | 10 | 5 | 5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | | | Sum: 85 |
| Bjarte Olav Grimen Åsane J.F.F | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 10 | 6 | 8 | 7 | 10 | | | Sum: 80 |
| Jørgen Weel Sarpsborg og Omegn J.F.F | 8 | 9 | 6 | 10 | 8 | 8 | 8 | 4 | 10 | 9 | | | Sum: 80 |
| Geir Linnerud Sollihøgda J.F.F | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 6 | 8 | | | Sum: 80 |
Klasse B |
 | Per-Kristian Skinne Sarpsborg og Omegn J.F.F | 10 | 10 | 7 | 7 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | | | Sum: 90 |
 | Magnus Nyhuus Stenbrenden Furnes J.F.F | 10 | 10 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | | | Sum: 88 |
 | Vegard Utne Halden og Omegn J.F.F | 5 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | | | Sum: 86 |
 | Tore Reboli Øystre Slidre J.F.F | 7 | 9 | 6 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | | | Sum: 85 |
 | Flemming Øhre Bærum J.F.F | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 10 | 9 | | | Sum: 85 |
 | Anders Rånes Jensen Sarpsborg og Omegn J.F.F | 8 | 9 | 6 | 8 | 9 | 9 | 7 | 10 | 9 | 9 | | | Sum: 84 |
| Knut Helge Torskenæs Sarpsborg og Omegn J.F.F | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 7 | 8 | 9 | | | Sum: 82 |
| Jarle Nymoen Ådal J.F.F | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 10 | 10 | 5 | 8 | 10 | | | Sum: 81 |
| Edvart Skogli Moss og Omegn J.F.F | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 6 | 7 | 6 | 10 | | | Sum: 80 |
| Stian Bjørklund Brandbu og Tingelstad J.F.F | 6 | 10 | 6 | 7 | 6 | 10 | 9 | 7 | 6 | 9 | | | Sum: 76 |
| Stian Brokerud Gran J.F.F | 6 | 10 | 3 | 8 | 10 | 8 | 6 | 8 | 9 | 8 | | | Sum: 76 |
| Thor Gaarder Ski J.F.F | 7 | 9 | 6 | 6 | 7 | 9 | 7 | 6 | 5 | 9 | | | Sum: 71 |
| Marius Sørengen Ski J.F.F | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 9 | 4 | 7 | 7 | 8 | | | Sum: 71 |
| Geier Barlie Ski J.F.F | 5 | 8 | 6 | 4 | 7 | 9 | 8 | 10 | 4 | 5 | | | Sum: 66 |
| Brede Ensrud Løiten J.F.F | 5 | 9 | 3 | 9 | 2 | 9 | 4 | 7 | 8 | 9 | | | Sum: 65 |
| Ole Magnus Stabæk Sarpsborg og Omegn J.F.F | 8 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | | | Sum: 65 |
| Paul Ståle Ekeli Moss og Omegn J.F.F | 4 | 10 | 4 | 7 | 9 | 5 | 9 | 6 | 2 | 6 | | | Sum: 62 |
Klasse C |
 | Asbjørn Koller Jevnaker J.F.F | 6 | 10 | 8 | 7 | 6 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | | | Sum: 81 |
 | Jarle Danielsen Nittedal og Hakadal S.J.F.F | 7 | 10 | 6 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | | | Sum: 81 |
 | Hakan Ucarli Sarpsborg og Omegn J.F.F | 5 | 10 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 6 | 9 | | | Sum: 76 |
 | Espen Dahlstrøm Hvaler J.F.F | 9 | 9 | 7 | 6 | 10 | 4 | 9 | 5 | 9 | 8 | | | Sum: 76 |
 | Kjetil Pedersen Tjølling J.F.F | 10 | 9 | 6 | 5 | 9 | 8 | 3 | 10 | 7 | 8 | | | Sum: 75 |
 | Christoffer Westreng Hvaler J.F.F | 3 | 9 | 6 | 8 | 5 | 6 | 9 | 8 | 10 | 10 | | | Sum: 74 |
 | Markus Finstad Moss og Omegn J.F.F | 9 | 10 | 4 | 6 | 6 | 9 | 6 | 8 | 6 | 10 | | | Sum: 74 |
| Lars Nilsen Sollihøgda J.F.F | 9 | 8 | 7 | 9 | 4 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | | | Sum: 72 |
| Carl Henrik Ekhaugen Ski J.F.F | 6 | 9 | 7 | 7 | 5 | 6 | 8 | 5 | 8 | 10 | | | Sum: 71 |
| Bjørn Tore Dahl Olsen Moss og Omegn J.F.F | 2 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 9 | | | Sum: 69 |
| Christian Paulsen Moss og Omegn J.F.F | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 7 | | | Sum: 69 |
| Lasse Solberg Nittedal og Hakadal S.J.F.F | 4 | 9 | 2 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | | | Sum: 65 |
| Jørn Morten Eng Gran J.F.F | 6 | 8 | 3 | 4 | 7 | 3 | 8 | 7 | 8 | 10 | | | Sum: 64 |
| Tor Anders Bjørkvist Moss og Omegn J.F.F | 6 | 10 | 5 | 6 | 3 | 3 | 7 | 9 | 4 | 8 | | | Sum: 61 |
| Truls Kristiansen Moss og Omegn J.F.F | 7 | 8 | 7 | 5 | 2 | 5 | 5 | 8 | 4 | 7 | | | Sum: 58 |
| Jan Erik Skaar Sarpsborg og Omegn J.F.F | 6 | 8 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 9 | 10 | | | Sum: 57 |
| Harald Lunde Sarpsborg og Omegn J.F.F | 3 | 9 | 5 | 7 | 1 | 0 | 7 | 8 | 8 | 8 | | | Sum: 56 |
| Fredrik Lund Eidsberg J.F.F | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 7 | 10 | 6 | | | Sum: 56 |
| Martin Mellem Råde J.F.F | 6 | 9 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | | | Sum: 49 |
| Anders Tandberg Råde J.F.F | 3 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | 6 | | | Sum: 41 |
| Ole Anders Andersen Råde J.F.F | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | | | Sum: 34 |
Klasse D1 |
 | Oscar Iwe Bærum J.F.F | 9 | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 5 | 9 | 8 | | | Sum: 78 |
 | Birk Kristiansen Moss og Omegn J.F.F | 9 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 8 | 6 | | | Sum: 62 |
 | Håkon Lunde Sarpsborg og Omegn J.F.F | 4 | 7 | 5 | 8 | 2 | 8 | 4 | 9 | 7 | 4 | | | Sum: 58 |
 | Patrik Dahlstrøm Hvaler J.F.F | 5 | 9 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | | | Sum: 48 |
 | Sander Rene Ekeli Moss og Omegn J.F.F | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | | | Sum: 31 |
Klasse D2 |
 | Martin Røsrud Graven Brunlanes J.F.F | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | Sum: 114 |
 | Henrik Andre Ekhaugen Ski J.F.F | 5 | 10 | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 | 6 | 9 | 9 | | | Sum: 83 |
| Vegard Balberg Øhre Bærum J.F.F | 6 | 9 | 4 | 9 | 9 | 5 | 9 | 6 | 6 | 9 | | | Sum: 72 |
| Jørgen Syversen Sarpsborg og Omegn J.F.F | 0 | 8 | 7 | 8 | 9 | 6 | 9 | 4 | 9 | 7 | | | Sum: 67 |
| Ole Henrik Bråthen Sand Sarpsborg og Omegn J.F.F | 6 | 8 | 6 | 8 | 5 | 9 | 7 | 0 | 7 | 9 | | | Sum: 65 |
| Jens Ludvik Sørli (ingen klubb) | 4 | 8 | 7 | 7 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 7 | | | Sum: 48 |
Klasse E1 |
 | Tore Skjønhaug Rakkestad og Degernes J.F.F | 10 | 10 | 6 | 9 | 9 | 10 | 9 | 7 | 8 | 10 | | | Sum: 88 |
 | Øyvind Fjeldstad Moss og Omegn J.F.F | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | | | Sum: 86 |
| Bjørn Kristiansen Sarpsborg og Omegn J.F.F | 7 | 9 | 7 | 5 | 8 | 9 | 7 | 9 | 10 | 10 | | | Sum: 81 |
| Jan Olav Bakken Sollihøgda J.F.F | 10 | 8 | 9 | 5 | 9 | 7 | 9 | 5 | 7 | 8 | | | Sum: 77 |
| Trond Johansson Bærum J.F.F | 8 | 8 | 9 | 3 | 6 | 7 | 10 | 6 | 7 | 9 | | | Sum: 73 |
Klasse E2 |
 | Knut Harald Fredriksen Brunlanes J.F.F | 7 | 10 | 9 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 9 | 10 | | | Sum: 82 |
| Bjørn E Hansen Solemskogen J.F.F | 9 | 9 | 4 | 5 | 5 | 8 | 9 | 8 | 6 | 8 | | | Sum: 71 |
| Per Bunes Rælingen J.F.F | 9 | 7 | 6 | 6 | 10 | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | | | Sum: 70 |
Klasse F |
 | Åshild Camilla Nordli Åmot J.F.F | 9 | 10 | 8 | 7 | 8 | 5 | 7 | 6 | 8 | 10 | | | Sum: 78 |
 | Valeria Lindvåg Skien J.F.F | 7 | 5 | 7 | 7 | 10 | 5 | 3 | 9 | 9 | 6 | | | Sum: 68 |
| Elisabeth Lande Skjeberg og Omegn J.F.F | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 10 | 6 | 8 | 6 | 7 | | | Sum: 67 |
| Sigrunn Gullaksen Øystre Slidre J.F.F | 5 | 8 | 5 | 7 | 5 | 6 | 9 | 4 | 8 | 7 | | | Sum: 64 |
| Lisa Jeanette Korsmo Siljan J.F.F | 6 | 8 | 8 | 6 | 5 | 7 | 3 | 8 | 7 | 5 | | | Sum: 63 |
| Caroline Waller Asker J.F.F | 6 | 5 | 3 | 5 | 8 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | | | Sum: 52 |