| Klasse B
 | 
|  | 1. | Stig Zachariassen Narvik og Omegn J.F.F
 | 18 | 22 | Sum: 40 | 
|  | 2. | Ståle Sjøgren Rana J.F.F
 | 17 | 16 | Sum: 33 | 
|  | 3. | Torstein Glad Sortland J.F.F
 | 15 | 13 | Sum: 28 | 
|  | 4. | Christer  J Ulriksen Øksnes J.F.F
 | 15 | 13 | Sum: 28 | 
|  | 5. | Roy Helge Thune Bodø J.F.F
 | 15 | 11 | Sum: 26 | 
|  | 6. | Ivar Hansen Rana J.F.F
 | 11 | 14 | Sum: 25 | 
| Klasse C
 | 
|  | 1. | Bjørn Johansen Rana J.F.F
 | 17 | 19 | Sum: 36 | 
|  | 2. | Lennart Larsen Fauske og Sørfold J.F.F
 | 15 | 18 | Sum: 33 | 
|  | 3. | Tor Eirik Vorren Gustavsen Bodø J.F.F
 | 15 | 18 | Sum: 33 | 
|  | 4. | Frode Sneve Strand Bardu J.F.F
 | 17 | 16 | Sum: 33 | 
|  | 5. | John-Aage Torgersen Narvik og Omegn J.F.F
 | 12 | 13 | Sum: 25 | 
|  | 6. | Kjell-Arne Kello Sør-Varanger J.F.F
 | 13 | 11 | Sum: 24 | 
|  | 7. | Andreas Mikalsen Vefsn J.F.F
 | 14 | 10 | Sum: 24 | 
|  | 8. | Kai Ivan Andersen Fauske og Sørfold J.F.F
 | 15 | 8 | Sum: 23 | 
|  | 9. | Tor Asbjørn Næstby Fauske og Sørfold J.F.F
 | 12 | 9 | Sum: 21 | 
|  | 10. | Leif Storheil Bodø J.F.F
 | 10 | 5 | Sum: 15 | 
| Klasse D1
 | 
|  | 1. | Filip Østensen Bodø J.F.F
 | 23 | 17 | Sum: 40 | 
| Klasse D2
 | 
|  | 1. | Elise Larsen Fauske og Sørfold J.F.F
 | 12 | 15 | Sum: 27 | 
| Klasse E1
 | 
|  | 1. | Arne-Kjell Lynghaug Bodø J.F.F
 | 20 | 18 | Sum: 38 | 
|  | 2. | Nils Alfred Mella Alta J.F.F
 | 16 | 17 | Sum: 33 | 
|  | 3. | Roger Pedersen Rana J.F.F
 | 16 | 16 | Sum: 32 | 
|  | 4. | Geirr Botnmark Narvik og Omegn J.F.F
 | 14 | 16 | Sum: 30 | 
|  | 5. | Hans Olav Bjelvin Rana J.F.F
 | 14 | 16 | Sum: 30 | 
|  | 6. | Jan-Ole Østensen Bodø J.F.F
 | 13 | 16 | Sum: 29 | 
|  | 7. | Viggo Johansen Bodø J.F.F
 | 14 | 14 | Sum: 28 | 
|  | 8. | Torbjørn Ruback Bodø J.F.F
 | 15 | 10 | Sum: 25 | 
|  | 9. | Kyrre Brun Øksnes J.F.F
 | 11 | 11 | Sum: 22 | 
| Klasse F
 | 
|  | 1. | Jørgi Eline L Andersen Fauske og Sørfold J.F.F
 | 7 | 10 | Sum: 17 |