Klasse A |
 | Anton Mellemsdokken Fron J.F.F | 24 | 25 | Sum: 49 |
 | Jan Olav Monsbakken Vestre Toten J.F.F | 25 | 24 | Sum: 49 |
 | Kai Engeli Vestre Toten J.F.F | 25 | 24 | Sum: 49 |
 | Hans Bilben Kvam J.F.F | 23 | 25 | Sum: 48 |
 | Kent Arild Moldal Heidal J.F.F | 23 | 25 | Sum: 48 |
 | Ken-Are Olafsen Fron J.F.F | 24 | 24 | Sum: 48 |
| Johnny Arvid De Wit Biri J.F.F | 25 | 23 | Sum: 48 |
| Stig Endre Smerud Biri J.F.F | 22 | 25 | Sum: 47 |
| Knut Olav Brendemoen Kvam J.F.F | 23 | 24 | Sum: 47 |
| Erik Hemli Kvam J.F.F | 23 | 24 | Sum: 47 |
| Roy Helli Biri J.F.F | 22 | 24 | Sum: 46 |
| Tom Atle Holthe Biri J.F.F | 23 | 23 | Sum: 46 |
| Odd Sverre Rundhaug Nordre Land J.S.K | 23 | 23 | Sum: 46 |
| Ole Jonas Bråtesveen Heidal J.F.F | 24 | 22 | Sum: 46 |
| Jan Ove Sønstevold Fron J.F.F | 21 | 23 | Sum: 44 |
| Kai Arne Skreden Fron J.F.F | 22 | 22 | Sum: 44 |
| Bjørn Milsteinhaugen Fron J.F.F | 18 | 18 | Sum: 36 |
Klasse B |
 | Sigurd Øien Heidal J.F.F | 22 | 25 | Sum: 47 |
| Geir Tidemandsen Kvam J.F.F | 23 | 22 | Sum: 45 |
Klasse C |
 | Jonny Lien Kvam J.F.F | 25 | 24 | Sum: 49 |
| Paul Øien Heidal J.F.F | 22 | 23 | Sum: 45 |
Klasse D1 |
 | Sander Haaheim Ørskog J.S.S | 23 | 22 | Sum: 45 |
 | Henrik Rustlien Brandvol Kvam J.F.F | 19 | 11 | Sum: 30 |
 | Jon Magne Moldal Heidal J.F.F | 15 | 13 | Sum: 28 |
 | Torstein Krok Kvam J.F.F | 7 | 11 | Sum: 18 |
Klasse E1 |
 | Ola Jørgen Moen Kvam J.F.F | 24 | 24 | Sum: 48 |
 | Terje Falldalen Romedal og Vallset J.F.F | 23 | 24 | Sum: 47 |
| Ståle Midtlid Ørskog J.S.S | 23 | 23 | Sum: 46 |
| Anders Bjørndalen Romedal og Vallset J.F.F | 20 | 22 | Sum: 42 |
| Vidar Falldalen Romedal og Vallset J.F.F | 20 | 22 | Sum: 42 |
| Helge Smerud Biri J.F.F | 16 | 18 | Sum: 34 |
Klasse E2 |
 | Trygve Henning Holthe Biri J.F.F | 20 | 24 | Sum: 44 |
| Birger Enerhaugen Mo J.F.F Nord-Odal | 23 | 20 | Sum: 43 |
| Oddbjørn Rosset Skaun J.F.F | 21 | 21 | Sum: 42 |
Klasse F1 |
 | Stine Tidemandsen Kvam J.F.F | 24 | 24 | Sum: 48 |
| Hege Kveum Sel J.F.F | 18 | 23 | Sum: 41 |