| Klasse A
 | 
|  | 1. | Christian Martinussen Bodø J.F.F
 | 24 | 22 | Sum: 46 | 
|  | 2. | Tor Kristian Bratberg Bodø J.F.F
 | 24 | 22 | Sum: 46 | 
|  | 3. | Erling Jensen Bodø J.F.F
 | 22 | 22 | Sum: 44 | 
|  | 4. | Christer  J Ulriksen Øksnes J.F.F
 | 23 | 21 | Sum: 44 | 
|  | 5. | Lennart Larsen Fauske og Sørfold J.F.F
 | 21 | 21 | Sum: 42 | 
| Klasse B
 | 
|  | 1. | Alexei Andreev Bodø J.F.F
 | 21 | 25 | Sum: 46 | 
|  | 2. | Roy Helge Thune Bodø J.F.F
 | 24 | 22 | Sum: 46 | 
|  | 3. | Asløv Larsen Fauske og Sørfold J.F.F
 | 22 | 22 | Sum: 44 | 
|  | 4. | Tom Are Mohaug Fauske og Sørfold J.F.F
 | 22 | 19 | Sum: 41 | 
|  | 5. | Viggo Solem Bodø J.F.F
 | 24 | 16 | Sum: 40 | 
|  | 6. | Leif Storheil Bodø J.F.F
 | 21 | 18 | Sum: 39 | 
|  | 7. | Bjørn Nilsen Bodø J.F.F
 | 22 | 17 | Sum: 39 | 
| Klasse C
 | 
|  | 1. | Tor Asbjørn Næstby Fauske og Sørfold J.F.F
 | 22 | 22 | Sum: 44 | 
|  | 2. | Lars Erik Jensen Fauske og Sørfold J.F.F
 | 22 | 21 | Sum: 43 | 
| Klasse D1
 | 
|  | 1. | Filip Østensen Bodø J.F.F
 | 23 | 21 | Sum: 44 | 
| Klasse D2
 | 
|  | 1. | Elise Larsen Fauske og Sørfold J.F.F
 | 19 | 16 | Sum: 35 | 
| Klasse E1
 | 
|  | 1. | Viggo Johansen Bodø J.F.F
 | 24 | 22 | Sum: 46 | 
|  | 2. | Jan-Ole Østensen Bodø J.F.F
 | 21 | 20 | Sum: 41 | 
| Klasse E2
 | 
|  | 1. | Arne Gansmoe Bodø J.F.F
 | 13 | 15 | Sum: 28 | 
|  | 2. | Jarl Karlsen Bodø J.F.F
 | 18 | 8 | Sum: 26 |