| Klasse A
 | 
|  | 1. | Christer  J Ulriksen Øksnes J.F.F
 | 23 | 25 | Sum: 48 | 
|  | 2. | Bent A. Døving Ørskog J.S.S
 | 23 | 25 | Sum: 48 | 
|  | 3. | Mikael Østensen Bodø J.F.F
 | 25 | 23 | Sum: 48 | 
|  | 4. | Christian Martinussen Bodø J.F.F
 | 23 | 24 | Sum: 47 | 
|  | 5. | Erling Jensen Bodø J.F.F
 | 24 | 23 | Sum: 47 | 
|  | 6. | Lennart Larsen Fauske og Sørfold J.F.F
 | 22 | 24 | Sum: 46 | 
| Klasse B
 | 
|  | 1. | Geir Emanuelsen Bodø J.F.F
 | 23 | 25 | Sum: 48 | 
|  | 2. | Michal Nilssen Bodø J.F.F
 | 23 | 24 | Sum: 47 | 
|  | 3. | Tom Are Mohaug Fauske og Sørfold J.F.F
 | 22 | 24 | Sum: 46 | 
|  | 4. | Bernt Toldnes Bodø J.F.F
 | 22 | 24 | Sum: 46 | 
|  | 5. | Viggo Solem Bodø J.F.F
 | 24 | 22 | Sum: 46 | 
|  | 6. | Leif Storheil Bodø J.F.F
 | 21 | 23 | Sum: 44 | 
| Klasse C
 | 
|  | 1. | Tor Asbjørn Næstby Fauske og Sørfold J.F.F
 | 16 | 16 | Sum: 32 | 
| Klasse D1
 | 
|  | 1. | Filip Østensen Bodø J.F.F
 | 24 | 23 | Sum: 47 | 
| Klasse D2
 | 
|  | 1. | Sander Ingvarsønn Sjøvoll Rana J.F.F
 | 22 | 23 | Sum: 45 | 
|  | 2. | Elise Larsen Fauske og Sørfold J.F.F
 | 20 | 24 | Sum: 44 | 
| Klasse E1
 | 
|  | 1. | Erik Frimann Gjerløv Bodø J.F.F
 | 22 | 24 | Sum: 46 | 
|  | 2. | Viggo Johansen Bodø J.F.F
 | 23 | 22 | Sum: 45 | 
| Klasse E2
 | 
|  | 1. | Jarl Karlsen Bodø J.F.F
 | 18 | 19 | Sum: 37 |