| Klasse A
 | 
|  | 1. | Erling Jensen Bodø J.F.F
 | 23 | 24 | Sum: 47 | 
|  | 2. | Christian Martinussen Bodø J.F.F
 | 25 | 22 | Sum: 47 | 
|  | 3. | Mikael Østensen Bodø J.F.F
 | 24 | 22 | Sum: 46 | 
|  | 4. | Lennart Larsen Fauske og Sørfold J.F.F
 | 21 | 24 | Sum: 45 | 
|  | 5. | Christer  J Ulriksen Øksnes J.F.F
 | 22 | 23 | Sum: 45 | 
| Klasse B
 | 
|  | 1. | Tom Are Mohaug Fauske og Sørfold J.F.F
 | 23 | 24 | Sum: 47 | 
|  | 2. | Leif Storheil Bodø J.F.F
 | 23 | 23 | Sum: 46 | 
|  | 3. | Bernt Toldnes Bodø J.F.F
 | 22 | 23 | Sum: 45 | 
|  | 4. | Tor Eirik Vorren Gustavsen Bodø J.F.F
 | 21 | 20 | Sum: 41 | 
|  | 5. | Roy Helge Thune Bodø J.F.F
 | 23 | 18 | Sum: 41 | 
|  | 6. | Viggo Solem Bodø J.F.F
 | 23 | 17 | Sum: 40 | 
|  | 7. | Bjørn Nilsen Bodø J.F.F
 | 20 | 19 | Sum: 39 | 
|  | 8. | Geir Emanuelsen Bodø J.F.F
 | 21 | 17 | Sum: 38 | 
| Klasse C
 | 
|  | 1. | Tor Asbjørn Næstby Fauske og Sørfold J.F.F
 | 13 | 19 | Sum: 32 | 
| Klasse D2
 | 
|  | 1. | Elise Larsen Fauske og Sørfold J.F.F
 | 21 | 24 | Sum: 45 | 
|  | 2. | Sander Ingvarsønn Sjøvoll Rana J.F.F
 | 23 | 22 | Sum: 45 | 
| Klasse E1
 | 
|  | 1. | Viggo Johansen Bodø J.F.F
 | 25 | 22 | Sum: 47 | 
|  | 2. | Erik Frimann Gjerløv Bodø J.F.F
 | 20 | 20 | Sum: 40 | 
|  | 3. | Torbjørn Ruback Bodø J.F.F
 | 20 | 17 | Sum: 37 |