| Klasse A
 | 
|  | 1. | Mikael Østensen Bodø J.F.F
 | 24 | 25 | Sum: 49 | 
|  | 2. | Christian Martinussen Bodø J.F.F
 | 21 | 24 | Sum: 45 | 
|  | 3. | Christer  J Ulriksen Øksnes J.F.F
 | 22 | 23 | Sum: 45 | 
|  | 4. | Lennart Larsen Fauske og Sørfold J.F.F
 | 25 | 20 | Sum: 45 | 
|  | 5. | Erling Jensen Bodø J.F.F
 | 20 | 21 | Sum: 41 | 
| Klasse B
 | 
|  | 1. | Roy Helge Thune Bodø J.F.F
 | 24 | 24 | Sum: 48 | 
|  | 2. | Alexei Andreev Bodø J.F.F
 | 22 | 23 | Sum: 45 | 
|  | 3. | Michal Nilssen Bodø J.F.F
 | 22 | 23 | Sum: 45 | 
|  | 4. | Tom Are Mohaug Fauske og Sørfold J.F.F
 | 22 | 22 | Sum: 44 | 
|  | 5. | Leif Storheil Bodø J.F.F
 | 23 | 21 | Sum: 44 | 
|  | 6. | Bernt Toldnes Bodø J.F.F
 | 22 | 20 | Sum: 42 | 
|  | 7. | Viggo Solem Bodø J.F.F
 | 18 | 23 | Sum: 41 | 
|  | 8. | Tor Eirik Vorren Gustavsen Bodø J.F.F
 | 17 | 23 | Sum: 40 | 
|  | 9. | Geir Emanuelsen Bodø J.F.F
 | 18 | 17 | Sum: 35 | 
| Klasse C
 | 
|  | 1. | Andreas Storheil Bodø J.F.F
 | 15 | 17 | Sum: 32 | 
|  | 2. | Tor Asbjørn Næstby Fauske og Sørfold J.F.F
 | 12 | 17 | Sum: 29 | 
| Klasse D1
 | 
|  | 1. | Filip Østensen Bodø J.F.F
 | 18 | 21 | Sum: 39 | 
| Klasse D2
 | 
|  | 1. | Elise Larsen Fauske og Sørfold J.F.F
 | 23 | 19 | Sum: 42 | 
| Klasse E1
 | 
|  | 1. | Viggo Johansen Bodø J.F.F
 | 24 | 24 | Sum: 48 | 
|  | 2. | Jan-Ole Østensen Bodø J.F.F
 | 22 | 21 | Sum: 43 | 
|  | 3. | Torbjørn Ruback Bodø J.F.F
 | 19 | 21 | Sum: 40 | 
|  | 4. | Erik Frimann Gjerløv Bodø J.F.F
 | 23 | 17 | Sum: 40 | 
| Klasse E2
 | 
|  | 1. | Jarl Karlsen Bodø J.F.F
 | 15 | 15 | Sum: 30 |